Fiera Capital Corp
All 13F Filings
- Location
- Montreal, A8
- Most recent 13F
- Q4 2025
- Holdings value ($000)
- 31,534,135
- Description
- Montreal based derivatives focused trading platform with an incorporated management platform and a cycle aware and portfolio focused investment mandate. The approach emphasizes fundamental research depth, derivatives risk framing and exposure limits, and model based security selection for risk constrained trading portfolios. Risk framing is embedded in allocation decisions, position sizing, and portfolio construction discipline through risk adjusted decision framing and mandate continuity.
- Website
- https://www.fieracapital.com/
- Founded
- 2003
- Chairman
- —
- CEO
- —
- All SEC filings
- View on sec.gov
Sector allocation over time (stocks only)
Stacked by quarter. Hover to see detailed sector breakdown for any quarter.
| Quarter | Date Filed | Holdings | Value ($000) | Form Type | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 2/11/2026 | 417 | 31,534,135 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q3 2025 | 11/7/2025 | 436 | 30,935,107 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q2 2025 | 8/8/2025 | 439 | 29,502,846 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q1 2025 | 5/7/2025 | 461 | 27,682,471 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q4 2024 | 1/29/2025 | 452 | 31,757,266 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q3 2024 | 11/1/2024 | 456 | 33,251,276 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q2 2024 | 10/31/2024 | 445 | 32,259,093 | 13F-HR/A - RESTATEMENT | Fiera Capital Corp |
| Q2 2024 | 8/19/2024 | 445 | 31,963,108 | 13F-HR/A - RESTATEMENT | Fiera Capital Corp |
| Q2 2024 | 8/1/2024 | 445 | 31,799,354 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q1 2024 | 8/22/2024 | 476 | 34,313,327 | 13F-HR/A - RESTATEMENT | Fiera Capital Corp |
| Q1 2024 | 5/1/2024 | 476 | 34,313,327 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q4 2023 | 8/22/2024 | 507 | 32,574,711 | 13F-HR/A - RESTATEMENT | Fiera Capital Corp |
| Q4 2023 | 2/8/2024 | 507 | 32,574,711 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q3 2023 | 8/22/2024 | 489 | 31,251,160 | 13F-HR/A - RESTATEMENT | Fiera Capital Corp |
| Q3 2023 | 11/9/2023 | 489 | 31,251,160 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q2 2023 | 8/9/2023 | 492 | 34,563,917 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q1 2023 | 4/26/2023 | 494 | 33,480,805 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q4 2022 | 2/8/2023 | 505 | 32,165,663 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q3 2022 | 11/3/2022 | 540 | 27,870,886 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q2 2022 | 8/10/2022 | 577 | 33,716,412 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q1 2022 | 5/9/2022 | 589 | 38,479,690 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q4 2021 | 2/8/2022 | 586 | 42,649,673 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q3 2021 | 11/12/2021 | 567 | 38,916,929 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q2 2021 | 12/17/2021 | 1 | 7,925 | 13F-HR/A - NEW HOLDINGS | Fiera Capital Corp |
| Q2 2021 | 8/16/2021 | 14 | 3,636 | 13F-HR/A - NEW HOLDINGS | Fiera Capital Corp |
| Q2 2021 | 8/16/2021 | 558 | 39,052,131 | 13F-HR/A - RESTATEMENT | Fiera Capital Corp |
| Q2 2021 | 8/11/2021 | 558 | 27,410,930 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q1 2021 | 5/11/2021 | 569 | 34,745,603 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q4 2020 | 2/9/2021 | 650 | 37,249,673 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q3 2020 | 11/12/2020 | 613 | 33,667,383 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q2 2020 | 8/7/2020 | 624 | 29,685,297 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q1 2020 | 5/8/2020 | 613 | 23,941,964 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q4 2019 | 2/6/2020 | 656 | 29,989,585 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q1 2014 | 4/15/2014 | 470 | 13,239,498 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
| Q4 2013 | 2/21/2014 | 491 | 12,091,762 | 13F-HR/A - RESTATEMENT | Fiera Capital Corp |
| Q4 2013 | 2/18/2014 | 491 | 11,965,278 | 13F-HR/A - RESTATEMENT | Fiera Capital Corp |
| Q4 2013 | 2/10/2014 | 352 | 9,693,605 | 13F-HR | Fiera Capital Corp |
Swipe for more columns
Money flow by instrument (QoQ, ex-options)
| Type | Value ($000) | Share % | Inflow | Outflow | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| Stocks | 31.05 M | 98.5% | 580.5 K | 0 | 580.5 K |
| ETFs | 486 K | 1.5% | 18.48 K | 0 | 18.48 K |
| Debt | 805 | 0.0% | 35 | 0 | 35 |
Swipe for more columns
Fund Snapshot
Q4 2025
Latest filed
2/11/2026
Total value ($000)
31,534,135
Holdings
417
QoQ value change ($000)
599,028
(1.9%)
Value = total reported 13F value ($000), Holdings = number of positions.
13F Value over time
Holdings count over time
Sector allocation (latest, stocks only)
Methodology:
sector allocation is stocks-only;
instrument flow table is ex-options;
options exposure is shown separately.
Details.