337185102

Detailed investor-level table based on 13F positions.

Shareholders (13F)

Quarter: Q2 2026
13D/13G major owners: Ownership tab.
Methodology: Market value and % of portfolio use SEC reported VALUE ($000). For PUT/CALL positions this reflects reported underlying exposure, not premium cash paid/received. Details.
Rows: 0
Investor History Status Shares held Market value ($000) % of portfolio Previous % Rank Change in shares % change in shares Source Date reported
EcoR1 Capital, LLC History New 3,174,519 63,871 3.11% — 1 +3,174,519 New Q2 2026 Aug 14, 2026
TCG Crossover Management, LLC History New 2,895,304 58,253 1.4% — 2 +2,895,304 New Q2 2026 Aug 14, 2026
FMR LLC History New 2,054,127 41,329 0.0% — 3 +2,054,127 New Q2 2026 Aug 13, 2026
Affinity Asset Advisors, LLC History New 2,032,012 40,884 1.85% — 4 +2,032,012 New Q2 2026 Aug 13, 2026
BlackRock, Inc. History New 1,963,541 39,506 0.0% — 5 +1,963,541 New Q2 2026 Aug 07, 2026
Trails Edge Capital Partners, LP History New 1,514,000 30,461 4.84% — 6 +1,514,000 New Q2 2026 Aug 14, 2026
STATE STREET CORP History New 1,512,896 30,439 0.0% — 7 +1,512,896 New Q2 2026 Sep 22, 2026
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC History New 1,451,909 29,212 0.0% — 8 +1,451,909 New Q2 2026 Aug 13, 2026
Jupiter Topco LLC History New 1,091,464 21,960 0.01% — 9 +1,091,464 New Q2 2026 Aug 14, 2026
Vestal Point Capital, LP History New 1,013,000 20,381 0.48% — 10 +1,013,000 New Q2 2026 Aug 14, 2026
Woodline Partners LP History New 917,176 18,453 0.06% — 11 +917,176 New Q2 2026 Aug 14, 2026
Sanofi History New 821,917 16,536 3.1% — 12 +821,917 New Q2 2026 Jul 28, 2026
MORGAN STANLEY History New 781,534 15,724 0.0% — 13 +781,534 New Q2 2026 Aug 13, 2026
683 Capital Management, LLC History New 750,000 15,090 0.74% — 14 +750,000 New Q2 2026 Aug 14, 2026
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. History New 729,000 14,667 0.02% — 15 +729,000 New Q2 2026 Aug 14, 2026
BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. History New 714,948 14,384 0.02% — 16 +714,948 New Q2 2026 Aug 14, 2026
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC History New 702,087 14,128 0.0% — 17 +702,087 New Q2 2026 Aug 12, 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ History New 647,962 13,036 0.0% — 18 +647,962 New Q2 2026 Aug 14, 2026
STEMPOINT CAPITAL LP History New 622,723 12,529 2.16% — 19 +622,723 New Q2 2026 Aug 14, 2026
Palo Alto Investors LP History New 603,489 12,142 1.68% — 20 +603,489 New Q2 2026 Aug 19, 2026
Sofinnova Investments, Inc. History New 565,199 11,371 0.59% — 21 +565,199 New Q2 2026 Aug 14, 2026
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC History New 546,992 11,005 0.0% — 22 +546,992 New Q2 2026 Aug 13, 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC History New 487,213 9,802 0.0% — 23 +487,213 New Q2 2026 Aug 14, 2026
Point72 Asset Management, L.P. History New 408,330 8,215 0.01% — 24 +408,330 New Q2 2026 Aug 14, 2026
UBS Group AG History New 310,886 6,255 0.0% — 25 +310,886 New Q2 2026 Aug 13, 2026
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP History New 299,500 6,025 0.0% — 26 +299,500 New Q2 2026 Aug 13, 2026
FEDERATED HERMES, INC. History New 290,000 5,834 0.01% — 27 +290,000 New Q2 2026 Aug 12, 2026
Ally Bridge Group (NY) LLC History New 284,287 5,719 5.06% — 28 +284,287 New Q2 2026 Aug 14, 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC History New 256,873 5,168 0.0% — 29 +256,873 New Q2 2026 Aug 14, 2026
Nantahala Capital Management, LLC History New 250,000 5,030 0.17% — 30 +250,000 New Q2 2026 Aug 14, 2026
Granahan Investment Management, LLC History New 238,304 4,794 0.17% — 31 +238,304 New Q2 2026 Aug 14, 2026
APIS CAPITAL ADVISORS, LLC History New 226,000 4,547 0.44% — 32 +226,000 New Q2 2026 Aug 14, 2026
FRED ALGER MANAGEMENT, LLC History New 218,400 4,394 0.01% — 33 +218,400 New Q2 2026 Aug 14, 2026
NORTHERN TRUST CORP History New 201,096 4,046 0.0% — 34 +201,096 New Q2 2026 Aug 13, 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC History New 193,183 3,886 0.0% — 35 +193,183 New Q2 2026 Aug 14, 2026
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO History New 191,220 3,847 0.0% — 36 +191,220 New Q2 2026 Aug 13, 2026
CITADEL ADVISORS LLC History New 168,790 3,396 0.0% — 37 +168,790 New Q2 2026 Sep 02, 2026
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. History New 164,793 3,315 0.01% — 38 +164,793 New Q2 2026 Aug 12, 2026
MARSHALL WACE, LLP History New 163,851 3,296 0.0% — 39 +163,851 New Q2 2026 Aug 13, 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. History New 128,130 2,577 0.0% — 40 +128,130 New Q2 2026 Aug 14, 2026
Rockefeller Capital Management L.P. History New 116,939 2,352 0.0% — 41 +116,939 New Q2 2026 Aug 13, 2026
Ensign Peak Advisors, Inc History New 115,978 2,333 0.0% — 42 +115,978 New Q2 2026 Aug 14, 2026
Jain Global LLC History New 98,956 1,990 0.01% — 43 +98,956 New Q2 2026 Aug 14, 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. History New 93,732 1,886 0.0% — 44 +93,732 New Q2 2026 Aug 14, 2026
Financial Enhancement Group LLC History New 74,450 1,497 0.18% — 45 +74,450 New Q2 2026 Jul 07, 2026
ADAR1 Capital Management, LLC History New 71,910 1,446 0.07% — 46 +71,910 New Q2 2026 Aug 14, 2026
Invesco Ltd. History New 71,014 1,428 0.0% — 47 +71,014 New Q2 2026 Aug 14, 2026
Bank of New York Mellon Corp History New 69,813 1,404 0.0% — 48 +69,813 New Q2 2026 Aug 06, 2026
NORGES BANK History New 69,100 1,390 0.0% — 49 +69,100 New Q2 2026 Aug 12, 2026
Opaleye Management Inc. History New 65,000 1,307 0.12% — 50 +65,000 New Q2 2026 Aug 14, 2026
Quantinno Capital Management LP History New 62,494 1,257 0.0% — 51 +62,494 New Q2 2026 Aug 13, 2026
DEUTSCHE BANK AG\ History New 62,117 1,249 0.0% — 52 +62,117 New Q2 2026 Aug 07, 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC History New 60,940 1,226 0.0% — 53 +60,940 New Q2 2026 Aug 12, 2026
SummitTX Capital, L.P. History New 58,843 1,183 0.03% — 54 +58,843 New Q2 2026 Aug 14, 2026
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP History New 57,476 1,156 0.0% — 55 +57,476 New Q2 2026 Aug 14, 2026
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP History New 57,064 1,146 0.0% — 56 +57,064 New Q2 2026 Aug 11, 2026
MOODY ALDRICH PARTNERS LLC History New 54,316 1,092 0.2% — 57 +54,316 New Q2 2026 Jul 15, 2026
Fisher Asset Management, LLC History New 51,549 1,037 0.0% — 58 +51,549 New Q2 2026 Aug 04, 2026
Nuveen, LLC History New 49,608 998 0.0% — 59 +49,608 New Q2 2026 Aug 11, 2026
Swiss National Bank History New 48,900 983 0.0% — 60 +48,900 New Q2 2026 Aug 11, 2026
J. Goldman & Co LP History New 46,847 942 0.02% — 61 +46,847 New Q2 2026 Aug 14, 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ History New 45,232 911 0.0% — 62 +45,232 New Q2 2026 Aug 14, 2026
XTX Topco Ltd History New 43,000 865 0.01% — 63 +43,000 New Q2 2026 Aug 14, 2026
Ikarian Capital, LLC History New 42,775 860 0.09% — 64 +42,775 New Q2 2026 Aug 14, 2026
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC History New 36,834 741 0.0% — 65 +36,834 New Q2 2026 Aug 13, 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. History New 36,810 740 0.0% — 66 +36,810 New Q2 2026 Aug 14, 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN History New 36,204 728 0.0% — 67 +36,204 New Q2 2026 Aug 14, 2026
CITIGROUP INC History New 36,199 728 0.0% — 68 +36,199 New Q2 2026 Aug 03, 2026
CRCM LP History New 35,340 711 0.47% — 69 +35,340 New Q2 2026 Aug 18, 2026
RHUMBLINE ADVISERS History New 31,412 631 0.0% — 70 +31,412 New Q2 2026 Aug 11, 2026
Tidal Investments LLC History New 30,907 621 0.0% — 71 +30,907 New Q2 2026 Aug 13, 2026
TEMA ETFS LLC History New 30,907 621 0.02% — 72 +30,907 New Q2 2026 Jul 10, 2026
Corient Private Wealth LP History New 30,339 610 0.0% — 73 +30,339 New Q2 2026 Aug 27, 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC History New 28,812 579 0.0% — 74 +28,812 New Q2 2026 Aug 14, 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC History New 28,129 565 0.0% — 75 +28,129 New Q2 2026 Aug 13, 2026
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd History New 28,084 565 0.01% — 76 +28,084 New Q2 2026 Jul 13, 2026
SPHERA FUNDS MANAGEMENT LTD. History New 27,876 560 0.07% — 77 +27,876 New Q2 2026 Aug 14, 2026
MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P History New 27,240 548 0.01% — 78 +27,240 New Q2 2026 Aug 13, 2026
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM History New 26,291 528 0.0% — 79 +26,291 New Q2 2026 Aug 24, 2026
Rafferty Asset Management, LLC History New 25,861 520 0.0% — 80 +25,861 New Q2 2026 Aug 14, 2026
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC History New 25,140 505 0.0% — 81 +25,140 New Q2 2026 Aug 14, 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP History New 21,129 425 0.0% — 82 +21,129 New Q2 2026 Aug 14, 2026
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd History New 20,146 405 0.0% — 83 +20,146 New Q2 2026 Aug 13, 2026
CREDIT AGRICOLE S A History New 20,000 402 0.0% — 84 +20,000 New Q2 2026 Aug 14, 2026
Virtus Investment Advisers, LLC History New 18,549 373 0.09% — 85 +18,549 New Q2 2026 Aug 11, 2026
Qube Research & Technologies Ltd History New 18,244 367 0.0% — 86 +18,244 New Q2 2026 Aug 14, 2026
Legal & General Group Plc History New 17,972 361 0.0% — 87 +17,972 New Q2 2026 Aug 14, 2026
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC History New 17,253 347 0.0% — 88 +17,253 New Q2 2026 Aug 12, 2026
Russell Investments Group, Ltd. History New 16,021 322 0.0% — 89 +16,021 New Q2 2026 Aug 06, 2026
MetLife Investment Management, LLC History New 14,201 285 0.0% — 90 +14,201 New Q2 2026 Aug 13, 2026
Cresset Asset Management, LLC History New 13,694 275 0.0% — 91 +13,694 New Q2 2026 Aug 14, 2026
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. History New 13,706 266 0.0% — 92 +13,706 New Q2 2026 Aug 14, 2026
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC History New 13,127 264 0.0% — 93 +13,127 New Q2 2026 Aug 14, 2026
PROFUND ADVISORS LLC History New 13,064 262 0.01% — 94 +13,064 New Q2 2026 Aug 11, 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC History New 12,780 257 0.0% — 95 +12,780 New Q2 2026 Aug 07, 2026
JPMORGAN CHASE & CO History New 14,887 253 0.0% — 96 +14,887 New Q2 2026 Aug 12, 2026
GLENMEDE TRUST CO NA History New 12,240 246 0.0% — 97 +12,240 New Q2 2026 Aug 10, 2026
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al History New 11,550 232 0.0% — 98 +11,550 New Q2 2026 Aug 25, 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE History New 10,786 217 0.0% — 99 +10,786 New Q2 2026 Sep 09, 2026
Vanguard Global Advisers, LLC History New 10,577 212 0.0% — 100 +10,577 New Q2 2026 Aug 13, 2026
KLP KAPITALFORVALTNING AS History New 10,200 205 0.0% — 101 +10,200 New Q2 2026 Aug 12, 2026
BARCLAYS PLC History New 8,017 161 0.0% — 102 +8,017 New Q2 2026 Aug 14, 2026
Persistent Asset Partners Ltd History New 7,903 159 0.05% — 103 +7,903 New Q2 2026 Aug 06, 2026
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey History New 7,622 153 0.0% — 104 +7,622 New Q2 2026 Jul 23, 2026
ROYAL BANK OF CANADA History New 7,315 147 0.0% — 105 +7,315 New Q2 2026 Aug 14, 2026
NATIXIS History New 6,879 138 0.0% — 106 +6,879 New Q2 2026 Aug 13, 2026
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) History New 6,498 130 0.0% — 107 +6,498 New Q2 2026 Aug 11, 2026
Vanguard Investments Australia, Ltd. History New 6,350 127 0.0% — 108 +6,350 New Q2 2026 Aug 13, 2026
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND History New 5,724 115 0.0% — 109 +5,724 New Q2 2026 Jul 29, 2026
China Universal Asset Management Co., Ltd. History New 5,553 111 0.01% — 110 +5,553 New Q2 2026 Jul 24, 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS History New 5,162 103 0.0% — 111 +5,162 New Q2 2026 Aug 13, 2026
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO History New 4,864 98 0.0% — 112 +4,864 New Q2 2026 Aug 10, 2026
STRS OHIO History New 4,600 92 0.0% — 113 +4,600 New Q2 2026 Jul 30, 2026
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC History New 3,426 68 0.0% — 114 +3,426 New Q2 2026 Aug 13, 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. History New 2,118 42 0.0% — 115 +2,118 New Q2 2026 Aug 13, 2026
US BANCORP \DE\ History New 2,015 40 0.0% — 116 +2,015 New Q2 2026 Aug 12, 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. History New 1,561 31 0.0% — 117 +1,561 New Q2 2026 Jul 22, 2026
BESSEMER GROUP INC History New 1,428 29 0.0% — 118 +1,428 New Q2 2026 Aug 12, 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) History New 746 15 0.0% — 119 +746 New Q2 2026 Aug 11, 2026
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC History New 722 14 0.0% — 120 +722 New Q2 2026 Aug 10, 2026
GF FUND MANAGEMENT CO. LTD. History New 690 13 0.0% — 121 +690 New Q2 2026 Aug 07, 2026
Pacer Advisors, Inc. History New 432 9 0.0% — 122 +432 New Q2 2026 Aug 13, 2026
GAMMA Investing LLC History New 439 8 0.0% — 124 +439 New Q2 2026 Jul 07, 2026
Arax Advisory Partners History New 415 8 0.0% — 123 +415 New Q2 2026 Aug 10, 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. History New 327 6 0.0% — 125 +327 New Q2 2026 Aug 14, 2026
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. History New 231 4 0.0% — 126 +231 New Q2 2026 Aug 07, 2026
Sterling Capital Management LLC History New 197 3 0.0% — 127 +197 New Q2 2026 Jul 28, 2026
SIMPLEX TRADING, LLC History New 106 2 0.0% — 128 +106 New Q2 2026 Aug 12, 2026
Larson Financial Group LLC History New 96 1 0.0% — 132 +96 New Q2 2026 Aug 14, 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC History New 74 1 0.0% — 131 +74 New Q2 2026 Jul 24, 2026
Bare Financial Services, Inc History New 70 1 0.0% — 134 +70 New Q2 2026 Jul 27, 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC History New 59 1 0.0% — 129 +59 New Q2 2026 Aug 06, 2026
Parallel Advisors, LLC History New 55 1 0.0% — 130 +55 New Q2 2026 Aug 05, 2026
Covestor Ltd History New 29 1 0.0% — 133 +29 New Q2 2026 Aug 07, 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. History New 38 0 — — — +38 New Q2 2026 Aug 13, 2026
JPL Wealth Management, LLC History New 36 0 — — — +36 New Q2 2026 Aug 13, 2026
SJS Investment Consulting Inc. History New 30 0 — — — +30 New Q2 2026 Jul 22, 2026
ADIRONDACK TRUST CO History New 25 0 — — — +25 New Q2 2026 Jul 16, 2026
Parkside Financial Bank & Trust History New 25 0 — — — +25 New Q2 2026 Sep 04, 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB History New 21 0 — — — +21 New Q2 2026 Jul 02, 2026
Essential Partners LLC History New 17 0 — — — +17 New Q2 2026 Aug 10, 2026
FIFTH THIRD BANCORP History New 12 0 — — — +12 New Q2 2026 Aug 05, 2026
Allworth Financial LP History New 9 0 — — — +9 New Q2 2026 Aug 11, 2026
SIGNATUREFD, LLC History New 7 0 — — — +7 New Q2 2026 Jul 23, 2026
Caitong International Asset Management Co., Ltd History New 4 0 — — — +4 New Q2 2026 Aug 04, 2026
True Wealth Design, LLC History New 4 0 — — — +4 New Q2 2026 Jul 16, 2026
Clearstead Advisors, LLC History New 3 0 — — — +3 New Q2 2026 Aug 06, 2026
Stone House Investment Management, LLC History New 3 0 — — — +3 New Q2 2026 Aug 05, 2026
IFP Advisors, Inc History New 1 0 — — — +1 New Q2 2026 Jul 20, 2026
TFC Financial Management, Inc. History New 1 0 — — — +1 New Q2 2026 Jul 23, 2026