iShares, Inc. - 464286145

Ownership (Schedule 13D / 13G) · latest 50 filings · Back to all files
Visible: 0
Filed Form Reporting person Percent Shares SEC
Nov 05, 2026 SCHEDULE 13G/A FMR LLC 12.1% 5,165,994 View
Nov 05, 2026 SCHEDULE 13G/A Abigail P. Johnson 12.1% 5,165,994 View
Nov 04, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 44.9% 9,589,398 View
Nov 04, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 28.1% 9,662,169 View
Nov 04, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 0.3% 106,277 View
Nov 04, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 48.0% 2,737,432 View
Nov 04, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 13.7% 5,150,795 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G — — — View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G — — — View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G — — — View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 12.5% 2,171,007 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 34.1% 6,832,097 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 15.2% 36,806,168 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock, Inc. 0.0% 0 View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G — — — View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 25.6% 11,058,772 View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 86.8% 8,052,170 View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 26.1% 31,354,855 View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 42.3% 2,517,435 View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 11.5% 2,895,126 View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 45.6% 24,168,453 View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 37.5% 15,148,063 View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 68.2% 12,941,521 View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 41.5% 18,789,212 View
Sep 04, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 30.8% 5,586,961 View
Sep 04, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 57.0% 8,074,584 View
Sep 04, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 31.1% 11,982,820 View
Aug 14, 2026 SCHEDULE 13G/A 1607 Capital Partners, LLC 2.61% 885,747 View
Aug 06, 2026 SCHEDULE 13G — — — View
Aug 06, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 2.9% 1,082,792 View
Aug 06, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 29.5% 2,713,844 View
Aug 06, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 0.2% 15,328 View
Aug 06, 2026 SCHEDULE 13G — — — View
Aug 06, 2026 SCHEDULE 13G/A FIL Limited 1.2% 101,098 View
Aug 06, 2026 SCHEDULE 13G/A Pandanus Partners, L.P. 1.2% 101,098 View
Aug 06, 2026 SCHEDULE 13G/A Pandanus Associates, Inc. 1.2% 101,098 View
Jul 28, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock, Inc. 7.5% 1,124,295 View
Jul 17, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 20.1% 6,315,055 View
Jul 17, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 21.6% 2,900,274 View
Jul 17, 2026 SCHEDULE 13G — — — View
Jul 17, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 26.2% 14,192,156 View
Jul 08, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 81.1% 4,801,679 View
Jul 08, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 34.4% 1,700,452 View
Jul 08, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 35.5% 2,820,226 View
Jul 08, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 9.7% 811,239 View
Jun 04, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 30.2% 8,823,324 View
Jun 04, 2026 SCHEDULE 13G BlackRock Portfolio Management LLC 17.6% 4,745,991 View
Jun 04, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 15.2% 1,277,677 View
Jun 04, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 11.5% 26,302,755 View
Jun 04, 2026 SCHEDULE 13G BlackRock Portfolio Management LLC 10.7% 3,619,297 View
Jun 04, 2026 SCHEDULE 13G BlackRock Portfolio Management LLC 12.1% 436,635 View
Jun 04, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 18.5% 4,891,249 View
Jun 04, 2026 SCHEDULE 13G/A BlackRock Portfolio Management LLC 90.0% 4,464,035 View
Percent = "% of class represented by amount beneficially owned" for this reporting person in the filed 13D/13G. Shares = reported beneficial ownership amount for the same row (not portfolio shares from 13F). Amendments (/A) can repeat the same holder over time, so rows should not be summed. Extraction is best-effort from filing text and can be missing or noisy; verify exact figures via the SEC link in each row.