Apellis Pharmaceuticals, Inc. - APLS
Ownership (Schedule 13D / 13G) · latest 50 filings
· Back to all files
Visible: 0
| Filed | Form | Reporting person | Percent | Shares | SEC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Morgan Stanley | 0.0% | 0 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Morgan Stanley Capital Services LLC | 0.0% | 0 | View |
| May 15, 2026 | SCHEDULE 13G/A | RTW Investments, LP | 2.9% | 3,685,045 | View |
| May 15, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Roderick Wong | 2.9% | 3,685,045 | View |
| May 15, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Deep Track Capital, LP | 3.55% | 4,532,374 | View |
| May 15, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Deep Track Biotechnology Master Fund, Ltd. | 3.55% | 4,532,374 | View |
| May 15, 2026 | SCHEDULE 13G/A | David Kroin | 3.55% | 4,532,374 | View |
| May 14, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | — | — | View |
| Apr 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Wellington Management Group LLP | 0.2% | 249,635 | View |
| Apr 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Wellington Group Holdings LLP | 0.2% | 249,635 | View |
| Apr 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Wellington Investment Advisors Holdings LLP | 0.2% | 249,635 | View |
| Mar 26, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Vanguard Group | 0.0% | 0 | View |
| Feb 17, 2026 | SCHEDULE 13G | RTW Investments, LP | 6.1% | 7,666,764 | View |
| Feb 17, 2026 | SCHEDULE 13G | Roderick Wong | 6.1% | 7,666,764 | View |
Percent = "% of class represented by amount beneficially owned" for this reporting person in the filed 13D/13G.
Shares = reported beneficial ownership amount for the same row (not portfolio shares from 13F).
Amendments (/A) can repeat the same holder over time, so rows should not be summed.
Extraction is best-effort from filing text and can be missing or noisy; verify exact figures via the SEC link in each row.