FRANKLIN RESOURCES INC - BEN
Ownership (Schedule 13D / 13G) · latest 50 filings
· Back to all files
Visible: 0
| Filed | Form | Reporting person | Percent | Shares | SEC |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 09, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | — | — | View |
| Sep 08, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | — | — | View |
| Aug 13, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Power Corporation of Canada | 4.99% | 25,340,031 | View |
| Aug 13, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Great-West Lifeco Inc. | 4.99% | 25,340,031 | View |
| Aug 13, 2026 | SCHEDULE 13G/A | PAFI, LLC | 4.99% | 25,340,031 | View |
| Aug 12, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | — | — | View |
| Aug 12, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | — | — | View |
| Aug 07, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | — | — | View |
| Aug 03, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | — | — | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G | Franklin Resources, Inc. | 5.0% | 845,800 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G | Charles B. Johnson | 0.0% | 0 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G | Rupert H. Johnson, Jr. | 0.0% | 0 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G | Franklin Advisers, Inc. | 5.0% | 845,800 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Franklin Resources, Inc. | 7.3% | 3,791,237 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Charles B. Johnson | 0.0% | 0 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Rupert H. Johnson, Jr. | 0.0% | 0 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Franklin Mutual Advisers, LLC | 7.0% | 3,628,036 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Franklin Resources, Inc. | 0.9% | 533,744 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Charles B. Johnson | 0.0% | 0 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Rupert H. Johnson, Jr. | 0.0% | 0 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Franklin Resources, Inc. | 2.8% | 21,288,443 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Charles B. Johnson | 0.0% | 0 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Rupert H. Johnson, Jr. | 0.0% | 0 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Franklin Resources, Inc. | 2.9% | 1,052,975 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Charles B. Johnson | 0.0% | 0 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Rupert H. Johnson, Jr. | 0.0% | 0 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Franklin Resources, Inc. | 6.5% | 8,350,367 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Charles B. Johnson | 0.0% | 0 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Rupert H. Johnson, Jr. | 0.0% | 0 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Franklin Resources, Inc. | 12.5% | 2,343,737 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Charles B. Johnson | 0.0% | 0 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Rupert H. Johnson, Jr. | 0.0% | 0 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Franklin Advisers, Inc. | 12.5% | 2,342,145 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Franklin Resources, Inc. | 6.7% | 904,544 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Charles B. Johnson | 0.0% | 0 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Rupert H. Johnson, Jr. | 0.0% | 0 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Franklin Advisers, Inc. | 6.7% | 904,544 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Franklin Resources, Inc. | 8.3% | 8,878,942 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Charles B. Johnson | 0.0% | 0 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Rupert H. Johnson, Jr. | 0.0% | 0 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Franklin Advisers, Inc. | 8.3% | 8,878,942 | View |
| Jul 28, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | 49.7% | — | View |
| Jul 24, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | 27.5% | — | View |
| Jul 20, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | 54.5% | — | View |
| Jul 14, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | 55.6% | — | View |
| Jul 10, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | 59.6% | — | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | 68.7% | — | View |
| Jun 18, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | 74.6% | — | View |
| Jun 16, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | 76.7% | — | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | 79.2% | — | View |
| Jun 03, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | 81.5% | — | View |
| Jun 01, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | 84.7% | — | View |
| Jun 01, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | 59.2% | — | View |
| May 29, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | 28.8% | — | View |
| May 22, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | 70.7% | — | View |
| May 14, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | 85.9% | — | View |
| May 14, 2026 | SCHEDULE 13D | — | 76.2% | — | View |
| May 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Franklin Resources, Inc. | 10.0% | 1,879,636 | View |
| May 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Charles B. Johnson | 0.0% | 0 | View |
| May 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Rupert H. Johnson, Jr. | 0.0% | 0 | View |
| May 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Franklin Advisers, Inc. | 10.0% | 1,878,044 | View |
| May 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Franklin Resources, Inc. | 6.2% | 6,369,252 | View |
| May 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Charles B. Johnson | 0.0% | 0 | View |
| May 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Rupert H. Johnson, Jr. | 0.0% | 0 | View |
| May 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Franklin Advisers, Inc. | 6.2% | 6,369,252 | View |
| May 05, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | 29.8% | — | View |
| Apr 30, 2026 | SCHEDULE 13D/A | — | 87.6% | — | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Franklin Resources, Inc. | 6.9% | 13,159,589 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Charles B. Johnson | 0.0% | 0 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Rupert H. Johnson, Jr. | 0.0% | 0 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | PUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 5.2% | 9,961,330 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Franklin Resources, Inc. | 9.0% | 44,386,408 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Charles B. Johnson | 0.0% | 0 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Rupert H. Johnson, Jr. | 0.0% | 0 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Putnam Investment Management, LLC | 6.9% | 33,879,331 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G | — | — | — | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G | — | — | — | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G | Franklin Resources, Inc. | 5.9% | 14,611,092 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G | Charles B. Johnson | 0.0% | 0 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G | Rupert H. Johnson, Jr. | 0.0% | 0 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G | TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD | 5.9% | 14,456,800 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Franklin Resources, Inc. | 7.8% | 14,978,904 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Charles B. Johnson | 0.0% | 0 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Rupert H. Johnson, Jr. | 0.0% | 0 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | PUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 5.9% | 11,234,872 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G | — | — | — | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G | — | — | — | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G | — | — | — | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G | — | — | — | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G | — | — | — | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Franklin Resources, Inc. | 4.0% | 5,113,983 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Charles B. Johnson | 0.0% | 0 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Rupert H. Johnson, Jr. | 0.0% | 0 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Franklin Resources, Inc. | 8.9% | 1,130,323 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Charles B. Johnson | 0.0% | 0 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Rupert H. Johnson, Jr. | 0.0% | 0 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Franklin Advisers, Inc. | 8.7% | 1,098,554 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Franklin Resources, Inc. | 4.0% | 1,299,348 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Charles B. Johnson | 0.0% | 0 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Rupert H. Johnson, Jr. | 0.0% | 0 | View |
Percent = "% of class represented by amount beneficially owned" for this reporting person in the filed 13D/13G.
Shares = reported beneficial ownership amount for the same row (not portfolio shares from 13F).
Amendments (/A) can repeat the same holder over time, so rows should not be summed.
Extraction is best-effort from filing text and can be missing or noisy; verify exact figures via the SEC link in each row.