BOSTON OMAHA Corp - BOC

Sector: Real Estate · Industry: Real Estate Operators (No Developers) & Lessors
Website: No information yet · Social: No information yet

Company profile

Powered by TradingView

Quarter snapshot

Latest / Compare
Q1 2026 · Q4 2025
Value (USD)
Total reported value ($000)
$262M
QoQ value delta ($000)
+$5.692M (+2.22%)
Implied price effect (QoQ)
-5.11%
Shares
Total shares
22,322,379
QoQ shares delta
+1,601,309 (+7.73%)
Total shares held by funds (by quarter)

Market chart (BOC)

Powered by TradingView
Interactive chart by TradingView.

Top holders (Q1 2026)

Top 25 only Full list
Partial Q1 2026 data: 122 holders have filed so far. Prior holders are carried forward until their next 13F confirms a change.
Manager Value ($000) Shares % of 13F
MAGNOLIA GROUP, LLC 65,282 5,589,253 12.15%
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 28,551 2,444,473 4.95%
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 18,260 1,563,300 0.0%
BlackRock, Inc. 18,125 1,551,864 0.0%
VANGUARD GROUP INC 17,737 1,433,906 0.0%
Elgethun Capital Management 17,029 1,457,992 2.82%
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC 12,339 1,056,473 0.0%
FENIMORE ASSET MANAGEMENT INC 10,864 930,190 0.24%
PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC 10,717 917,610 0.31%
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 6,348 543,421 0.0%
STATE STREET CORP 5,958 510,121 0.0%
STEVENS CAPITAL PARTNERS 5,332 456,551 1.28%
Ironvine Capital Partners, LLC 4,969 425,444 0.55%
FIRST MANHATTAN CO. LLC. 4,817 412,479 0.01%
Nitor Capital Management LLC 4,255 364,350 3.28%
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC 2,565 219,675 0.0%
NORTHERN TRUST CORP 1,994 170,743 0.0%
CITADEL ADVISORS LLC 1,723 147,587 0.0%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO 1,678 143,695 0.0%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1,672 143,209 0.0%
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP 1,672 143,182 0.0%
GEORGE KAISER FAMILY FOUNDATION 1,646 140,932 0.19%
Brandywine Global Investment Management, LLC 1,543 124,790 0.01%
Meixler Investment Management, Ltd. 1,255 101,747 0.67%
UBS Group AG 822 70,400 0.0%