ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP - EVC

Detailed investor-level table based on 13F positions.

Shareholders (13F)

Quarter: Q3 2026 · Compare: Q2 2026
13D/13G major owners: Ownership tab.
Methodology: Market value and % of portfolio use SEC reported VALUE ($000). For PUT/CALL positions this reflects reported underlying exposure, not premium cash paid/received. Details.
Rows: 0
Investor History Status Shares held Market value ($000) % of portfolio Previous % Rank Change in shares % change in shares Source Date reported
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC History No change 9,791,525 127,681 0.06% 0.06% 1 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
GATE CITY CAPITAL MANAGEMENT, LLC History No change 7,158,129 93,342 24.19% 24.19% 2 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
BlackRock, Inc. History No change 6,001,540 78,260 0.0% 0.0% 3 0 0.0% Q2 2026 Aug 07, 2026
Kanen Wealth Management LLC History No change 3,110,712 44,238 10.72% 10.72% 4 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC History No change 2,757,278 35,954 0.0% 0.0% 5 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC History No change 2,440,813 31,828 0.04% 0.04% 6 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC History No change 1,913,845 24,956 0.14% 0.14% 7 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC History No change 1,544,159 20,139 0.0% 0.0% 8 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
STATE STREET CORP History No change 1,394,139 18,179 0.0% 0.0% 9 0 0.0% Q2 2026 Sep 22, 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. History No change 1,256,935 16,390 0.01% 0.01% 10 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC History No change 1,157,822 15,097 0.0% 0.0% 11 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
J. Goldman & Co LP History No change 1,152,910 15,033 0.39% 0.39% 12 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC History No change 1,043,643 13,609 0.01% 0.01% 13 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC History No change 1,038,976 13,548 0.24% 0.24% 14 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC History No change 995,348 12,979 0.0% 0.0% 15 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP History No change 906,214 11,817 0.0% 0.0% 16 0 0.0% Q2 2026 Aug 11, 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP History No change 778,726 10,154 0.0% 0.0% 17 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
NORTHERN TRUST CORP History No change 732,871 9,556 0.0% 0.0% 18 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
Russell Investments Group, Ltd. History No change 730,039 9,519 0.01% 0.01% 19 0 0.0% Q2 2026 Aug 06, 2026
Bank of New York Mellon Corp History No change 655,702 8,550 0.0% 0.0% 20 0 0.0% Q2 2026 Aug 06, 2026
JANE STREET GROUP, LLC History No change 606,928 7,914 0.0% 0.0% 21 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL History No change 597,000 7,784 0.07% 0.07% 22 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
Tenzing Global Management, LLC History No change 575,000 7,498 3.46% 3.46% 23 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Empowered Funds, LLC History No change 539,443 7,034 0.04% 0.04% 24 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Ratan Capital Management LP History No change 522,902 6,818 2.2% 2.2% 25 0 0.0% Q2 2026 Aug 18, 2026
CITADEL ADVISORS LLC History No change 499,883 6,518 0.0% 0.0% 26 0 0.0% Q2 2026 Sep 02, 2026
JPMORGAN CHASE & CO History No change 472,450 6,368 0.0% 0.0% 27 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO History No change 455,683 5,942 0.0% 0.0% 28 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP History No change 412,441 5,378 0.0% 0.0% 29 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
UBS Group AG History No change 395,425 5,156 0.0% 0.0% 30 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
MORGAN STANLEY History No change 371,968 4,850 0.0% 0.0% 31 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
Invesco Ltd. History No change 368,378 4,803 0.0% 0.0% 32 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ History No change 278,319 3,629 0.0% 0.0% 33 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Saber Capital Managment, LLC History No change 258,348 3,368 2.29% 2.29% 34 0 0.0% Q2 2026 Jul 27, 2026
GROUP ONE TRADING LLC History No change 257,799 3,361 0.0% 0.0% 35 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
GABELLI FUNDS LLC History No change 244,000 3,181 0.02% 0.02% 36 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
Pekin Hardy Strauss, Inc. History No change 238,000 3,103 0.27% 0.27% 37 0 0.0% Q2 2026 Jul 30, 2026
POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC History No change 236,939 3,089 0.03% 0.03% 38 0 0.0% Q2 2026 Aug 04, 2026
CORSAIR CAPITAL MANAGEMENT, L.P. History No change 236,504 3,084 0.39% 0.39% 39 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
HRT FINANCIAL LP History No change 202,782 2,644 0.0% 0.0% 40 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
XTX Topco Ltd History No change 190,674 2,486 0.03% 0.03% 41 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC History No change 187,302 2,442 0.0% 0.0% 42 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Jupiter Topco LLC History No change 163,410 2,130 0.0% 0.0% 43 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Mount Lucas Management LP History No change 150,000 1,956 0.7% 0.7% 44 0 0.0% Q2 2026 Aug 10, 2026
Diametric Capital, LP History No change 148,921 1,941 0.2% 0.2% 45 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC History No change 142,606 1,859 0.0% 0.0% 46 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
SIMPLEX TRADING, LLC History No change 138,712 1,808 0.0% 0.0% 47 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
Trexquant Investment LP History No change 131,918 1,720 0.01% 0.01% 48 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Nuveen, LLC History No change 130,418 1,700 0.0% 0.0% 49 0 0.0% Q2 2026 Aug 11, 2026
ALGERT GLOBAL LLC History No change 126,328 1,647 0.02% 0.02% 50 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
Equitable Holdings, Inc. History No change 100,154 1,306 0.01% 0.01% 51 0 0.0% Q2 2026 Aug 17, 2026
Deeter Investments LLP History No change 100,000 1,304 0.18% 0.18% 52 0 0.0% Q2 2026 Oct 08, 2026
Rangeley Capital, LLC History No change 91,000 1,186 1.08% 1.08% 53 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ History No change 84,466 1,102 0.0% 0.0% 54 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
O'Brien Greene & Co. Inc History No change 80,000 1,043 0.29% 0.29% 55 0 0.0% Q2 2026 Aug 06, 2026
Teton Advisors, LLC History No change 80,000 1,043 0.6% 0.6% 56 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
RHUMBLINE ADVISERS History No change 78,788 1,027 0.0% 0.0% 57 0 0.0% Q2 2026 Aug 11, 2026
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD History No change 75,897 989 0.0% 0.0% 58 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. History No change 72,643 947 0.0% 0.0% 59 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC History No change 69,829 910 0.0% 0.0% 60 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
STRS OHIO History No change 69,000 899 0.0% 0.0% 61 0 0.0% Q2 2026 Jul 30, 2026
Vanguard Global Advisers, LLC History No change 68,027 887 0.0% 0.0% 62 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
DEUTSCHE BANK AG\ History No change 65,025 847 0.0% 0.0% 63 0 0.0% Q2 2026 Aug 07, 2026
IEQ CAPITAL, LLC History No change 60,000 782 0.0% 0.0% 64 0 0.0% Q2 2026 Aug 11, 2026
Harvest Investment Services, LLC History No change 59,048 769 0.12% 0.12% 65 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN History No change 58,396 761 0.0% 0.0% 66 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC History No change 49,384 643 0.01% 0.01% 67 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
Quadrature Capital Ltd History No change 45,079 587 0.01% 0.01% 68 0 0.0% Q2 2026 Aug 06, 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC History No change 44,332 578 0.0% 0.0% 69 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Quantinno Capital Management LP History No change 42,796 558 0.0% 0.0% 70 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC History No change 39,430 514 0.0% 0.0% 71 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
SG Americas Securities, LLC History No change 39,209 511 0.0% 0.0% 72 0 0.0% Q2 2026 Aug 07, 2026
IMC-Chicago, LLC History No change 38,937 507 0.0% 0.0% 73 0 0.0% Q2 2026 Aug 06, 2026
MetLife Investment Management, LLC History No change 37,491 488 0.0% 0.0% 74 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
Chicago Partners Investment Group LLC History No change 42,156 443 0.01% 0.01% 75 0 0.0% Q2 2026 Jul 29, 2026
Maxi Investments CY Ltd History No change 33,472 436 0.09% 0.09% 76 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
FMR LLC History No change 30,939 403 0.0% 0.0% 77 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
CITIGROUP INC History No change 29,984 390 0.0% 0.0% 78 0 0.0% Q2 2026 Aug 03, 2026
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. History No change 29,480 384 0.0% 0.0% 79 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Caitong International Asset Management Co., Ltd History No change 28,849 376 0.05% 0.05% 80 0 0.0% Q2 2026 Aug 04, 2026
GSA CAPITAL PARTNERS LLP History No change 27,819 363 0.02% 0.02% 81 0 0.0% Q2 2026 Aug 06, 2026
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT History No change 24,630 321 0.0% 0.0% 82 0 0.0% Q2 2026 Aug 11, 2026
M&T BANK CORP History No change 23,794 310 0.0% 0.0% 83 0 0.0% Q2 2026 Aug 04, 2026
LPL Financial LLC History No change 23,378 304 0.0% 0.0% 84 0 0.0% Q2 2026 Aug 07, 2026
MANGROVE PARTNERS IM, LLC History No change 22,488 293 0.02% 0.02% 85 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
INCEPTIONR LLC History No change 22,080 287 0.07% 0.07% 86 0 0.0% Q2 2026 Aug 10, 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. History No change 91,870 272 0.0% 0.0% 87 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD History No change 20,300 264 0.0% 0.0% 88 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Vise Technologies, Inc. History No change 19,802 258 0.0% 0.0% 89 0 0.0% Q2 2026 Aug 10, 2026
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey History No change 18,881 246 0.0% 0.0% 90 0 0.0% Q2 2026 Jul 23, 2026
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND History No change 18,300 238 0.0% 0.0% 91 0 0.0% Q2 2026 Jul 29, 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE History No change 17,945 234 0.0% 0.0% 92 0 0.0% Q2 2026 Sep 09, 2026
BARCLAYS PLC History No change 17,209 224 0.0% 0.0% 93 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Rockefeller Capital Management L.P. History No change 16,259 212 0.0% 0.0% 94 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC History No change 15,725 205 0.01% 0.01% 95 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
3Chopt Investment Partners, LLC History No change 15,555 202 0.04% 0.04% 96 0 0.0% Q2 2026 Jul 29, 2026
FORA Capital, LLC History No change 15,318 199 0.01% 0.01% 97 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
Legal & General Group Plc History No change 13,425 175 0.0% 0.0% 98 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC History No change 13,372 174 0.0% 0.0% 99 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
Creative Planning History No change 13,314 173 0.0% 0.0% 100 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC History No change 12,438 162 0.01% 0.01% 101 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
Wealth Quarterback LLC History No change 12,367 161 0.05% 0.05% 102 0 0.0% Q2 2026 Jul 27, 2026
BANK OF NOVA SCOTIA History No change 11,911 155 0.0% 0.0% 103 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
Linden Thomas Advisory Services, LLC History No change 11,723 152 0.01% 0.01% 104 0 0.0% Q2 2026 Jul 16, 2026
INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC History No change 11,227 146 0.0% 0.0% 105 0 0.0% Q2 2026 Aug 10, 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS History No change 11,225 146 0.0% 0.0% 106 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV History No change 11,091 144 0.0% 0.0% 107 0 0.0% Q2 2026 Aug 19, 2026
Neuberger Berman Group LLC History No change 10,988 143 0.0% 0.0% 108 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. History No change 11,000 143 0.0% 0.0% 109 0 0.0% Q2 2026 Jul 22, 2026
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH History No change 11,001 143 0.0% 0.0% 110 0 0.0% Q2 2026 Aug 06, 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC History No change 10,584 138 0.01% 0.01% 111 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Flower City Capital History No change 10,500 136 0.06% 0.06% 112 0 0.0% Q2 2026 Jul 07, 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC History No change 10,200 133 0.01% 0.01% 113 0 0.0% Q2 2026 Jul 23, 2026
CANADA LIFE ASSURANCE Co History No change 9,446 123 0.0% 0.0% 114 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
State of Wyoming History No change 7,912 103 0.01% 0.01% 115 0 0.0% Q2 2026 Aug 06, 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) History No change 6,366 83 0.0% 0.0% 116 0 0.0% Q2 2026 Aug 11, 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. History No change 5,618 73 0.0% 0.0% 117 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
Persistent Asset Partners Ltd History No change 5,078 66 0.02% 0.02% 118 0 0.0% Q2 2026 Aug 06, 2026
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC History No change 3,308 43 0.0% 0.0% 119 0 0.0% Q2 2026 Aug 10, 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC History No change 3,354 43 0.0% 0.0% 120 0 0.0% Q2 2026 Jul 24, 2026
ROYAL BANK OF CANADA History No change 2,950 38 0.0% 0.0% 121 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Quantbot Technologies LP History No change 2,363 30 0.0% 0.0% 122 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. History No change 1,688 22 0.0% 0.0% 123 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
US BANCORP \DE\ History No change 894 11 0.0% 0.0% 124 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM History No change 872 11 0.0% 0.0% 125 0 0.0% Q2 2026 Aug 24, 2026
Arax Advisory Partners History No change 771 10 0.0% 0.0% 126 0 0.0% Q2 2026 Aug 10, 2026
NVWM, LLC History No change 700 9 0.0% 0.0% 127 0 0.0% Q2 2026 Jul 28, 2026
McMillan Office, Inc. History No change 572 7 0.0% 0.0% 128 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
Sterling Capital Management LLC History No change 225 2 0.0% 0.0% 129 0 0.0% Q2 2026 Jul 28, 2026
Allworth Financial LP History No change 172 2 0.0% 0.0% 130 0 0.0% Q2 2026 Aug 11, 2026
GAMMA Investing LLC History Added to 190 1 0.0% — 134 +141 287.76% Q3 2026 Oct 08, 2026
Hurley Capital, LLC History No change 100 1 0.0% 0.0% 131 0 0.0% Q2 2026 Aug 10, 2026
Global Retirement Partners, LLC History No change 127 1 0.0% 0.0% 132 0 0.0% Q2 2026 Aug 06, 2026
SBI Securities Co., Ltd. History No change 129 1 0.0% 0.0% 133 0 0.0% Q2 2026 Jul 22, 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB History Closed out 0 0 — — — -26 -100.0% Q3 2026 Oct 05, 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC History No change 63 0 — — — 0 0.0% Q2 2026 Aug 06, 2026
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. History No change 22 0 — — — 0 0.0% Q2 2026 Aug 07, 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ History No change 18 0 — — — 0 0.0% Q2 2026 Aug 10, 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO History No change 6 0 — — — 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
SJS Investment Consulting Inc. History No change 5 0 — — — 0 0.0% Q2 2026 Jul 22, 2026
Covestor Ltd History No change 20 0 — — — 0 0.0% Q2 2026 Aug 07, 2026
Fortitude Family Office, LLC History No change 10 0 — — — 0 0.0% Q2 2026 Jul 20, 2026
True Wealth Design, LLC History No change 15 0 — — — 0 0.0% Q2 2026 Jul 16, 2026
Farther Finance Advisors, LLC History No change 57 0 — — — 0 0.0% Q3 2026 Oct 08, 2026
Basecamp Wealth Advisors LLC History No change 55 0 — — — 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Essential Partners LLC History No change 74 0 — — — 0 0.0% Q2 2026 Aug 10, 2026