GigCapital7 Corp. - GIG
Ownership (Schedule 13D / 13G) · latest 50 filings
· Back to all files
Visible: 0
| Filed | Form | Reporting person | Percent | Shares | SEC |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 17, 2026 | SCHEDULE 13G | Highbridge Capital Management, LLC | 9.4% | 1,878,437 | View |
| Feb 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Aristeia Capital, L.L.C. | 5.03% | 1,005,240 | View |
| Feb 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Lighthouse Investment Partners, LLC | 4.98% | 996,759 | View |
| Feb 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | MAP 136 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPC | 4.98% | 996,759 | View |
| Feb 13, 2026 | SCHEDULE 13G | Harraden Circle Investments, LLC | 5.86% | 1,171,361 | View |
| Feb 13, 2026 | SCHEDULE 13G | Harraden Circle Investors GP, LP | 5.86% | 1,171,361 | View |
| Feb 13, 2026 | SCHEDULE 13G | Harraden Circle Investors GP, LLC | 5.86% | 1,171,361 | View |
| Feb 13, 2026 | SCHEDULE 13G | Harraden Circle Investors, LP | 4.3% | 859,766 | View |
| Feb 13, 2026 | SCHEDULE 13G | Harraden Circle Special Opportunities, LP | 0.42% | 84,436 | View |
| Feb 13, 2026 | SCHEDULE 13G | Harraden Circle Strategic Investments, LP | 1.14% | 227,159 | View |
| Feb 13, 2026 | SCHEDULE 13G | Harraden Circle Concentrated, LP | 0.0% | 0 | View |
| Feb 13, 2026 | SCHEDULE 13G | Frederick V. Fortmiller, Jr. | 5.86% | 1,171,361 | View |
| Feb 13, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Tenor Capital Management Company, L.P. | 9.5% | 1,894,982 | View |
| Feb 13, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Tenor Opportunity Master Fund, Ltd. | 9.5% | 1,894,982 | View |
| Feb 13, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Robin Shah | 9.5% | 1,894,982 | View |
| Feb 12, 2026 | SCHEDULE 13G/A | AQR Capital Management, LLC | 5.53% | 1,105,491 | View |
| Feb 12, 2026 | SCHEDULE 13G/A | AQR Capital Management Holdings, LLC | 5.53% | 1,105,491 | View |
| Feb 12, 2026 | SCHEDULE 13G/A | AQR Arbitrage, LLC | 5.53% | 1,105,491 | View |
| Jan 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Yakira Capital Management, Inc. | 3.22% | 643,960 | View |
| Jan 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Yakira Partners, L.P. | 0.46% | 91,126 | View |
| Jan 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Yakira Enhanced Offshore Fund Ltd. | 0.03% | 6,075 | View |
| Jan 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | MAP 136 Segregated Portfolio | 2.73% | 546,759 | View |
| Jan 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | YP Management, L.L.C. | 0.46% | 91,126 | View |
| Jan 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Bruce M. Kallins | 3.22% | 643,960 | View |
| Nov 14, 2025 | SCHEDULE 13G/A | Lighthouse Investment Partners, LLC | 6.83% | 1,365,554 | View |
| Nov 14, 2025 | SCHEDULE 13G/A | MAP 136 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPC | 6.83% | 1,365,554 | View |
| Nov 13, 2025 | SCHEDULE 13G/A | Kepos Capital LP | 0.3% | 50,000 | View |
| Nov 13, 2025 | SCHEDULE 13G/A | Mark Carhart | 0.3% | 50,000 | View |
| Nov 13, 2025 | SCHEDULE 13G/A | RichRich Capital LLC | 0.0% | 0 | View |
| Nov 13, 2025 | SCHEDULE 13G/A | Huang Rich | 0.0% | 0 | View |
| Nov 07, 2025 | SCHEDULE 13G/A | KARPUS MANAGEMENT, INC. | 0.0% | 0 | View |
| Oct 28, 2025 | SCHEDULE 13G/A | Yakira Capital Management, Inc. | 8.04% | 1,607,586 | View |
| Oct 28, 2025 | SCHEDULE 13G/A | Yakira Partners, L.P. | 1.14% | 227,593 | View |
| Oct 28, 2025 | SCHEDULE 13G/A | Yakira Enhanced Offshore Fund Ltd. | 0.07% | 14,439 | View |
| Oct 28, 2025 | SCHEDULE 13G/A | MAP 136 Segregated Portfolio | 6.83% | 1,365,554 | View |
| Oct 28, 2025 | SCHEDULE 13G/A | YP Management, L.L.C. | 1.14% | 227,593 | View |
| Oct 28, 2025 | SCHEDULE 13G/A | Bruce M. Kallins | 8.04% | 1,607,586 | View |
| Oct 16, 2025 | SCHEDULE 13G | RichRich Capital LLC | 5.91% | 1,182,992 | View |
| Oct 16, 2025 | SCHEDULE 13G | Huang Rich | 5.91% | 1,182,992 | View |
Percent = "% of class represented by amount beneficially owned" for this reporting person in the filed 13D/13G.
Shares = reported beneficial ownership amount for the same row (not portfolio shares from 13F).
Amendments (/A) can repeat the same holder over time, so rows should not be summed.
Extraction is best-effort from filing text and can be missing or noisy; verify exact figures via the SEC link in each row.