HOST HOTELS & RESORTS, INC. - HST
Ownership (Schedule 13D / 13G) · latest 50 filings
· Back to all files
Visible: 0
| Filed | Form | Reporting person | Percent | Shares | SEC |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Vanguard Group | 0.0% | 0 | View |
| Feb 13, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Cohen & Steers, Inc. | 10.31% | 70,904,199 | View |
| Feb 13, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Cohen & Steers Capital Management, Inc. | 10.16% | 69,850,382 | View |
| Feb 13, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Cohen & Steers UK Limited | 0.14% | 979,493 | View |
| Feb 13, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Cohen & Steers Asia Limited | 0.0% | 0 | View |
| Feb 13, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Cohen & Steers Ireland Limited | 0.01% | 74,324 | View |
| Dec 04, 2025 | SCHEDULE 13G/A | JPMORGAN CHASE & CO. | 4.2% | 29,302,784 | View |
| Nov 14, 2025 | SCHEDULE 13G/A | Cohen & Steers, Inc. | 12.6% | 86,650,092 | View |
| Nov 14, 2025 | SCHEDULE 13G/A | Cohen & Steers Capital Management, Inc. | 12.41% | 85,303,470 | View |
| Nov 14, 2025 | SCHEDULE 13G/A | Cohen & Steers UK Limited | 0.18% | 1,264,147 | View |
| Nov 14, 2025 | SCHEDULE 13G/A | Cohen & Steers Asia Limited | 0.0% | 0 | View |
| Nov 14, 2025 | SCHEDULE 13G/A | Cohen & Steers Ireland Limited | 0.01% | 82,475 | View |
| Oct 17, 2025 | SCHEDULE 13G/A | BlackRock, Inc. | 9.1% | 62,535,475 | View |
Percent = "% of class represented by amount beneficially owned" for this reporting person in the filed 13D/13G.
Shares = reported beneficial ownership amount for the same row (not portfolio shares from 13F).
Amendments (/A) can repeat the same holder over time, so rows should not be summed.
Extraction is best-effort from filing text and can be missing or noisy; verify exact figures via the SEC link in each row.