IMMUNIC, INC. - IMUX
Ownership (Schedule 13D / 13G) · latest 50 filings
· Back to all files
Visible: 0
| Filed | Form | Reporting person | Percent | Shares | SEC |
|---|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Alyeska Investment Group, L.P. | 4.85% | 6,332,000 | View |
| May 15, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Alyeska Fund GP, LLC | 4.85% | 6,332,000 | View |
| May 15, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Anand Parekh | 4.85% | 6,332,000 | View |
| May 15, 2026 | SCHEDULE 13G/A | 683 CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.4% | 474,200 | View |
| May 15, 2026 | SCHEDULE 13G/A | 683 CAPITAL PARTNERS, LP | 3.4% | 474,200 | View |
| May 15, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Zweiman Ari | 3.4% | 474,200 | View |
| May 06, 2026 | SCHEDULE 13G | Integrated Core Strategies (US) LLC | 5.4% | 743,281 | View |
| May 06, 2026 | SCHEDULE 13G | Millennium Management LLC | 5.7% | 793,621 | View |
| May 06, 2026 | SCHEDULE 13G | Millennium Group Management LLC | 5.7% | 793,621 | View |
| May 06, 2026 | SCHEDULE 13G | Israel A. Englander | 5.7% | 793,621 | View |
| Apr 17, 2026 | SCHEDULE 13G | Avidity Partners Management LP | 9.9% | 13,958,410 | View |
| Apr 17, 2026 | SCHEDULE 13G | Avidity Partners Management (GP) LLC | 9.9% | 13,958,410 | View |
| Apr 17, 2026 | SCHEDULE 13G | Avidity Capital Partners Fund (GP) LP | 9.9% | 13,958,410 | View |
| Apr 17, 2026 | SCHEDULE 13G | Avidity Capital Partners (GP) LLC | 9.9% | 13,958,410 | View |
| Apr 17, 2026 | SCHEDULE 13G | Avidity Private Master Fund I LP | 9.9% | 13,958,410 | View |
| Apr 17, 2026 | SCHEDULE 13G | Michael Gregory | 9.9% | 13,958,410 | View |
| Mar 04, 2026 | SCHEDULE 13G | Deep Track Capital, LP | 8.69% | 11,454,000 | View |
| Mar 04, 2026 | SCHEDULE 13G | Deep Track Biotechnology Master Fund, Ltd. | 6.79% | 8,953,630 | View |
| Mar 04, 2026 | SCHEDULE 13G | David Kroin | 8.69% | 11,454,000 | View |
| Mar 04, 2026 | SCHEDULE 13G | Deep Track Special Opportunities Fund, LP. | 1.9% | 2,500,370 | View |
| Feb 24, 2026 | SCHEDULE 13G | Commodore Capital LP | 9.9% | 13,350,121 | View |
| Feb 24, 2026 | SCHEDULE 13G | Commodore Capital Master LP | 9.9% | 13,350,121 | View |
| Feb 24, 2026 | SCHEDULE 13G | Robert Egen Atkinson | 9.9% | 13,350,121 | View |
| Feb 24, 2026 | SCHEDULE 13G | Michael Kramarz | 9.9% | 13,350,121 | View |
| Feb 24, 2026 | SCHEDULE 13G | Trails Edge Capital Partners, LP | 8.7% | 11,454,000 | View |
| Feb 24, 2026 | SCHEDULE 13G | Trails Edge Biotechnology Master Fund, LP | 8.7% | 11,454,000 | View |
| Feb 24, 2026 | SCHEDULE 13G | Ortav Yehudai | 8.7% | 11,454,000 | View |
| Feb 20, 2026 | SCHEDULE 13D | — | 7.4% | 10,113,585 | View |
| Feb 20, 2026 | SCHEDULE 13G | Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | 9.99% | 29,126,906 | View |
| Feb 20, 2026 | SCHEDULE 13G | Vivo Opportunity, LLC | 9.99% | 29,126,906 | View |
| Feb 20, 2026 | SCHEDULE 13G | Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P. | 9.99% | 2,942,094 | View |
| Feb 20, 2026 | SCHEDULE 13G | Vivo Opportunity Cayman, LLC | 9.99% | 2,942,094 | View |
| Feb 19, 2026 | SCHEDULE 13G | Soleus Capital Master Fund, L.P. | 5.5% | 6,792,000 | View |
| Feb 19, 2026 | SCHEDULE 13G | Soleus Capital, LLC | 5.5% | 6,792,000 | View |
| Feb 19, 2026 | SCHEDULE 13G | Soleus Capital Group, LLC | 5.5% | 6,792,000 | View |
| Feb 19, 2026 | SCHEDULE 13G | Soleus Capital Management, L.P. | 5.5% | 6,792,000 | View |
| Feb 19, 2026 | SCHEDULE 13G | Soleus GP, LLC | 5.5% | 6,792,000 | View |
| Feb 19, 2026 | SCHEDULE 13G | Guy Levy | 5.5% | 6,792,000 | View |
| Feb 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Alyeska Investment Group, L.P. | 6.24% | 7,500,000 | View |
| Feb 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Alyeska Fund GP, LLC | 6.24% | 7,500,000 | View |
| Feb 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Anand Parekh | 6.24% | 7,500,000 | View |
| Feb 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | 683 CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.9% | 7,500,000 | View |
| Feb 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | 683 CAPITAL PARTNERS, LP | 5.9% | 7,500,000 | View |
| Feb 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Zweiman Ari | 5.9% | 7,500,000 | View |
| Feb 13, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Nantahala Capital Management, LLC | 8.22% | 10,378,406 | View |
| Feb 13, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Wilmot B. Harkey | 8.22% | 10,378,406 | View |
| Feb 13, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Daniel Mack | 8.22% | 10,378,406 | View |
| Feb 02, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Aberdeen Group plc | 6.85% | 8,243,941 | View |
| Feb 02, 2026 | SCHEDULE 13G/A | abrdn Inc. | 6.85% | 8,243,941 | View |
Percent = "% of class represented by amount beneficially owned" for this reporting person in the filed 13D/13G.
Shares = reported beneficial ownership amount for the same row (not portfolio shares from 13F).
Amendments (/A) can repeat the same holder over time, so rows should not be summed.
Extraction is best-effort from filing text and can be missing or noisy; verify exact figures via the SEC link in each row.