loanDepot, Inc. - LDI

Insiders (Form 4) · last 180 days · showing up to 200 transactions · Form 144 is shown in the SEC filings tab · Updating…
Visible: 0
Transaction codes: P = Open-market purchase · S = Open-market sale · A = Grant/award · M = Exercise/conversion of derivative · G = Gift · F = Tax withholding · J = Other · A/D: A = Acquired (buy/receive) · D = Disposed (sell/give)
Filed Owner Title Code A/D Shares Price Value Shares after SEC
Mar 18, 2026 Chief Legal Officer A A 102,201.0 0.0 0.0 102,201.0 View
Mar 18, 2026 Chief Legal Officer A A 306,603.0 0.0 0.0 306,603.0 View
Mar 18, 2026 Chief Legal Officer M D 118,613.0 0.0 0.0 237,226.0 View
Mar 18, 2026 Chief Legal Officer F D 32,150.0 1.56 50,154.0 298,052.0 View
Mar 18, 2026 Chief Legal Officer M A 118,613.0 330,202.0 View
Mar 18, 2026 Chief Investment Officer A A 471,698.0 0.0 0.0 471,698.0 View
Mar 18, 2026 Chief Investment Officer A A 157,232.0 0.0 0.0 157,232.0 View
Mar 18, 2026 Chief Investment Officer M D 182,482.0 0.0 0.0 364,964.0 View
Mar 18, 2026 Chief Investment Officer F D 46,797.0 1.56 73,003.32 1,210,380.0 View
Mar 18, 2026 Chief Investment Officer M A 182,482.0 1,257,177.0 View
Mar 18, 2026 Chief Digital Officer A A 393,081.0 0.0 0.0 393,081.0 View
Mar 18, 2026 Chief Digital Officer A A 393,081.0 0.0 0.0 393,081.0 View
Mar 18, 2026 Chief Financial Officer A A 518,867.0 0.0 0.0 518,867.0 View
Mar 18, 2026 Chief Financial Officer A A 518,867.0 0.0 0.0 518,867.0 View
Mar 18, 2026 Chief Financial Officer M D 66,667.0 0.0 0.0 66,667.0 View
Mar 18, 2026 Chief Financial Officer M D 200,730.0 0.0 0.0 401,460.0 View
Mar 18, 2026 Chief Financial Officer F D 23,921.0 1.56 37,316.76 608,375.0 View
Mar 18, 2026 Chief Financial Officer M A 66,667.0 632,296.0 View
Mar 18, 2026 Chief Financial Officer F D 74,906.0 1.56 116,853.36 565,629.0 View
Mar 18, 2026 Chief Financial Officer M A 200,730.0 640,535.0 View
Mar 18, 2026 Chief Accounting Officer A A 70,754.0 0.0 0.0 70,754.0 View
Mar 18, 2026 Chief Accounting Officer A A 23,584.0 0.0 0.0 23,584.0 View
Mar 18, 2026 Chief Accounting Officer M D 27,372.0 0.0 0.0 54,745.0 View
Mar 18, 2026 Chief Accounting Officer F D 14,831.0 1.56 23,136.36 241,939.0 View
Mar 18, 2026 Chief Accounting Officer M A 27,372.0 256,770.0 View
Mar 18, 2026 Chief Risk Officer A A 102,201.0 0.0 0.0 102,201.0 View
Mar 18, 2026 Chief Risk Officer A A 306,603.0 0.0 0.0 306,603.0 View
Mar 18, 2026 Chief Risk Officer M D 118,613.0 0.0 0.0 237,226.0 View
Mar 18, 2026 Chief Risk Officer F D 38,929.0 1.56 60,729.24 209,659.0 View
Mar 18, 2026 Chief Risk Officer M A 118,613.0 248,588.0 View
Mar 03, 2026 M D 49,212.0 0.0 0.0 49,214.0 View
Mar 03, 2026 M A 49,212.0 103,507,858.0 View
Mar 03, 2026 M D 24,606.0 0.0 0.0 24,607.0 View
Mar 03, 2026 M A 24,606.0 235,993.0 View
Mar 03, 2026 M D 24,606.0 0.0 0.0 24,607.0 View
Mar 03, 2026 M A 24,606.0 318,292.73 View
Mar 03, 2026 M D 24,606.0 0.0 0.0 24,607.0 View
Mar 03, 2026 M A 24,606.0 208,351.0 View
Mar 03, 2026 M D 24,606.0 0.0 0.0 24,607.0 View
Mar 03, 2026 M A 24,606.0 192,889.0 View
Mar 03, 2026 Executive Chair, CEO & Pres. M D 24,606.0 0.0 0.0 24,607.0 View
Mar 03, 2026 Executive Chair, CEO & Pres. M A 24,606.0 192,889.0 View
Feb 13, 2026 C D 97,026,671.0 0.0 0.0 0.0 View
Feb 13, 2026 C A 97,026,671.0 0.0 0.0 103,458,646.0 View
Feb 13, 2026 Chief Investment Officer C A 1,598,390.0 0.0 0.0 1,598,390.0 View
Feb 13, 2026 Chief Investment Officer C D 1,598,390.0 0.0 0.0 0.0 View
Feb 13, 2026 C A 147,130.0 0.0 0.0 147,130.0 View
Feb 13, 2026 C D 147,130.0 0.0 0.0 0.0 View
Feb 13, 2026 Executive Chair, CEO & Pres. C A 4,310,497.0 0.0 0.0 4,310,497.0 View
Feb 13, 2026 Executive Chair, CEO & Pres. C D 4,310,497.0 0.0 0.0 0.0 View
Feb 13, 2026 Executive Chair, CEO & Pres. C A 24,945,633.0 0.0 0.0 24,945,633.0 View
Feb 13, 2026 Executive Chair, CEO & Pres. C D 24,945,633.0 0.0 0.0 0.0 View
Feb 13, 2026 Executive Chair, CEO & Pres. C A 3,114,521.0 0.0 0.0 3,114,521.0 View
Feb 13, 2026 Executive Chair, CEO & Pres. C D 3,114,521.0 0.0 0.0 0.0 View
Feb 13, 2026 Executive Chair, CEO & Pres. C A 66,404,880.0 0.0 0.0 66,404,880.0 View
Feb 13, 2026 Executive Chair, CEO & Pres. C D 66,404,880.0 0.0 0.0 0.0 View
Jan 16, 2026 Executive Chair, CEO & Pres. S D 884,495.0 2.6956 2,384,244.72 0.0 View
Jan 16, 2026 Executive Chair, CEO & Pres. S D 415,505.0 2.6559 1,103,539.73 884,495.0 View
Dec 23, 2025 Executive Chair, CEO & Pres. C D 1,300,000.0 0.0 0.0 24,945,633.0 View
Dec 23, 2025 Executive Chair, CEO & Pres. C A 1,300,000.0 0.0 0.0 1,300,000.0 View
Dec 23, 2025 Executive Chair, CEO & Pres. J D 1,300,000.0 0.0 0.0 24,945,633.0 View
Dec 19, 2025 Executive Chair, CEO & Pres. S D 217,774.0 2.2776 496,002.06 0.0 View
Dec 19, 2025 Executive Chair, CEO & Pres. S D 223,488.0 2.3228 519,117.93 217,774.0 View
Dec 19, 2025 Executive Chair, CEO & Pres. S D 308,379.0 2.2926 706,989.7 441,262.0 View
Dec 17, 2025 Executive Chair, CEO & Pres. S D 290,108.0 2.4086 698,754.13 749,641.0 View
Dec 17, 2025 Executive Chair, CEO & Pres. S D 260,251.0 2.4908 648,233.19 1,039,749.0 View
Dec 16, 2025 Chief Accounting Officer M D 18,601.0 0.0 0.0 18,601.0 View
Dec 16, 2025 Chief Accounting Officer F D 9,074.0 2.46 22,322.04 229,398.0 View
Dec 16, 2025 Chief Accounting Officer M A 18,601.0 238,472.0 View
Dec 11, 2025 Executive Chair, CEO & Pres. S D 230,815.0 2.695 622,046.43 1,300,000.0 View
Dec 10, 2025 Executive Chair, CEO & Pres. S D 399,919.0 2.671 1,068,183.65 1,530,815.0 View
Dec 10, 2025 Executive Chair, CEO & Pres. S D 369,266.0 2.808 1,036,898.93 1,930,734.0 View
Dec 04, 2025 S D 9,403.0 2.735 25,717.21 183,745.0 View
Dec 01, 2025 Executive Chair, CEO & Pres. M D 24,606.0 0.0 0.0 49,213.0 View
Dec 01, 2025 Executive Chair, CEO & Pres. M A 24,606.0 168,283.0 View
Dec 01, 2025 M D 24,606.0 0.0 0.0 49,213.0 View
Dec 01, 2025 M A 24,606.0 193,148.0 View
Dec 01, 2025 M D 24,606.0 0.0 0.0 49,213.0 View
Dec 01, 2025 M A 24,606.0 168,283.0 View
Dec 01, 2025 M D 24,606.0 0.0 0.0 49,213.0 View
Dec 01, 2025 M A 24,606.0 293,686.73 View
Dec 01, 2025 M D 24,606.0 0.0 0.0 49,213.0 View
Dec 01, 2025 M A 24,606.0 211,387.0 View
Dec 01, 2025 M D 49,212.0 0.0 0.0 98,426.0 View
Dec 01, 2025 M A 49,212.0 6,431,975.0 View
Nov 25, 2025 Chief Investment Officer S D 250,000.0 3.014 753,500.0 1,074,695.0 View
Nov 20, 2025 Executive Chair, CEO & Pres. C D 2,300,000.0 0.0 0.0 26,245,633.0 View
Nov 20, 2025 Executive Chair, CEO & Pres. C A 2,300,000.0 0.0 0.0 2,300,000.0 View
Nov 20, 2025 Executive Chair, CEO & Pres. J D 2,300,000.0 0.0 0.0 26,245,633.0 View
Nov 18, 2025 Executive Chair, CEO & Pres. S D 178,501.0 2.505 447,145.01 0.0 View
Nov 18, 2025 Executive Chair, CEO & Pres. S D 1,121,499.0 2.499 2,802,626.0 178,501.0 View
Nov 14, 2025 S D 30,624.0 2.89 88,503.36 168,542.0 View
Nov 14, 2025 Executive Chair, CEO & Pres. S D 700,000.0 2.87 2,009,000.0 1,300,000.0 View
Nov 12, 2025 S D 50,038.0 2.85 142,608.3 199,166.0 View
Oct 22, 2025 Executive Chair, CEO & Pres. C D 2,000,000.0 0.0 0.0 28,545,633.0 View
Oct 22, 2025 Executive Chair, CEO & Pres. C A 2,000,000.0 0.0 0.0 2,000,000.0 View
Oct 22, 2025 Executive Chair, CEO & Pres. J D 2,000,000.0 0.0 0.0 28,545,633.0 View
Oct 16, 2025 Executive Chair, CEO & Pres. S D 1,300,000.0 2.87 3,731,000.0 0.0 View