Lyft, Inc. - LYFT

Sector: Technology · Industry: Software - Application
Website: No information yet · Social: No information yet

Company profile

Powered by TradingView

Quarter snapshot

Latest / Compare
Q1 2026 · Q4 2025
Value (USD)
Total reported value ($000)
$6.71B
QoQ value delta ($000)
-$2.101B (-23.85%)
Implied price effect (QoQ)
-28.33%
Shares
Total shares
484,160,723
QoQ shares delta
+28,486,576 (+6.25%)
Total shares held by funds (by quarter)

Market chart (LYFT)

Powered by TradingView
Interactive chart by TradingView.

Top holders (Q1 2026)

Top 25 only Full list
Partial Q1 2026 data: 529 holders have filed so far. Prior holders are carried forward until their next 13F confirms a change.
Manager Value ($000) Shares % of 13F
VANGUARD GROUP INC 716,160 36,972,672 0.01%
BlackRock, Inc. 651,711 49,000,870 0.01%
AMERIPRISE FINANCIAL INC 485,199 36,481,128 0.11%
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC 303,273 22,802,514 0.13%
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC 281,668 21,178,049 0.01%
FMR LLC 246,578 18,539,761 0.01%
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC 229,462 17,252,787 0.01%
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP 182,849 13,748,096 0.02%
STATE STREET CORP 175,460 13,192,493 0.01%
Contour Asset Management LLC 158,959 11,951,878 5.17%
JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD 136,883 10,292,006 0.73%
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC 123,407 9,607,456 0.06%
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC 121,889 9,164,632 0.19%
NORGES BANK 109,987 5,678,232 0.01%
Altshuler Shaham Ltd 101,904 7,662,027 1.84%
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 96,196 7,231,026 0.01%
MORGAN STANLEY 95,924 7,212,400 0.01%
JANE STREET GROUP, LLC 90,165 6,779,357 0.01%
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 89,360 6,720,478 0.02%
CITADEL ADVISORS LLC 84,960 6,388,001 0.01%
UBS Group AG 72,809 5,474,383 0.01%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 68,733 5,167,906 0.01%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 56,478 4,246,519 0.03%
PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ 56,174 4,223,630 0.04%
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC 55,553 4,176,967 0.01%