METLIFE INC - MET

Insiders (Form 4) · last 180 days · showing up to 200 transactions · Form 144 is shown in the SEC filings tab · Updating…
Visible: 0
Transaction codes: P = Open-market purchase · S = Open-market sale · A = Grant/award · M = Exercise/conversion of derivative · G = Gift · F = Tax withholding · J = Other · A/D: A = Acquired (buy/receive) · D = Disposed (sell/give)
Filed Owner Title Code A/D Shares Price Value Shares after SEC
Oct 05, 2026 — A A 544.0 94.35 51,326.4 4,018.0 View
Oct 05, 2026 — A A 544.0 94.35 51,326.4 10,101.0 View
Oct 05, 2026 — A A 544.0 94.35 51,326.4 11,701.0 View
Oct 05, 2026 — A A 544.0 0.0 0.0 19,932.0 View
Oct 05, 2026 — A A 544.0 94.35 51,326.4 25,929.0 View
Oct 05, 2026 — A A 544.0 0.0 0.0 2,125.0 View
Oct 05, 2026 — A A 544.0 94.35 51,326.4 6,901.0 View
Oct 05, 2026 — A A 544.0 94.35 51,326.4 3,249.0 View
Oct 05, 2026 — A A 941.0 94.35 88,783.35 109,132.0 View
Oct 05, 2026 — A A 544.0 94.35 51,326.4 48,248.0 View
Sep 10, 2026 President, U.S. Business A A 115.0 95.5 10,982.5 212,695.0 View
Sep 10, 2026 — A A 294.0 95.5 28,077.0 47,704.0 View
Sep 10, 2026 — A A 21.0 95.5 2,005.5 3,474.0 View
Sep 10, 2026 — A A 39.0 95.5 3,724.5 6,357.0 View
Sep 10, 2026 — A A 42.0 95.5 4,011.0 11,157.0 View
Sep 10, 2026 — A A 618.0 95.5 59,019.0 108,191.0 View
Sep 10, 2026 — A A 59.0 95.5 5,634.5 9,557.0 View
Sep 10, 2026 — A A 157.0 95.5 14,993.5 25,385.0 View
Sep 10, 2026 — A A 10.0 95.5 955.0 2,705.0 View
Sep 02, 2026 EVP, Global Tech. & Ops. F D 4,030.0 95.17 383,535.1 79,716.0 View
Sep 02, 2026 EVP & Chief Financial Officer F D 6,057.0 95.17 576,444.69 269,137.0 View
Sep 02, 2026 EVP & Chief Risk Officer F D 4,030.0 95.17 383,535.1 150,350.0 View
Sep 02, 2026 President, U.S. Business F D 4,366.0 95.17 415,512.22 212,580.0 View
Jun 18, 2026 — A A 587.0 87.4 51,303.8 3,452.0 View
Jun 18, 2026 — A A 587.0 87.4 51,303.8 47,410.0 View
Jun 18, 2026 — A A 587.0 87.4 51,303.8 9,498.0 View
Jun 18, 2026 — A A 587.0 87.4 51,303.8 25,229.0 View
Jun 18, 2026 — A A 587.0 87.4 51,303.8 6,318.0 View
Jun 18, 2026 — A A 1,016.0 87.4 88,798.4 107,573.0 View
Jun 18, 2026 — A A 587.0 87.4 51,303.8 11,115.0 View
Jun 18, 2026 — A A 587.0 0.0 0.0 1,581.0 View
Jun 18, 2026 — A A 587.0 87.4 51,303.8 2,695.0 View
Jun 18, 2026 — A A 587.0 0.0 0.0 19,388.0 View
Jun 11, 2026 — A A 169.0 85.57 14,461.33 24,642.0 View
Jun 11, 2026 — A A 322.0 85.57 27,553.54 46,823.0 View
Jun 11, 2026 — A A 39.0 85.57 3,337.23 5,731.0 View
Jun 11, 2026 — A A 61.0 85.57 5,219.77 8,911.0 View
Jun 11, 2026 — A A 42.0 85.57 3,593.94 10,528.0 View
Jun 11, 2026 — A A 20.0 85.57 1,711.4 2,865.0 View
Jun 11, 2026 — A A 7.0 85.57 598.99 2,108.0 View
Jun 11, 2026 — A A 678.0 85.57 58,016.46 106,557.0 View
Jun 11, 2026 President, U.S. Business A A 127.0 85.57 10,867.39 216,946.0 View
Jun 03, 2026 EVP & Chief Risk Officer M D 10,712.0 0.0 0.0 0.0 View
Jun 03, 2026 EVP & Chief Risk Officer M D 10,600.0 0.0 0.0 0.0 View
Jun 03, 2026 EVP & Chief Risk Officer S D 21,312.0 81.5889 1,738,822.64 154,380.0 View
Jun 03, 2026 EVP & Chief Risk Officer M A 10,712.0 45.5 487,396.0 175,692.0 View
Jun 03, 2026 EVP & Chief Risk Officer M A 10,600.0 46.85 496,610.0 164,980.0 View
May 04, 2026 EVP & Chief Accounting Officer A A 12,485.0 — — 27,042.0 View