PINTEREST, INC. - PINS

Insiders (Form 4) · last 180 days · showing up to 200 transactions · Form 144 is shown in the SEC filings tab
Visible: 0
Transaction codes: P = Open-market purchase · S = Open-market sale · A = Grant/award · M = Exercise/conversion of derivative · G = Gift · F = Tax withholding · J = Other · A/D: A = Acquired (buy/receive) · D = Disposed (sell/give)
Filed Owner Title Code A/D Shares Price Value Shares after SEC
Aug 19, 2026 S D 1,050.0 23.03 24,181.5 37,246.0 View
Aug 19, 2026 C D 46,875.0 0.0 0.0 34,799,388.0 View
Aug 19, 2026 C D 46,875.0 0.0 0.0 34,846,263.0 View
Aug 19, 2026 S D 46,875.0 23.1125 1,083,398.44 0.0 View
Aug 19, 2026 C A 46,875.0 0.0 0.0 46,875.0 View
Aug 19, 2026 S D 46,875.0 23.4041 1,097,067.19 0.0 View
Aug 19, 2026 C A 46,875.0 0.0 0.0 46,875.0 View
Aug 12, 2026 Chief Business Officer S D 12,240.0 23.8795 292,285.08 1,206,834.0 View
Aug 12, 2026 C D 46,875.0 0.0 0.0 34,893,138.0 View
Aug 12, 2026 C D 46,875.0 0.0 0.0 34,940,013.0 View
Aug 12, 2026 S D 46,875.0 23.2281 1,088,817.19 0.0 View
Aug 12, 2026 C A 46,875.0 0.0 0.0 46,875.0 View
Aug 12, 2026 S D 46,875.0 23.8806 1,119,403.13 0.0 View
Aug 12, 2026 C A 46,875.0 0.0 0.0 46,875.0 View
Aug 07, 2026 Chief Financial Officer S D 59,096.0 23.4824 1,387,715.91 817,409.0 View
Jul 22, 2026 C D 46,875.0 0.0 0.0 34,986,888.0 View
Jul 22, 2026 C D 46,875.0 0.0 0.0 35,033,763.0 View
Jul 22, 2026 S D 46,875.0 22.5654 1,057,753.13 0.0 View
Jul 22, 2026 C A 46,875.0 0.0 0.0 46,875.0 View
Jul 22, 2026 S D 46,875.0 22.5371 1,056,426.56 0.0 View
Jul 22, 2026 C A 46,875.0 0.0 0.0 46,875.0 View
Jul 22, 2026 Chief Executive Officer F D 32,057.0 22.81 731,220.17 1,894,836.0 View
Jul 15, 2026 S D 1,050.0 22.85 23,992.5 38,296.0 View
Jul 15, 2026 C D 46,875.0 0.0 0.0 35,080,638.0 View
Jul 15, 2026 C D 46,875.0 0.0 0.0 35,127,513.0 View
Jul 15, 2026 S D 46,875.0 23.028 1,079,437.5 0.0 View
Jul 15, 2026 C A 46,875.0 0.0 0.0 46,875.0 View
Jul 15, 2026 S D 46,875.0 22.2503 1,042,982.81 0.0 View
Jul 15, 2026 C A 46,875.0 0.0 0.0 46,875.0 View
Jul 09, 2026 C D 46,875.0 0.0 0.0 35,174,388.0 View
Jul 09, 2026 C D 46,875.0 0.0 0.0 35,221,263.0 View
Jul 09, 2026 S D 46,875.0 22.2209 1,041,604.69 0.0 View
Jul 09, 2026 C A 46,875.0 0.0 0.0 46,875.0 View
Jul 09, 2026 S D 46,875.0 22.6326 1,060,903.13 0.0 View
Jul 09, 2026 C A 46,875.0 0.0 0.0 46,875.0 View
Jul 02, 2026 C D 46,875.0 0.0 0.0 35,268,138.0 View
Jul 02, 2026 C D 46,875.0 0.0 0.0 35,315,013.0 View
Jul 02, 2026 S D 46,875.0 21.6411 1,014,426.56 0.0 View
Jul 02, 2026 C A 46,875.0 0.0 0.0 46,875.0 View
Jul 02, 2026 S D 46,875.0 21.4497 1,005,454.69 0.0 View
Jul 02, 2026 C A 46,875.0 0.0 0.0 46,875.0 View
Jun 25, 2026 Chief Legal & Bus Affairs Ofc. S D 14,208.0 19.65 279,187.2 691,840.0 View
Jun 25, 2026 C D 0.0 0.0 0.0 35,455,638.0 View
Jun 25, 2026 C D 0.0 0.0 0.0 35,455,638.0 View
Jun 25, 2026 S D 46,875.0 19.8969 932,667.19 0.0 View
Jun 25, 2026 C A 46,875.0 0.0 0.0 46,875.0 View
Jun 25, 2026 S D 20,341.0 20.1757 410,393.91 0.0 View
Jun 25, 2026 S D 26,534.0 19.844 526,540.7 20,341.0 View
Jun 25, 2026 C A 46,875.0 0.0 0.0 46,875.0 View
Jun 23, 2026 Chief Business Officer F D 63,826.0 20.27 1,293,753.02 1,219,074.0 View
Jun 23, 2026 Chief Technology Officer F D 19,958.0 20.27 404,548.66 1,604,846.0 View
Jun 23, 2026 Chief Financial Officer F D 35,941.0 20.27 728,524.07 876,505.0 View
Jun 23, 2026 Chief Legal & Bus Affairs Ofc. F D 18,625.0 20.27 377,528.75 706,048.0 View
Jun 17, 2026 C D 46,875.0 20.6632 968,587.5 35,455,638.0 View
Jun 17, 2026 C D 46,875.0 21.1464 991,237.5 35,502,513.0 View
Jun 17, 2026 S D 46,875.0 20.6632 968,587.5 0.0 View
Jun 17, 2026 C A 46,875.0 0.0 0.0 46,875.0 View
Jun 17, 2026 S D 46,875.0 21.1464 991,237.5 0.0 View
Jun 17, 2026 C A 46,875.0 0.0 0.0 46,875.0 View
Jun 17, 2026 S D 1,050.0 20.85 21,892.5 39,346.0 View
Jun 10, 2026 C D 46,875.0 21.4349 1,004,760.94 35,549,388.0 View
Jun 10, 2026 C D 46,875.0 21.7798 1,020,928.13 35,596,263.0 View
Jun 10, 2026 S D 46,875.0 21.4349 1,004,760.94 0.0 View
Jun 10, 2026 C A 46,875.0 0.0 0.0 46,875.0 View
Jun 10, 2026 S D 46,875.0 21.7798 1,020,928.13 0.0 View
Jun 10, 2026 C A 46,875.0 0.0 0.0 46,875.0 View
Jun 04, 2026 C D 46,875.0 20.2812 950,681.25 35,643,138.0 View
Jun 04, 2026 C D 46,875.0 20.4981 960,848.44 35,690,013.0 View
Jun 04, 2026 S D 46,875.0 20.2812 950,681.25 0.0 View
Jun 04, 2026 C A 46,875.0 0.0 0.0 46,875.0 View
Jun 04, 2026 S D 46,875.0 20.4981 960,848.44 0.0 View
Jun 04, 2026 C A 46,875.0 0.0 0.0 46,875.0 View
Jun 02, 2026 Chief Legal & Bus Affairs Ofc. S D 27,337.0 20.4632 559,402.5 724,673.0 View
May 27, 2026 C D 6,838.0 0.0 0.0 0.0 View
May 27, 2026 A A 13,996.0 19.29 269,982.84 22,410.0 View
May 27, 2026 C A 6,838.0 0.0 0.0 8,414.0 View
May 27, 2026 S D 1,050.0 20.0 21,000.0 40,396.0 View
May 27, 2026 A A 13,996.0 19.29 269,982.84 41,446.0 View
May 27, 2026 A A 13,996.0 19.29 269,982.84 55,543.0 View
May 27, 2026 A A 13,996.0 19.29 269,982.84 13,996.0 View
May 27, 2026 A A 13,996.0 19.29 269,982.84 38,062.0 View
May 27, 2026 A A 13,996.0 19.29 269,982.84 44,242.0 View
May 27, 2026 A A 13,996.0 19.29 269,982.84 39,936.0 View
May 27, 2026 A A 13,996.0 19.29 269,982.84 62,893.0 View
May 27, 2026 A A 13,996.0 19.29 269,982.84 119,219.0 View
May 27, 2026 A A 13,996.0 19.29 269,982.84 67,582.0 View
May 27, 2026 A A 13,996.0 19.29 269,982.84 25,015.0 View
May 22, 2026 S D 8,414.0 18.84 158,519.76 0.0 View
May 21, 2026 Chief Technology Officer F D 27,342.0 18.81 514,303.02 1,624,804.0 View
May 07, 2026 Chief Business Officer S D 60,983.0 20.7735 1,266,830.35 1,282,900.0 View
Apr 21, 2026 Chief Executive Officer F D 32,056.0 20.64 661,635.84 1,926,893.0 View
Apr 16, 2026 S D 2,100.0 20.0 42,000.0 27,450.0 View
Apr 14, 2026 Chief Technology Officer A A 678,885.0 0.0 0.0 1,652,146.0 View
Apr 14, 2026 Chief Executive Officer A A 656,456.0 0.0 0.0 1,958,949.0 View
Apr 14, 2026 Chief Legal & Bus Affairs Ofc. A A 291,781.0 0.0 0.0 752,010.0 View
Apr 14, 2026 Chief Financial Officer A A 408,028.0 0.0 0.0 912,446.0 View
Apr 07, 2026 Chief Accounting Officer A A 24,252.0 0.0 0.0 276,568.0 View
Apr 07, 2026 Chief Accounting Officer A A 123,633.0 0.0 0.0 252,316.0 View
Mar 23, 2026 Chief Technology Officer F D 19,958.0 18.68 372,815.44 973,261.0 View
Mar 23, 2026 Chief Financial Officer F D 35,940.0 18.68 671,359.2 504,418.0 View
Mar 23, 2026 Chief Business Officer F D 64,042.0 18.68 1,196,304.56 1,343,883.0 View
Mar 23, 2026 Chief Legal & Bus Affairs Ofc. F D 15,245.0 18.68 284,776.6 460,229.0 View
Mar 23, 2026 Chief Accounting Officer F D 2,430.0 18.68 45,392.4 128,683.0 View
Mar 23, 2026 Chief Accounting Officer F D 1,729.0 18.68 32,297.72 131,113.0 View
Mar 09, 2026 S D 1,050.0 20.0 21,000.0 29,550.0 View
Mar 05, 2026 Chief Business Officer A A 56,303.0 0.0 0.0 1,407,925.0 View
Mar 05, 2026 Chief Business Officer A A 1,351,622.0 0.0 0.0 1,351,622.0 View
Feb 25, 2026 Chief Legal & Bus Affairs Ofc. G D 6,000.0 0.0 0.0 475,474.0 View
Feb 23, 2026 Chief Accounting Officer F D 7,968.0 17.77 141,591.36 132,842.0 View
Feb 23, 2026 Chief Technology Officer F D 19,529.0 17.77 347,030.33 993,219.0 View