REGENXBIO Inc. - RGNX

Sector: Healthcare · Industry: Biological Products, (No Diagnostic Substances)
Website: No information yet · Social: No information yet

Company profile

Powered by TradingView

Quarter snapshot

Latest / Compare
Q1 2026 · Q4 2025
Value (USD)
Total reported value ($000)
$410.9M
QoQ value delta ($000)
-$187.6M (-31.35%)
Implied price effect (QoQ)
-39.06%
Shares
Total shares
46,775,771
QoQ shares delta
+5,250,539 (+12.64%)
Total shares held by funds (by quarter)

Market chart (RGNX)

Powered by TradingView
Interactive chart by TradingView.

Top holders (Q1 2026)

Top 25 only Full list
Partial Q1 2026 data: 180 holders have filed so far. Prior holders are carried forward until their next 13F confirms a change.
Manager Value ($000) Shares % of 13F
VANGUARD GROUP INC 48,587 3,374,140 0.0%
BlackRock, Inc. 48,459 5,782,808 0.0%
Redmile Group, LLC 36,610 4,368,804 2.42%
JPMORGAN CHASE & CO 27,069 3,483,800 0.0%
STATE STREET CORP 22,889 2,731,485 0.0%
MORGAN STANLEY 17,314 2,066,157 0.0%
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC 16,819 2,007,146 0.0%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 15,414 1,839,463 0.0%
Integral Health Asset Management, LLC 12,570 1,500,000 0.6%
Qube Research & Technologies Ltd 10,981 1,310,493 0.01%
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 9,534 1,137,498 0.0%
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC 8,813 1,051,712 0.0%
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC 8,538 1,018,901 0.0%
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 8,463 1,010,381 0.0%
Assenagon Asset Management S.A. 8,217 980,611 0.01%
Nuveen, LLC 4,877 582,016 0.0%
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP 4,649 554,892 0.0%
Pale Fire Capital SE 4,137 493,726 0.36%
22NW, LP 4,129 492,759 2.83%
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP 3,477 414,984 0.0%
NORTHERN TRUST CORP 3,298 393,640 0.0%
STIFEL FINANCIAL CORP 3,291 392,769 0.0%
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC 3,273 390,601 0.0%
HRT FINANCIAL LP 2,945 351,489 0.01%
BANK OF AMERICA CORP /DE/ 2,722 324,860 0.0%