StubHub Holdings, Inc. - STUB
Ownership (Schedule 13D / 13G) · latest 50 filings
· Back to all files
Visible: 0
| Filed | Form | Reporting person | Percent | Shares | SEC |
|---|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026 | SCHEDULE 13G/A | PointState Capital LP | 6.1% | 20,126,701 | View |
| May 15, 2026 | SCHEDULE 13G/A | PointState Holdings LLC | 6.1% | 20,126,701 | View |
| May 15, 2026 | SCHEDULE 13G/A | PointState Capital GP LLC | 6.1% | 20,126,701 | View |
| May 15, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Zachary J. Schreiber | 6.4% | 21,102,569 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Bessemer Venture Partners VIII L.P. | 2.8% | 9,225,192 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Bessemer Venture Partners VIII Institutional L.P. | 3.3% | 11,094,612 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Bessemer Venture Partners Century Fund Institutional L.P. | 0.5% | 1,483,570 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Bessemer Venture Partners Century Fund L.P. | 0.07% | 235,115 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Deer VIII & Co. L.P. | 6.1% | 20,319,804 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Deer VIII & Co. Ltd. | 6.1% | 20,319,804 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Deer X & Co. L.P. | 0.5% | 1,718,685 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Deer X & Co. Ltd. | 0.5% | 1,718,685 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Cloud All Star Fund, L.P. | 0.01% | 46,808 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Deer Management Co. LLC | 0.01% | 46,808 | View |
| Apr 29, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Deer Partners Investment Fund LLC | 1.5% | 5,020,037 | View |
| Apr 08, 2026 | SCHEDULE 13G/A | WestCap Management, LLC | 3.77% | 12,499,017 | View |
| Apr 08, 2026 | SCHEDULE 13G/A | WestCap Stub Holdco 2024, LLC | 3.68% | 12,201,587 | View |
| Apr 08, 2026 | SCHEDULE 13G/A | WestCap StubHub Opportunity Fund Preferred, LLC | 0.09% | 297,430 | View |
| Apr 08, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Laurence A Tosi | 3.77% | 12,499,017 | View |
| Jan 21, 2026 | SCHEDULE 13G/A | WestCap Management, LLC | 11.62% | 37,991,583 | View |
| Jan 21, 2026 | SCHEDULE 13G/A | WestCap Stub Holdco 2024, LLC | 9.89% | 31,734,690 | View |
| Jan 21, 2026 | SCHEDULE 13G/A | WestCap StubHub Opportunity Fund Preferred, LLC | 1.91% | 6,256,893 | View |
| Jan 21, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Laurence A. Tosi | 11.62% | 37,991,583 | View |
| Jan 09, 2026 | SCHEDULE 13G/A | PointState Capital LP | 7.2% | 24,823,335 | View |
| Jan 09, 2026 | SCHEDULE 13G/A | PointState Holdings LLC | 7.2% | 24,823,335 | View |
| Jan 09, 2026 | SCHEDULE 13G/A | PointState Capital GP LLC | 7.2% | 24,823,335 | View |
| Jan 09, 2026 | SCHEDULE 13G/A | Zachary J. Schreiber | 7.4% | 25,527,995 | View |
Percent = "% of class represented by amount beneficially owned" for this reporting person in the filed 13D/13G.
Shares = reported beneficial ownership amount for the same row (not portfolio shares from 13F).
Amendments (/A) can repeat the same holder over time, so rows should not be summed.
Extraction is best-effort from filing text and can be missing or noisy; verify exact figures via the SEC link in each row.