FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII - XOCT
Ownership (Schedule 13D / 13G) · latest 50 filings
· Back to all files
Visible: 0
| Filed | Form | Reporting person | Percent | Shares | SEC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 23.2% | 1,960,460 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 23.2% | 1,960,460 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 23.2% | 1,960,460 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 28.91% | 2,038,383 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 28.91% | 2,038,383 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 28.91% | 2,038,383 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 28.46% | 1,394,431 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 28.46% | 1,394,431 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 28.46% | 1,394,431 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 23.74% | 1,305,736 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 23.74% | 1,305,736 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 23.74% | 1,305,736 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 21.35% | 1,921,493 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 21.35% | 1,921,493 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 21.35% | 1,921,493 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 26.09% | 143,518 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 26.09% | 143,518 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 26.09% | 143,518 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 34.62% | 3,159,021 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 34.62% | 3,159,021 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 34.62% | 3,159,021 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 33.66% | 3,492,502 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 33.66% | 3,492,502 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 33.66% | 3,492,502 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 29.45% | 2,039,343 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 29.45% | 2,039,343 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 29.45% | 2,039,343 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 28.9% | 2,058,945 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 28.9% | 2,058,945 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 28.9% | 2,058,945 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 22.29% | 1,933,279 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 22.29% | 1,933,279 | View |
| Jul 17, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 22.29% | 1,933,279 | View |
| Jul 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 14.02% | 129,679 | View |
| Jul 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 14.02% | 129,679 | View |
| Jul 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 14.02% | 129,679 | View |
| Jul 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 19.39% | 2,138,198 | View |
| Jul 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 19.39% | 2,138,198 | View |
| Jul 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 19.39% | 2,138,198 | View |
| Jul 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 19.36% | 1,892,896 | View |
| Jul 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 19.36% | 1,892,896 | View |
| Jul 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 19.36% | 1,892,896 | View |
| Jul 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 12.49% | 134,290 | View |
| Jul 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 12.49% | 134,290 | View |
| Jul 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 12.49% | 134,290 | View |
| Jul 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 18.75% | 131,256 | View |
| Jul 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 18.75% | 131,256 | View |
| Jul 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 18.75% | 131,256 | View |
| Jul 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 14.55% | 138,200 | View |
| Jul 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 14.55% | 138,200 | View |
| Jul 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 14.55% | 138,200 | View |
| Jul 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 7.72% | 23,172 | View |
| Jul 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 7.72% | 23,172 | View |
| Jul 14, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 7.72% | 23,172 | View |
| Jul 10, 2026 | SCHEDULE 13G/A | TRUIST FINANCIAL CORP | 3.2% | 160,019 | View |
| Jul 10, 2026 | SCHEDULE 13G/A | TRUIST FINANCIAL CORP | 6.9% | 193,577 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 31.53% | 1,355,711 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 31.53% | 1,355,711 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 31.53% | 1,355,711 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 23.04% | 1,359,649 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 23.04% | 1,359,649 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 23.04% | 1,359,649 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 19.76% | 597,614 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 19.76% | 597,614 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 19.76% | 597,614 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G | First Trust Portfolios L.P. | 31.4% | 612,257 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G | First Trust Advisors L.P. | 31.4% | 612,257 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G | The Charger Corporation | 31.4% | 612,257 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G | First Trust Portfolios L.P. | 44.43% | 588,709 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G | First Trust Advisors L.P. | 44.43% | 588,709 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G | The Charger Corporation | 44.43% | 588,709 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G | First Trust Portfolios L.P. | 15.2% | 551,090 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G | First Trust Advisors L.P. | 15.2% | 551,090 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G | The Charger Corporation | 15.2% | 551,090 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 0.88% | 27,152 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 0.88% | 27,152 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 0.88% | 27,152 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 2.87% | 29,410 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 2.87% | 29,410 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 2.87% | 29,410 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G | First Trust Portfolios L.P. | 10.63% | 497,033 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G | First Trust Advisors L.P. | 10.63% | 497,033 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G | The Charger Corporation | 10.63% | 497,033 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 4.72% | 30,655 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 4.72% | 30,655 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 4.72% | 30,655 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 30.1% | 2,513,620 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 30.1% | 2,513,620 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 30.1% | 2,513,620 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 28.73% | 2,054,465 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 28.73% | 2,054,465 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 28.73% | 2,054,465 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 23.39% | 2,970,150 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 23.39% | 2,970,150 | View |
| Jul 07, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 23.39% | 2,970,150 | View |
| Jul 02, 2026 | SCHEDULE 13G | PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | 13.8% | 352,568 | View |
| Jul 02, 2026 | SCHEDULE 13G | PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | 28.3% | 403,734 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G | First Trust Portfolios L.P. | 10.99% | 10,995 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G | First Trust Advisors L.P. | 10.99% | 10,995 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G | The Charger Corporation | 10.99% | 10,995 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 24.58% | 141,315 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 24.58% | 141,315 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 24.58% | 141,315 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 44.2% | 3,314,963 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 44.2% | 3,314,963 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 44.2% | 3,314,963 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 70.48% | 17,143,203 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 70.48% | 17,143,203 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 70.48% | 17,143,203 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 18.15% | 1,919,241 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 18.15% | 1,919,241 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 18.15% | 1,919,241 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 25.05% | 2,022,742 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 25.05% | 2,022,742 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 25.05% | 2,022,742 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 12.78% | 137,341 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 12.78% | 137,341 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 12.78% | 137,341 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 37.33% | 1,568,070 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 37.33% | 1,568,070 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 37.33% | 1,568,070 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 25.19% | 1,196,727 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 25.19% | 1,196,727 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 25.19% | 1,196,727 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 25.98% | 1,182,221 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 25.98% | 1,182,221 | View |
| Jun 05, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 25.98% | 1,182,221 | View |
| Apr 30, 2026 | SCHEDULE 13G | First Trust Portfolios L.P. | 6.46% | 121,184 | View |
| Apr 30, 2026 | SCHEDULE 13G | First Trust Advisors L.P. | 6.46% | 121,184 | View |
| Apr 30, 2026 | SCHEDULE 13G | The Charger Corporation | 6.46% | 121,184 | View |
| Apr 30, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 4.04% | 102,936 | View |
| Apr 30, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 4.04% | 102,936 | View |
| Apr 30, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 4.04% | 102,936 | View |
| Apr 30, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 3.89% | 124,578 | View |
| Apr 30, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 3.89% | 124,578 | View |
| Apr 30, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 3.89% | 124,578 | View |
| Apr 27, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 65.88% | 13,094,219 | View |
| Apr 27, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 65.88% | 13,094,219 | View |
| Apr 27, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 65.88% | 13,094,219 | View |
| Apr 27, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Portfolios L.P. | 66.62% | 13,840,198 | View |
| Apr 27, 2026 | SCHEDULE 13G/A | First Trust Advisors L.P. | 66.62% | 13,840,198 | View |
| Apr 27, 2026 | SCHEDULE 13G/A | The Charger Corporation | 66.62% | 13,840,198 | View |
Percent = "% of class represented by amount beneficially owned" for this reporting person in the filed 13D/13G.
Shares = reported beneficial ownership amount for the same row (not portfolio shares from 13F).
Amendments (/A) can repeat the same holder over time, so rows should not be summed.
Extraction is best-effort from filing text and can be missing or noisy; verify exact figures via the SEC link in each row.