COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC
All 13F Filings
- Location
- Waltham, MA
- Most recent 13F
- Q4 2025
- Holdings value ($000)
- 75,011,151
- Description
- Waltham Massachusetts based bank affiliated investment manager with an independent advisory structure and a valuation conscious and methodical investment mandate. The approach emphasizes fundamental research depth, credit underwriting and duration control, and cross border allocation discipline for fiduciary banking related mandates. The process prioritizes downside control, mandate clarity, and consistent execution standards through portfolio adaptability governance and decision traceability.
- Website
- https://www.commonwealth.com/
- Founded
- 1979
- Chairman
- —
- CEO
- Wayne Bloom
- All SEC filings
- View on sec.gov
Sector allocation over time (stocks only)
Stacked by quarter. Hover to see detailed sector breakdown for any quarter.
| Quarter | Date Filed | Holdings | Value ($000) | Form Type | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 2/12/2026 | 4,271 | 75,011,151 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q3 2025 | 10/22/2025 | 4,234 | 77,204,384 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q2 2025 | 8/6/2025 | 4,248 | 75,705,180 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q1 2025 | 5/9/2025 | 4,172 | 70,655,875 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q4 2024 | 2/10/2025 | 4,087 | 68,404,386 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q3 2024 | 10/18/2024 | 4,055 | 65,969,954 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q2 2024 | 7/31/2024 | 4,033 | 63,172,730 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q1 2024 | 4/29/2024 | 4,019 | 60,181,155 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q4 2023 | 2/6/2024 | 3,900 | 54,586,971 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q3 2023 | 10/23/2023 | 3,823 | 48,263,228 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q2 2023 | 8/10/2023 | 3,831 | 49,156,279 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q1 2023 | 5/11/2023 | 3,774 | 47,636,816 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q4 2022 | 2/7/2023 | 3,701 | 41,580,797 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q3 2022 | 11/14/2022 | 3,662 | 38,804,282 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q2 2022 | 7/19/2022 | 3,661 | 38,374,893 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q1 2022 | 5/4/2022 | 3,704 | 43,738,132 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q4 2021 | 1/31/2022 | 3,643 | 44,391,871 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q3 2021 | 10/29/2021 | 3,573 | 39,835,887 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q2 2021 | 8/11/2021 | 3,520 | 39,386,909 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q1 2021 | 5/4/2021 | 3,396 | 35,349,048 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q4 2020 | 2/11/2021 | 3,197 | 33,238,169 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q3 2020 | 11/5/2020 | 3,046 | 29,276,138 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q2 2020 | 8/12/2020 | 2,948 | 26,494,064 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q1 2020 | 5/11/2020 | 2,814 | 21,465,484 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
| Q4 2019 | 2/5/2020 | 2,882 | 26,282,461 | 13F-HR | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC |
Swipe for more columns
Money flow by instrument (QoQ, ex-options)
| Type | Value ($000) | Share % | Inflow | Outflow | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| Stocks | 56.5 M | 75.4% | 0 | 1.679 M | -1.679 M |
| ETFs | 17.55 M | 23.4% | 0 | 498.3 K | -498.3 K |
| Debt | 670 K | 0.9% | 0 | 12.24 K | -12.24 K |
| Other | 205.8 K | 0.3% | 0 | 444 | -444 |
Swipe for more columns
Fund Snapshot
Q4 2025
Latest filed
2/12/2026
Total value ($000)
75,011,151
Holdings
4271
QoQ value change ($000)
-2,193,233
(-2.8%)
Value = total reported 13F value ($000), Holdings = number of positions.
13F Value over time
Holdings count over time
Sector allocation (latest, stocks only)
Methodology:
sector allocation is stocks-only;
instrument flow table is ex-options;
options exposure is shown separately.
Details.