Total Fund Assets
These data come from SEC monthly support tables and are grouped by this section topic.
Aggregate Total Assets, by Fund Type and Prevalent Asset Class
This table excludes fund of funds and removes any observations with non-positive total assets (Form N-PORT, Item B.1.a). Because funds can invest a limited amount in other funds without being considered a fund of fund, there is some limited amount of double-counting of assets.
View source table (Tab.2.1)
| Fund Type | Prevalent Asset Class | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 | 2023-01 | 2023-02 | 2023-03 | 2023-04 | 2023-05 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-08 | 2023-09 | 2023-10 | 2023-11 | 2023-12 | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutual Fund | US Equity | 7,606 | 7,873 | 7,369 | 7,846 | 7,913 | 7,717 | 7,784 | 7,905 | 8,191 | 8,347 | 8,283 | 7,631 | 6,550 | 7,388 | 7,793 | 7,942 | 8,307 | 8,774 | 8,465 | 8,247 | 9,245 | 9,594 | 9,516 | 9,822 | 10,092 | 10,584 | 10,612 | 10,821 | 10,929 | 11,195 | 10,705 | 11,326 | 11,050 | 11,378 | 10,495 | 10,252 | 10,501 | 9,529 | 9,490 | 8,705 | 9,460 | 9,087 | 8,257 | 8,874 | 9,288 | 8,716 | 9,293 | 9,043 | 9,197 | 9,262 | 9,228 | 9,790 | 10,087 | 9,842 | 9,352 | 9,057 | 9,838 | 10,314 | 10,386 | 10,922 | 11,242 | 10,694 | 11,123 | 11,385 | 11,538 | 11,744 | 11,927 | 11,757 | 12,442 | 11,882 | 12,251 | 11,947 | 11,220 | 11,122 | 11,773 | 12,303 | 12,171 | 12,367 | 12,647 | 12,755 | 12,703 | 12,983 |
| Mutual Fund | Taxable Bond | 3,741 | 3,717 | 3,739 | 3,830 | 3,844 | 3,919 | 3,950 | 4,007 | 4,037 | 4,006 | 4,172 | 4,244 | 4,015 | 3,982 | 4,049 | 4,157 | 4,335 | 4,388 | 4,431 | 4,507 | 4,630 | 4,689 | 4,786 | 4,790 | 4,805 | 4,837 | 4,874 | 4,918 | 4,955 | 4,970 | 4,984 | 4,989 | 4,969 | 4,879 | 4,837 | 4,732 | 4,691 | 4,535 | 4,410 | 4,313 | 4,378 | 4,280 | 4,109 | 4,036 | 4,143 | 4,040 | 4,147 | 4,070 | 4,200 | 4,147 | 4,126 | 4,107 | 4,119 | 4,114 | 4,055 | 3,973 | 4,119 | 4,197 | 4,247 | 4,221 | 4,305 | 4,252 | 4,327 | 4,320 | 4,365 | 4,429 | 4,489 | 4,480 | 4,500 | 4,404 | 4,488 | 4,584 | 4,598 | 4,574 | 4,582 | 4,653 | 4,652 | 4,740 | 4,828 | 4,840 | 4,853 | 4,855 |
| Mutual Fund | Global Equity | 2,925 | 3,010 | 2,840 | 2,994 | 2,927 | 2,872 | 2,930 | 3,011 | 3,022 | 3,125 | 3,040 | 2,854 | 2,419 | 2,618 | 2,732 | 2,836 | 2,944 | 3,070 | 2,981 | 2,890 | 3,188 | 3,344 | 3,327 | 3,384 | 3,431 | 3,537 | 3,637 | 3,625 | 3,600 | 3,798 | 3,657 | 3,774 | 3,615 | 3,697 | 3,673 | 3,548 | 3,547 | 3,291 | 3,310 | 3,011 | 3,124 | 2,874 | 2,593 | 2,676 | 2,958 | 2,819 | 3,030 | 2,923 | 3,010 | 3,040 | 2,943 | 3,075 | 3,168 | 3,050 | 2,932 | 2,817 | 3,049 | 3,173 | 3,133 | 3,244 | 3,342 | 3,236 | 3,452 | 3,433 | 3,488 | 3,566 | 3,627 | 3,458 | 3,471 | 3,343 | 3,453 | 3,478 | 3,431 | 3,499 | 3,658 | 3,792 | 3,742 | 3,861 | 3,986 | 4,025 | 4,060 | 4,094 |
| Mutual Fund | Multi-Asset | 1,512 | 1,516 | 1,499 | 1,520 | 1,533 | 1,515 | 1,517 | 1,533 | 1,551 | 1,558 | 1,572 | 1,502 | 1,313 | 1,410 | 1,452 | 1,479 | 1,512 | 1,556 | 1,500 | 1,478 | 1,584 | 1,602 | 1,606 | 1,633 | 1,661 | 1,698 | 1,722 | 1,741 | 1,760 | 1,639 | 1,607 | 1,670 | 1,650 | 1,649 | 1,592 | 1,559 | 1,556 | 1,474 | 1,465 | 1,379 | 1,443 | 1,517 | 1,404 | 1,450 | 1,533 | 1,448 | 1,516 | 1,461 | 1,500 | 1,498 | 1,467 | 1,497 | 1,529 | 1,483 | 1,427 | 1,399 | 1,466 | 1,500 | 1,522 | 1,529 | 1,558 | 1,514 | 1,430 | 1,434 | 1,467 | 1,475 | 1,479 | 1,450 | 1,491 | 1,446 | 1,487 | 1,496 | 1,457 | 1,450 | 1,484 | 1,489 | 1,523 | 1,542 | 1,583 | 1,590 | 1,600 | 1,581 |
| Mutual Fund | Municipal Bond | 709 | 730 | 747 | 764 | 776 | 797 | 794 | 801 | 815 | 821 | 848 | 874 | 785 | 765 | 793 | 815 | 837 | 848 | 851 | 854 | 867 | 885 | 908 | 905 | 917 | 937 | 948 | 967 | 979 | 988 | 985 | 985 | 999 | 997 | 979 | 959 | 916 | 868 | 852 | 819 | 837 | 821 | 776 | 751 | 771 | 752 | 781 | 763 | 772 | 774 | 765 | 770 | 773 | 762 | 737 | 719 | 750 | 764 | 774 | 777 | 782 | 772 | 774 | 787 | 795 | 806 | 821 | 814 | 826 | 809 | 820 | 830 | 819 | 800 | 805 | 814 | 815 | 818 | 843 | 848 | 852 | 849 |
| Mutual Fund | Subtotal | 16,493 | 16,846 | 16,193 | 16,953 | 16,993 | 16,820 | 16,975 | 17,257 | 17,616 | 17,858 | 17,916 | 17,105 | 15,082 | 16,163 | 16,819 | 17,228 | 17,934 | 18,636 | 18,229 | 17,976 | 19,514 | 20,114 | 20,144 | 20,535 | 20,906 | 21,593 | 21,793 | 22,073 | 22,223 | 22,590 | 21,937 | 22,742 | 22,283 | 22,600 | 21,576 | 21,049 | 21,209 | 19,697 | 19,528 | 18,226 | 19,243 | 18,578 | 17,140 | 17,787 | 18,693 | 17,775 | 18,767 | 18,261 | 18,679 | 18,722 | 18,529 | 19,239 | 19,676 | 19,252 | 18,502 | 17,965 | 19,222 | 19,948 | 20,061 | 20,693 | 21,229 | 20,467 | 21,106 | 21,359 | 21,653 | 22,020 | 22,343 | 21,958 | 22,730 | 21,884 | 22,499 | 22,335 | 21,524 | 21,447 | 22,303 | 23,051 | 22,903 | 23,328 | 23,886 | 24,059 | 24,068 | 24,362 |
| ETF | US Equity | 2,246 | 2,350 | 2,192 | 2,374 | 2,413 | 2,358 | 2,432 | 2,479 | 2,585 | 2,662 | 2,660 | 2,445 | 2,133 | 2,414 | 2,530 | 2,585 | 2,718 | 2,897 | 2,794 | 2,753 | 3,148 | 3,308 | 3,332 | 3,478 | 3,658 | 3,868 | 3,936 | 4,063 | 4,134 | 4,285 | 4,121 | 4,436 | 4,426 | 4,635 | 4,383 | 4,336 | 4,517 | 4,114 | 4,173 | 3,838 | 4,197 | 4,050 | 3,670 | 4,016 | 4,247 | 4,009 | 4,273 | 4,160 | 4,218 | 4,256 | 4,257 | 4,572 | 4,775 | 4,673 | 4,475 | 4,369 | 4,846 | 5,187 | 5,227 | 5,526 | 5,766 | 5,505 | 5,811 | 6,003 | 6,202 | 6,362 | 6,512 | 6,499 | 7,047 | 6,874 | 7,123 | 7,044 | 6,677 | 6,635 | 7,053 | 7,428 | 7,611 | 7,838 | 8,165 | 8,376 | 8,432 | 8,176 |
| ETF | Taxable Bond | 678 | 714 | 724 | 756 | 774 | 788 | 800 | 809 | 796 | 812 | 840 | 863 | 835 | 874 | 909 | 943 | 983 | 992 | 1,001 | 1,016 | 1,037 | 1,054 | 1,076 | 1,080 | 1,081 | 1,113 | 1,139 | 1,157 | 1,185 | 1,197 | 1,212 | 1,230 | 1,220 | 1,235 | 1,213 | 1,212 | 1,211 | 1,192 | 1,202 | 1,178 | 1,231 | 1,222 | 1,202 | 1,214 | 1,251 | 1,251 | 1,307 | 1,289 | 1,343 | 1,370 | 1,368 | 1,370 | 1,379 | 1,370 | 1,356 | 1,351 | 1,415 | 1,459 | 1,495 | 1,493 | 1,513 | 1,496 | 1,532 | 1,558 | 1,618 | 1,669 | 1,720 | 1,717 | 1,764 | 1,723 | 1,787 | 1,850 | 1,862 | 1,890 | 1,909 | 1,959 | 1,976 | 2,035 | 2,086 | 2,142 | 2,158 | 2,183 |
| ETF | Global Equity | 812 | 836 | 787 | 821 | 813 | 772 | 786 | 819 | 837 | 880 | 864 | 802 | 669 | 715 | 730 | 761 | 803 | 842 | 827 | 814 | 934 | 997 | 1,023 | 1,057 | 1,094 | 1,138 | 1,211 | 1,198 | 1,190 | 1,220 | 1,189 | 1,233 | 1,191 | 1,227 | 1,205 | 1,188 | 1,200 | 1,129 | 1,146 | 1,052 | 1,088 | 1,047 | 944 | 980 | 1,118 | 1,092 | 1,204 | 1,161 | 1,192 | 1,209 | 1,174 | 1,221 | 1,279 | 1,224 | 1,182 | 1,136 | 1,235 | 1,294 | 1,274 | 1,316 | 1,368 | 1,343 | 1,406 | 1,390 | 1,422 | 1,455 | 1,506 | 1,453 | 1,447 | 1,398 | 1,446 | 1,483 | 1,501 | 1,550 | 1,649 | 1,722 | 1,727 | 1,813 | 1,907 | 1,961 | 1,957 | 2,050 |
| ETF | Municipal Bond | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | 54 | 49 | 48 | 51 | 55 | 57 | 58 | 58 | 59 | 62 | 64 | 68 | 67 | 69 | 72 | 73 | 76 | 79 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 83 | 85 | 85 | 84 | 93 | 92 | 95 | 92 | 89 | 95 | 103 | 106 | 109 | 105 | 107 | 108 | 108 | 109 | 111 | 111 | 109 | 111 | 121 | 125 | 124 | 123 | 125 | 124 | 124 | 127 | 131 | 134 | 137 | 137 | 143 | 140 | 144 | 149 | 145 | 147 | 149 | 154 | 155 | 161 | 167 | 179 | 185 | 189 |
| ETF | Multi-Asset | 26 | 30 | 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 28 | 28 | 24 | 29 | 34 | 36 | 37 | 41 | 41 | 39 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 46 | 46 | 46 | 42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 52 | 49 | 51 | 47 | 50 | 49 | 45 | 69 | 72 | 68 | 74 | 80 | 72 | 67 | 71 | 79 | 84 | 85 | 72 | 57 | 63 | 69 | 68 | 77 | 78 | 74 | 77 | 83 | 88 | 87 | 92 | 87 | 96 | 118 | 107 | 109 | 108 | 109 | 137 | 137 | 138 | 152 | 159 | 172 | 248 | 147 |
| ETF | Subtotal | 3,802 | 3,969 | 3,771 | 4,022 | 4,066 | 3,987 | 4,089 | 4,180 | 4,294 | 4,432 | 4,444 | 4,192 | 3,710 | 4,080 | 4,254 | 4,380 | 4,598 | 4,829 | 4,721 | 4,682 | 5,223 | 5,466 | 5,543 | 5,729 | 5,949 | 6,240 | 6,410 | 6,539 | 6,633 | 6,826 | 6,644 | 7,023 | 6,964 | 7,228 | 6,933 | 6,869 | 7,066 | 6,569 | 6,664 | 6,207 | 6,662 | 6,459 | 5,949 | 6,373 | 6,791 | 6,525 | 6,967 | 6,795 | 6,932 | 7,009 | 6,978 | 7,350 | 7,629 | 7,463 | 7,195 | 7,024 | 7,681 | 8,133 | 8,188 | 8,535 | 8,850 | 8,542 | 8,950 | 9,160 | 9,461 | 9,708 | 9,967 | 9,894 | 10,496 | 10,253 | 10,608 | 10,634 | 10,293 | 10,331 | 10,897 | 11,399 | 11,606 | 11,998 | 12,484 | 12,830 | 12,981 | 12,746 |
| Closed-End Fund | Taxable Bond | 107 | 104 | 104 | 108 | 108 | 107 | 108 | 107 | 107 | 107 | 109 | 106 | 107 | 107 | 109 | 114 | 113 | 116 | 118 | 115 | 112 | 114 | 118 | 118 | 121 | 117 | 120 | 122 | 122 | 119 | 119 | 118 | 121 | 113 | 113 | 112 | 112 | 110 | 107 | 104 | 118 | 118 | 116 | 117 | 119 | 118 | 121 | 120 | 121 | 121 | 121 | 122 | 124 | 126 | 126 | 126 | 129 | 133 | 135 | 138 | 140 | 142 | 143 | 146 | 148 | 152 | 156 | 157 | 159 | 163 | 167 | 170 | 173 | 176 | 180 | 184 | 185 | 187 | 190 | 194 | 197 | 194 |
| Closed-End Fund | Multi-Asset | 37 | 39 | 38 | 40 | 89 | 90 | 60 | 61 | 62 | 57 | 58 | 64 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 54 | 54 | 57 | 61 | 60 | 59 | 62 | 65 | 72 | 70 | 78 | 75 | 77 | 79 | 81 | 84 | 87 | 88 | 87 | 94 | 95 | 97 | 96 | 87 | 87 | 86 | 87 | 89 | 86 | 88 | 87 | 85 | 85 | 85 | 87 | 88 | 89 | 89 | 88 | 92 | 97 | 95 | 98 | 100 | 101 | 101 | 106 | 107 | 111 | 114 | 115 | 117 | 116 | 120 | 122 | 125 | 123 | 128 | 134 | 138 | 143 | 151 | 154 | 158 | 165 |
| Closed-End Fund | US Equity | 89 | 92 | 89 | 78 | 78 | 76 | 77 | 77 | 77 | 79 | 79 | 72 | 60 | 65 | 69 | 69 | 73 | 78 | 76 | 75 | 83 | 86 | 86 | 88 | 90 | 94 | 96 | 96 | 102 | 103 | 102 | 108 | 101 | 105 | 101 | 98 | 100 | 94 | 93 | 87 | 90 | 87 | 79 | 80 | 86 | 81 | 87 | 84 | 86 | 85 | 85 | 88 | 91 | 86 | 82 | 80 | 86 | 85 | 86 | 91 | 94 | 89 | 91 | 92 | 94 | 94 | 96 | 93 | 98 | 93 | 99 | 97 | 94 | 92 | 96 | 99 | 99 | 101 | 104 | 104 | 104 | 101 |
| Closed-End Fund | Municipal Bond | 97 | 98 | 99 | 101 | 101 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 105 | 106 | 98 | 97 | 100 | 100 | 104 | 102 | 103 | 102 | 104 | 104 | 105 | 100 | 102 | 106 | 106 | 107 | 107 | 106 | 105 | 105 | 106 | 106 | 103 | 100 | 96 | 95 | 95 | 93 | 95 | 92 | 88 | 86 | 87 | 87 | 89 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 85 | 82 | 80 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 86 | 87 | 85 | 85 | 85 | 84 | 83 | 82 | 82 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 82 |
| Closed-End Fund | Global Equity | 91 | 87 | 75 | 81 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 25 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 35 | 34 | 35 | 33 | 34 | 33 | 34 | 31 | 32 | 33 | 31 | 30 | 27 | 28 | 27 | 24 | 25 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 31 |
| Closed-End Fund | Subtotal | 421 | 421 | 405 | 407 | 408 | 406 | 379 | 378 | 380 | 378 | 382 | 373 | 337 | 347 | 359 | 367 | 375 | 380 | 381 | 379 | 392 | 397 | 401 | 402 | 413 | 424 | 428 | 437 | 440 | 440 | 438 | 447 | 445 | 445 | 437 | 431 | 435 | 425 | 421 | 406 | 418 | 411 | 393 | 395 | 407 | 398 | 414 | 404 | 406 | 405 | 403 | 410 | 416 | 413 | 405 | 398 | 417 | 428 | 429 | 439 | 448 | 444 | 449 | 457 | 462 | 469 | 480 | 477 | 487 | 481 | 494 | 498 | 498 | 498 | 512 | 526 | 530 | 539 | 556 | 564 | 571 | 574 |
| Total | Total | 20,715 | 21,236 | 20,369 | 21,382 | 21,467 | 21,213 | 21,444 | 21,815 | 22,290 | 22,668 | 22,742 | 21,670 | 19,129 | 20,590 | 21,432 | 21,975 | 22,908 | 23,845 | 23,331 | 23,036 | 25,129 | 25,977 | 26,089 | 26,667 | 27,268 | 28,257 | 28,632 | 29,049 | 29,296 | 29,857 | 29,019 | 30,212 | 29,692 | 30,273 | 28,945 | 28,349 | 28,709 | 26,690 | 26,613 | 24,839 | 26,323 | 25,448 | 23,483 | 24,555 | 25,892 | 24,698 | 26,147 | 25,460 | 26,017 | 26,136 | 25,909 | 27,000 | 27,720 | 27,127 | 26,102 | 25,387 | 27,320 | 28,509 | 28,678 | 29,667 | 30,527 | 29,453 | 30,505 | 30,977 | 31,575 | 32,197 | 32,790 | 32,328 | 33,712 | 32,618 | 33,601 | 33,467 | 32,315 | 32,276 | 33,712 | 34,976 | 35,040 | 35,865 | 36,927 | 37,453 | 37,620 | 37,681 |
Aggregate Index Fund and Non-Index Fund Total Assets, by Prevalent Asset Class
This table excludes fund of funds and removes any observations with non-positive total assets (Form N-PORT, Item B.1.a). Index fund indication drawn from Form N-CEN, Item C.3. Because funds can invest a limited amount in other funds without being considered a fund of fund, there is some limited amount of double-counting of assets.
View source table (Tab.2.2)
| Fund Type | Prevalent Asset Class | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 | 2023-01 | 2023-02 | 2023-03 | 2023-04 | 2023-05 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-08 | 2023-09 | 2023-10 | 2023-11 | 2023-12 | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | US Equity | 4,809 | 5,012 | 4,693 | 5,053 | 5,128 | 5,020 | 5,138 | 5,237 | 5,439 | 5,588 | 5,569 | 5,121 | 4,441 | 5,014 | 5,248 | 5,343 | 5,598 | 5,940 | 5,721 | 5,601 | 6,331 | 6,613 | 6,612 | 6,857 | 7,172 | 7,560 | 7,657 | 7,842 | 7,968 | 8,222 | 7,880 | 8,438 | 8,361 | 8,725 | 8,245 | 8,121 | 8,427 | 7,674 | 7,729 | 7,095 | 7,761 | 7,468 | 6,766 | 7,356 | 7,747 | 7,302 | 7,801 | 7,593 | 7,734 | 7,805 | 7,804 | 8,347 | 8,666 | 8,477 | 8,088 | 7,877 | 8,654 | 9,192 | 9,263 | 9,767 | 10,129 | 9,662 | 10,150 | 10,453 | 10,717 | 10,961 | 11,193 | 11,103 | 11,924 | 11,569 | 11,947 | 11,767 | 11,122 | 11,056 | 11,732 | 12,297 | 12,276 | 12,575 | 13,001 | 13,272 | 13,323 | 13,002 |
| Index | Taxable Bond | 1,362 | 1,411 | 1,421 | 1,478 | 1,502 | 1,529 | 1,542 | 1,568 | 1,562 | 1,585 | 1,644 | 1,674 | 1,580 | 1,635 | 1,683 | 1,733 | 1,806 | 1,815 | 1,826 | 1,853 | 1,891 | 1,928 | 1,959 | 1,966 | 1,964 | 2,016 | 2,048 | 2,080 | 2,122 | 2,134 | 2,146 | 2,162 | 2,173 | 2,176 | 2,126 | 2,107 | 2,071 | 2,036 | 2,037 | 2,000 | 2,074 | 2,047 | 1,983 | 1,983 | 2,059 | 2,056 | 2,140 | 2,106 | 2,189 | 2,223 | 2,212 | 2,218 | 2,233 | 2,225 | 2,179 | 2,150 | 2,252 | 2,327 | 2,363 | 2,350 | 2,387 | 2,345 | 2,387 | 2,418 | 2,501 | 2,554 | 2,608 | 2,581 | 2,621 | 2,584 | 2,622 | 2,693 | 2,693 | 2,704 | 2,712 | 2,771 | 2,782 | 2,838 | 2,894 | 2,940 | 2,956 | 2,990 |
| Index | Global Equity | 1,445 | 1,483 | 1,406 | 1,471 | 1,443 | 1,399 | 1,435 | 1,488 | 1,514 | 1,587 | 1,553 | 1,456 | 1,230 | 1,321 | 1,358 | 1,412 | 1,467 | 1,531 | 1,484 | 1,433 | 1,623 | 1,704 | 1,703 | 1,729 | 1,776 | 1,843 | 1,943 | 1,927 | 1,923 | 1,972 | 1,913 | 1,976 | 1,906 | 1,977 | 1,933 | 1,888 | 1,904 | 1,789 | 1,816 | 1,661 | 1,719 | 1,650 | 1,489 | 1,541 | 1,750 | 1,698 | 1,855 | 1,786 | 1,837 | 1,861 | 1,801 | 1,875 | 1,957 | 1,873 | 1,812 | 1,740 | 1,888 | 1,976 | 1,943 | 2,013 | 2,087 | 2,039 | 2,125 | 2,104 | 2,152 | 2,204 | 2,269 | 2,174 | 2,170 | 2,105 | 2,172 | 2,218 | 2,230 | 2,294 | 2,420 | 2,519 | 2,507 | 2,622 | 2,738 | 2,800 | 2,795 | 2,904 |
| Index | Multi-Asset | 85 | 90 | 99 | 87 | 83 | 84 | 84 | 86 | 88 | 89 | 88 | 86 | 73 | 81 | 89 | 93 | 96 | 103 | 100 | 97 | 105 | 107 | 107 | 109 | 111 | 122 | 122 | 120 | 119 | 120 | 113 | 117 | 117 | 120 | 111 | 107 | 111 | 102 | 102 | 95 | 103 | 99 | 90 | 116 | 123 | 115 | 125 | 134 | 127 | 122 | 125 | 135 | 140 | 140 | 125 | 109 | 120 | 128 | 126 | 137 | 138 | 131 | 136 | 141 | 146 | 146 | 150 | 145 | 159 | 172 | 164 | 159 | 154 | 156 | 170 | 184 | 183 | 185 | 200 | 212 | 281 | 183 |
| Index | Municipal Bond | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | 47 | 46 | 49 | 52 | 54 | 55 | 55 | 55 | 58 | 60 | 63 | 63 | 64 | 66 | 67 | 70 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 77 | 75 | 76 | 76 | 76 | 84 | 83 | 86 | 83 | 80 | 87 | 95 | 97 | 100 | 97 | 99 | 99 | 99 | 100 | 102 | 101 | 99 | 101 | 109 | 112 | 111 | 110 | 111 | 110 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 118 | 123 | 120 | 122 | 124 | 120 | 121 | 121 | 125 | 125 | 127 | 131 | 135 | 137 | 138 |
| Index | Subtotal | 7,738 | 8,036 | 7,659 | 8,130 | 8,199 | 8,075 | 8,243 | 8,423 | 8,649 | 8,897 | 8,905 | 8,388 | 7,371 | 8,096 | 8,427 | 8,633 | 9,021 | 9,443 | 9,186 | 9,039 | 10,007 | 10,412 | 10,444 | 10,723 | 11,087 | 11,607 | 11,837 | 12,039 | 12,203 | 12,521 | 12,125 | 12,767 | 12,632 | 13,075 | 12,490 | 12,299 | 12,588 | 11,676 | 11,767 | 10,933 | 11,743 | 11,347 | 10,409 | 11,082 | 11,773 | 11,269 | 12,021 | 11,716 | 11,986 | 12,110 | 12,041 | 12,675 | 13,098 | 12,816 | 12,304 | 11,977 | 13,024 | 13,736 | 13,806 | 14,378 | 14,852 | 14,287 | 14,908 | 15,228 | 15,630 | 15,981 | 16,337 | 16,122 | 16,998 | 16,550 | 17,027 | 16,960 | 16,319 | 16,331 | 17,155 | 17,896 | 17,873 | 18,346 | 18,965 | 19,359 | 19,493 | 19,218 |
| Non-Index | US Equity | 5,133 | 5,303 | 4,957 | 5,245 | 5,276 | 5,132 | 5,155 | 5,224 | 5,414 | 5,500 | 5,452 | 5,027 | 4,302 | 4,854 | 5,144 | 5,253 | 5,499 | 5,810 | 5,615 | 5,474 | 6,145 | 6,374 | 6,322 | 6,531 | 6,667 | 6,987 | 6,988 | 7,138 | 7,197 | 7,361 | 7,047 | 7,432 | 7,215 | 7,394 | 6,734 | 6,564 | 6,691 | 6,063 | 6,027 | 5,534 | 5,986 | 5,756 | 5,241 | 5,614 | 5,874 | 5,504 | 5,852 | 5,693 | 5,767 | 5,798 | 5,766 | 6,104 | 6,286 | 6,124 | 5,820 | 5,628 | 6,116 | 6,394 | 6,436 | 6,772 | 6,974 | 6,626 | 6,875 | 7,028 | 7,116 | 7,239 | 7,342 | 7,246 | 7,663 | 7,280 | 7,526 | 7,321 | 6,868 | 6,793 | 7,191 | 7,532 | 7,606 | 7,730 | 7,915 | 7,963 | 7,916 | 8,258 |
| Non-Index | Taxable Bond | 3,164 | 3,124 | 3,147 | 3,217 | 3,223 | 3,284 | 3,316 | 3,355 | 3,378 | 3,340 | 3,478 | 3,539 | 3,376 | 3,328 | 3,383 | 3,481 | 3,625 | 3,680 | 3,724 | 3,786 | 3,889 | 3,930 | 4,021 | 4,022 | 4,043 | 4,052 | 4,085 | 4,118 | 4,140 | 4,151 | 4,170 | 4,174 | 4,138 | 4,050 | 4,037 | 3,950 | 3,943 | 3,801 | 3,682 | 3,595 | 3,653 | 3,573 | 3,444 | 3,384 | 3,454 | 3,353 | 3,435 | 3,373 | 3,475 | 3,415 | 3,403 | 3,381 | 3,390 | 3,385 | 3,357 | 3,300 | 3,411 | 3,461 | 3,514 | 3,502 | 3,572 | 3,545 | 3,615 | 3,606 | 3,629 | 3,697 | 3,757 | 3,773 | 3,801 | 3,707 | 3,820 | 3,911 | 3,940 | 3,936 | 3,960 | 4,025 | 4,031 | 4,124 | 4,210 | 4,236 | 4,252 | 4,241 |
