Fund Portfolio Investments by Country and Currency for Mutual Funds
These data come from SEC monthly support tables and are grouped by this section topic.
Aggregate Gross Value of Fund Investments for Mutual Funds, by Currency (USD)
This table includes holdings reported by fund of funds and relies upon value reported (Form N-PORT, Item C.2.c) by currency code (Form N-PORT, Item C.2.b). This table does not reflect the notional value of derivatives but uses the value reported in Item C.2.c. Reported currency codes with a value of ``N/A'' are aggregated with the ``Other'' category. Currency codes are reported pursuant to the International Organization for Standardization (ISO) 4217 standard. Currency code mappings presented below are derived from ISO 4217 mappings as of January 1, 2024.
View source table (Tab.5.1)
| Fund Type | Currency | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 | 2023-01 | 2023-02 | 2023-03 | 2023-04 | 2023-05 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-08 | 2023-09 | 2023-10 | 2023-11 | 2023-12 | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutual Fund | USD - US Dollar | 17,118 | 17,581 | 16,925 | 17,634 | 17,770 | 17,608 | 17,722 | 17,788 | 18,169 | 18,436 | 18,789 | 17,736 | 15,755 | 16,900 | 17,500 | 17,878 | 18,599 | 19,326 | 18,915 | 18,680 | 20,123 | 20,659 | 20,688 | 21,106 | 21,506 | 22,225 | 22,329 | 22,613 | 22,829 | 23,257 | 22,550 | 23,401 | 22,998 | 23,324 | 22,230 | 21,771 | 21,955 | 20,462 | 20,250 | 18,945 | 20,054 | 19,392 | 18,013 | 18,665 | 19,413 | 18,510 | 19,474 | 18,999 | 19,366 | 19,456 | 19,312 | 20,063 | 20,511 | 20,121 | 19,363 | 18,847 | 20,131 | 20,930 | 21,038 | 21,736 | 22,259 | 21,435 | 22,097 | 22,453 | 22,767 | 23,139 | 23,485 | 23,165 | 24,093 | 23,225 | 23,814 | 23,607 | 22,682 | 22,563 | 23,407 | 24,206 | 24,118 | 24,540 | 25,051 | 25,257 | 25,293 | 25,543 |
| Mutual Fund | EUR - Euro | 763 | 789 | 747 | 801 | 787 | 779 | 799 | 806 | 815 | 844 | 824 | 785 | 649 | 677 | 713 | 748 | 782 | 807 | 779 | 741 | 854 | 889 | 873 | 891 | 913 | 957 | 993 | 965 | 986 | 1,010 | 963 | 1,003 | 958 | 995 | 954 | 903 | 881 | 824 | 839 | 749 | 785 | 728 | 668 | 715 | 812 | 788 | 861 | 850 | 875 | 893 | 845 | 886 | 906 | 867 | 813 | 788 | 863 | 894 | 878 | 909 | 937 | 907 | 948 | 910 | 925 | 953 | 963 | 915 | 898 | 890 | 936 | 965 | 976 | 1,006 | 1,037 | 1,079 | 1,049 | 1,074 | 1,098 | 1,101 | 1,103 | 1,123 |
| Mutual Fund | GBP - Pound Sterling | 385 | 392 | 368 | 382 | 372 | 358 | 368 | 377 | 379 | 399 | 390 | 354 | 285 | 308 | 316 | 317 | 325 | 334 | 321 | 304 | 339 | 362 | 357 | 369 | 377 | 388 | 401 | 393 | 400 | 405 | 391 | 400 | 377 | 399 | 396 | 388 | 379 | 364 | 366 | 335 | 346 | 321 | 291 | 307 | 344 | 333 | 349 | 341 | 344 | 360 | 340 | 353 | 366 | 352 | 345 | 332 | 356 | 372 | 370 | 368 | 386 | 389 | 411 | 403 | 424 | 436 | 436 | 416 | 419 | 402 | 420 | 437 | 434 | 447 | 465 | 471 | 467 | 479 | 482 | 483 | 487 | 498 |
| Mutual Fund | JPY - Yen | 403 | 407 | 392 | 412 | 413 | 417 | 429 | 439 | 444 | 450 | 435 | 407 | 369 | 385 | 420 | 402 | 398 | 422 | 426 | 414 | 452 | 467 | 453 | 445 | 441 | 434 | 436 | 432 | 433 | 449 | 453 | 444 | 436 | 441 | 412 | 402 | 389 | 360 | 364 | 332 | 353 | 341 | 312 | 320 | 360 | 351 | 367 | 352 | 364 | 359 | 361 | 374 | 381 | 373 | 357 | 345 | 370 | 387 | 391 | 405 | 407 | 386 | 395 | 391 | 417 | 423 | 415 | 390 | 400 | 390 | 399 | 398 | 391 | 410 | 431 | 445 | 439 | 465 | 476 | 492 | 489 | 489 |
| Mutual Fund | CAD - Canadian Dollar | 146 | 147 | 141 | 150 | 150 | 148 | 150 | 147 | 150 | 158 | 154 | 144 | 112 | 127 | 131 | 133 | 141 | 146 | 138 | 133 | 148 | 154 | 149 | 157 | 165 | 173 | 182 | 180 | 179 | 181 | 179 | 195 | 186 | 193 | 198 | 202 | 212 | 199 | 205 | 182 | 188 | 179 | 162 | 174 | 185 | 173 | 186 | 176 | 175 | 180 | 170 | 177 | 183 | 179 | 175 | 165 | 175 | 182 | 182 | 187 | 196 | 193 | 198 | 194 | 199 | 204 | 206 | 204 | 212 | 201 | 201 | 201 | 199 | 205 | 216 | 227 | 223 | 234 | 243 | 237 | 248 | 255 |
| Mutual Fund | TWD - New Taiwan Dollar | 71 | 73 | 65 | 68 | 69 | 69 | 73 | 79 | 80 | 86 | 80 | 78 | 67 | 76 | 77 | 80 | 95 | 93 | 95 | 94 | 103 | 112 | 121 | 124 | 122 | 130 | 128 | 131 | 129 | 134 | 128 | 131 | 134 | 141 | 140 | 131 | 124 | 109 | 113 | 94 | 98 | 94 | 78 | 72 | 90 | 82 | 95 | 93 | 98 | 92 | 100 | 102 | 100 | 96 | 93 | 91 | 103 | 109 | 111 | 121 | 129 | 128 | 138 | 157 | 150 | 152 | 153 | 157 | 155 | 162 | 164 | 154 | 139 | 139 | 157 | 176 | 184 | 182 | 204 | 225 | 213 | 223 |
| Mutual Fund | HKD - Hong Kong Dollar | 226 | 232 | 209 | 226 | 220 | 208 | 207 | 212 | 213 | 232 | 220 | 228 | 205 | 222 | 223 | 246 | 259 | 272 | 264 | 277 | 288 | 298 | 309 | 311 | 306 | 315 | 316 | 317 | 281 | 284 | 269 | 274 | 254 | 249 | 251 | 234 | 217 | 206 | 208 | 221 | 201 | 197 | 167 | 135 | 179 | 188 | 209 | 186 | 192 | 187 | 167 | 175 | 187 | 167 | 156 | 151 | 151 | 147 | 134 | 143 | 143 | 154 | 160 | 153 | 148 | 151 | 183 | 175 | 169 | 171 | 168 | 186 | 191 | 180 | 189 | 199 | 210 | 223 | 236 | 229 | 227 | 220 |
| Mutual Fund | CHF - Swiss Franc | 165 | 169 | 168 | 178 | 174 | 175 | 175 | 179 | 180 | 189 | 191 | 180 | 168 | 176 | 181 | 183 | 189 | 192 | 185 | 173 | 186 | 192 | 186 | 178 | 180 | 186 | 196 | 200 | 208 | 211 | 194 | 207 | 207 | 221 | 205 | 202 | 204 | 190 | 183 | 167 | 175 | 163 | 150 | 156 | 169 | 162 | 170 | 160 | 164 | 172 | 164 | 168 | 171 | 165 | 154 | 147 | 157 | 166 | 162 | 159 | 159 | 150 | 162 | 162 | 169 | 177 | 172 | 163 | 161 | 154 | 166 | 173 | 170 | 176 | 179 | 179 | 172 | 181 | 180 | 179 | 187 | 195 |
| Mutual Fund | INR - Indian Rupee | 99 | 99 | 101 | 101 | 93 | 91 | 96 | 99 | 101 | 103 | 102 | 96 | 68 | 77 | 75 | 81 | 88 | 93 | 93 | 96 | 106 | 117 | 113 | 122 | 124 | 122 | 133 | 131 | 131 | 145 | 149 | 148 | 145 | 146 | 144 | 136 | 137 | 132 | 125 | 115 | 123 | 128 | 121 | 125 | 132 | 123 | 119 | 114 | 117 | 123 | 125 | 132 | 137 | 134 | 135 | 130 | 137 | 148 | 149 | 150 | 151 | 155 | 155 | 167 | 173 | 175 | 179 | 163 | 161 | 156 | 145 | 134 | 145 | 153 | 156 | 161 | 150 | 146 | 146 | 154 | 155 | 152 |
| Mutual Fund | AUD - Australian Dollar | 87 | 88 | 87 | 90 | 90 | 86 | 86 | 83 | 84 | 85 | 85 | 78 | 61 | 71 | 76 | 80 | 84 | 89 | 84 | 82 | 90 | 94 | 92 | 92 | 92 | 96 | 98 | 96 | 96 | 98 | 92 | 99 | 95 | 99 | 90 | 93 | 101 | 97 | 96 | 85 | 92 | 88 | 80 | 83 | 94 | 88 | 97 | 90 | 87 | 88 | 83 | 86 | 88 | 84 | 80 | 77 | 83 | 91 | 87 | 86 | 89 | 85 | 89 | 89 | 90 | 93 | 96 | 90 | 93 | 86 | 89 | 86 | 84 | 88 | 93 | 97 | 97 | 101 | 102 | 101 | 101 | 103 |
| Mutual Fund | Other | 529 | 540 | 521 | 558 | 540 | 524 | 526 | 536 | 533 | 563 | 545 | 525 | 423 | 441 | 518 | 479 | 513 | 521 | 506 | 501 | 565 | 614 | 600 | 604 | 609 | 631 | 656 | 654 | 647 | 654 | 626 | 638 | 613 | 633 | 605 | 589 | 580 | 540 | 542 | 485 | 503 | 487 | 442 | 461 | 501 | 486 | 514 | 497 | 506 | 511 | 507 | 516 | 533 | 510 | 497 | 477 | 519 | 548 | 527 | 547 | 557 | 545 | 554 | 558 | 561 | 573 | 569 | 540 | 528 | 504 | 518 | 524 | 513 | 519 | 536 | 566 | 553 | 570 | 593 | 655 | 629 | 665 |
| Mutual Fund | Subtotal | 19,993 | 20,516 | 19,724 | 20,601 | 20,677 | 20,464 | 20,630 | 20,743 | 21,148 | 21,547 | 21,815 | 20,611 | 18,162 | 19,459 | 20,230 | 20,627 | 21,471 | 22,295 | 21,805 | 21,495 | 23,253 | 23,958 | 23,939 | 24,401 | 24,836 | 25,657 | 25,867 | 26,112 | 26,318 | 26,828 | 25,995 | 26,941 | 26,403 | 26,841 | 25,624 | 25,051 | 25,179 | 23,483 | 23,293 | 21,711 | 22,917 | 22,117 | 20,483 | 21,211 | 22,278 | 21,283 | 22,441 | 21,857 | 22,288 | 22,419 | 22,173 | 23,032 | 23,563 | 23,048 | 22,169 | 21,551 | 23,045 | 23,974 | 24,030 | 24,810 | 25,412 | 24,527 | 25,308 | 25,638 | 26,024 | 26,475 | 26,858 | 26,379 | 27,287 | 26,340 | 27,019 | 26,864 | 25,923 | 25,887 | 26,867 | 27,806 | 27,662 | 28,195 | 28,813 | 29,114 | 29,133 | 29,465 |
| Total | Total | 24,231 | 24,895 | 23,883 | 25,005 | 25,127 | 24,875 | 25,095 | 25,277 | 25,838 | 26,347 | 26,637 | 25,196 | 22,188 | 23,871 | 24,837 | 25,368 | 26,451 | 27,508 | 26,914 | 26,567 | 28,875 | 29,817 | 29,874 | 30,537 | 31,200 | 32,334 | 32,671 | 33,094 | 33,398 | 34,103 | 33,078 | 34,419 | 33,813 | 34,538 | 33,014 | 32,366 | 32,686 | 30,488 | 30,388 | 28,341 | 30,011 | 29,015 | 26,878 | 28,021 | 29,519 | 28,249 | 29,871 | 29,076 | 29,655 | 29,864 | 29,573 | 30,822 | 31,645 | 30,962 | 29,804 | 29,009 | 31,175 | 32,573 | 32,688 | 33,826 | 34,747 | 33,566 | 34,763 | 35,319 | 36,020 | 36,729 | 37,377 | 36,825 | 38,356 | 37,132 | 38,197 | 38,083 | 36,803 | 36,804 | 38,343 | 39,810 | 39,880 | 40,830 | 41,921 | 42,574 | 42,779 | 42,970 |
Aggregate Gross Value of Fund Investments for Mutual Funds, by Country of Investment (USD)
This table includes holdings reported by fund of funds, relies upon value reported (Form N-PORT, Item C.2.c) and aggregates by country of investment (Form N-PORT, Item C.5.a), adjusted for consensus --- see the appendix for more details. Reported country codes with a value of ``N/A'' are aggregated with the ``Other'' category.
View source table (Tab.6.1)
| Fund Type | Country | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 | 2023-01 | 2023-02 | 2023-03 | 2023-04 | 2023-05 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-08 | 2023-09 | 2023-10 | 2023-11 | 2023-12 | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutual Fund | United States of America | 15,640 | 16,093 | 15,504 | 16,162 | 16,290 | 16,154 | 16,268 | 16,343 | 16,684 | 16,927 | 16,995 | 16,277 | 14,584 | 15,671 | 16,208 | 16,536 | 17,199 | 17,874 | 17,463 | 17,237 | 18,589 | 19,085 | 19,103 | 19,481 | 19,883 | 20,553 | 20,630 | 20,951 | 21,171 | 21,583 | 20,914 | 21,720 | 21,372 | 21,691 | 20,675 | 20,291 | 20,482 | 19,094 | 18,903 | 17,689 | 18,762 | 18,135 | 16,839 | 17,461 | 18,144 | 17,290 | 18,176 | 17,734 | 18,098 | 18,190 | 18,073 | 18,776 | 19,194 | 18,833 | 18,097 | 17,629 | 18,841 | 19,610 | 19,704 | 20,352 | 20,848 | 20,068 | 20,696 | 21,048 | 21,348 | 21,690 | 22,009 | 21,729 | 22,617 | 21,832 | 22,370 | 22,154 | 21,255 | 21,163 | 21,954 | 22,714 | 22,640 | 23,030 | 23,508 | 23,729 | 23,771 | 24,009 |
| Mutual Fund | United Kingdom | 533 | 538 | 517 | 532 | 522 | 507 | 517 | 517 | 519 | 542 | 809 | 493 | 413 | 433 | 445 | 447 | 453 | 463 | 447 | 427 | 473 | 494 | 489 | 499 | 509 | 526 | 543 | 537 | 544 | 548 | 532 | 547 | 524 | 553 | 543 | 536 | 534 | 512 | 513 | 477 | 489 | 459 | 418 | 434 | 477 | 464 | 481 | 474 | 473 | 490 | 464 | 478 | 493 | 477 | 470 | 456 | 478 | 494 | 485 | 492 | 510 | 513 | 535 | 527 | 551 | 563 | 560 | 539 | 546 | 513 | 536 | 558 | 566 | 578 | 597 | 606 | 601 | 617 | 621 | 623 | 631 | 638 |
| Mutual Fund | Japan | 429 | 434 | 420 | 436 | 441 | 445 | 457 | 468 | 473 | 480 | 465 | 436 | 395 | 412 | 446 | 431 | 430 | 454 | 462 | 450 | 488 | 504 | 488 | 483 | 478 | 471 | 474 | 470 | 472 | 488 | 492 | 483 | 475 | 481 | 451 | 440 | 424 | 394 | 399 | 364 | 386 | 372 | 341 | 348 | 389 | 379 | 399 | 383 | 395 | 390 | 391 | 405 | 412 | 403 | 386 | 372 | 398 | 414 | 417 | 431 | 432 | 410 | 420 | 417 | 441 | 449 | 441 | 413 | 424 | 413 | 423 | 422 | 414 | 434 | 455 | 470 | 466 | 493 | 505 | 519 | 516 | 515 |
| Mutual Fund | Canada | 288 | 289 | 280 | 291 | 289 | 288 | 292 | 286 | 292 | 302 | 298 | 285 | 226 | 254 | 266 | 277 | 290 | 299 | 290 | 281 | 305 | 315 | 305 | 322 | 329 | 343 | 356 | 360 | 363 | 365 | 361 | 388 | 378 | 382 | 374 | 371 | 390 | 364 | 368 | 334 | 345 | 332 | 306 | 326 | 345 | 324 | 347 | 330 | 332 | 343 | 327 | 341 | 353 | 345 | 334 | 317 | 340 | 355 | 353 | 360 | 372 | 361 | 367 | 362 | 371 | 383 | 388 | 383 | 402 | 380 | 388 | 388 | 382 | 382 | 398 | 414 | 411 | 431 | 446 | 439 | 453 | 464 |
| Mutual Fund | France | 252 | 263 | 248 | 263 | 258 | 257 | 262 | 267 | 273 | 281 | 273 | 262 | 216 | 223 | 232 | 243 | 249 | 260 | 251 | 241 | 283 | 289 | 281 | 291 | 297 | 316 | 328 | 320 | 326 | 322 | 308 | 322 | 314 | 328 | 321 | 307 | 303 | 285 | 291 | 265 | 280 | 261 | 238 | 257 | 290 | 281 | 309 | 306 | 316 | 330 | 306 | 324 | 329 | 320 | 302 | 293 | 315 | 326 | 322 | 331 | 340 | 331 | 341 | 319 | 322 | 333 | 337 | 316 | 307 | 299 | 321 | 327 | 326 | 329 | 334 | 341 | 345 | 350 | 356 | 359 | 359 | 357 |
| Mutual Fund | Ireland | 202 | 200 | 192 | 204 | 203 | 203 | 201 | 204 | 210 | 214 | 209 | 194 | 148 | 167 | 175 | 176 | 185 | 194 | 189 | 185 | 204 | 211 | 203 | 214 | 223 | 236 | 239 | 238 | 251 | 257 | 245 | 263 | 250 | 265 | 244 | 231 | 235 | 219 | 215 | 197 | 210 | 200 | 185 | 202 | 213 | 203 | 218 | 214 | 218 | 222 | 219 | 233 | 235 | 234 | 224 | 214 | 235 | 244 | 247 | 261 | 268 | 250 | 250 | 247 | 258 | 266 | 287 | 276 | 286 | 263 | 272 | 274 | 261 | 261 | 277 | 284 | 281 | 284 | 285 | 282 | 286 | 291 |
| Mutual Fund | Switzerland | 242 | 248 | 244 | 256 | 252 | 255 | 256 | 257 | 260 | 273 | 273 | 257 | 231 | 241 | 250 | 255 | 263 | 268 | 259 | 247 | 269 | 278 | 272 | 266 | 264 | 272 | 285 | 288 | 299 | 308 | 286 | 304 | 300 | 319 | 299 | 291 | 295 | 276 | 270 | 248 | 255 | 241 | 223 | 236 | 252 | 242 | 256 | 243 | 244 | 255 | 244 | 251 | 258 | 247 | 237 | 228 | 246 | 256 | 254 | 251 | 251 | 238 | 257 | 255 | 265 | 273 | 259 | 247 | 245 | 234 | 247 | 254 | 251 | 253 | 260 | 260 | 247 | 257 | 257 | 252 | 261 | 271 |
| Mutual Fund | Germany | 187 | 199 | 192 | 211 | 203 | 202 | 204 | 199 | 200 | 206 | 204 | 193 | 161 | 172 | 186 | 194 | 202 | 211 | 205 | 188 | 208 | 219 | 217 | 216 | 221 | 232 | 238 | 232 | 236 | 244 | 231 | 240 | 228 | 232 | 227 | 210 | 200 | 188 | 195 | 170 | 176 | 163 | 152 | 162 | 183 | 177 | 194 | 189 | 198 | 202 | 188 | 195 | 201 | 194 | 181 | 173 | 190 | 197 | 192 | 201 | 207 | 201 | 209 | 206 | 213 | 220 | 228 | 220 | 220 | 218 | 235 | 243 | 242 | 254 | 266 | 272 | 264 | 265 | 260 | 253 | 251 | 257 |
| Mutual Fund | Netherlands | 218 | 226 | 214 | 230 | 229 | 224 | 232 | 238 | 242 | 249 | 245 | 229 | 178 | 190 | 203 | 216 | 222 | 230 | 225 | 220 | 240 | 252 | 252 | 264 | 272 | 278 | 287 | 285 | 294 | 315 | 299 | 306 | 293 | 293 | 262 | 247 | 243 | 220 | 225 | 200 | 222 | 202 | 181 | 194 | 223 | 209 | 234 | 228 | 237 | 227 | 229 | 242 | 249 | 231 | 216 | 206 | 229 | 240 | 246 | 264 | 272 | 255 | 271 | 271 | 262 | 263 | 254 | 231 | 230 | 224 | 229 | 231 | 222 | 220 | 231 | 241 | 216 | 223 | 242 | 243 | 239 | 244 |
| Mutual Fund | Cayman Islands | 221 | 198 | 183 | 202 | 205 | 201 | 203 | 207 | 217 | 229 | 229 | 237 | 172 | 182 | 189 | 203 | 215 | 228 | 231 | 241 | 244 | 248 | 261 | 267 | 257 | 263 | 274 | 286 | 260 | 265 | 262 | 271 | 262 | 255 | 245 | 240 | 226 | 211 | 208 | 209 | 201 | 200 | 183 | 172 | 193 | 193 | 205 | 191 | 195 | 185 | 178 | 182 | 190 | 181 | 181 | 175 | 177 | 177 | 173 | 176 | 181 | 183 | 187 | 189 | 181 | 185 | 203 | 196 | 198 | 198 | 200 | 212 | 213 | 198 | 201 | 207 | 214 | 225 | 238 | 231 | 228 | 225 |
| Mutual Fund | Other | 1,781 | 1,828 | 1,730 | 1,815 | 1,786 | 1,728 | 1,739 | 1,757 | 1,778 | 1,844 | 1,814 | 1,748 | 1,436 | 1,515 | 1,630 | 1,649 | 1,762 | 1,815 | 1,784 | 1,778 | 1,950 | 2,063 | 2,067 | 2,098 | 2,102 | 2,167 | 2,213 | 2,145 | 2,103 | 2,133 | 2,063 | 2,097 | 2,006 | 2,042 | 1,982 | 1,887 | 1,847 | 1,720 | 1,706 | 1,558 | 1,591 | 1,552 | 1,418 | 1,418 | 1,570 | 1,522 | 1,623 | 1,565 | 1,583 | 1,586 | 1,554 | 1,606 | 1,650 | 1,583 | 1,540 | 1,487 | 1,596 | 1,662 | 1,636 | 1,691 | 1,733 | 1,717 | 1,775 | 1,797 | 1,812 | 1,851 | 1,892 | 1,828 | 1,812 | 1,767 | 1,798 | 1,803 | 1,792 | 1,816 | 1,894 | 1,997 | 1,977 | 2,020 | 2,096 | 2,183 | 2,139 | 2,195 |
| Mutual Fund | Subtotal | 19,993 | 20,516 | 19,724 | 20,601 | 20,677 | 20,464 | 20,630 | 20,743 | 21,148 | 21,547 | 21,815 | 20,611 | 18,162 | 19,459 | 20,230 | 20,627 | 21,471 | 22,295 | 21,805 | 21,495 | 23,253 | 23,958 | 23,939 | 24,401 | 24,836 | 25,657 | 25,867 | 26,112 | 26,318 | 26,828 | 25,995 | 26,941 | 26,403 | 26,841 | 25,624 | 25,051 | 25,179 | 23,483 | 23,293 | 21,711 | 22,917 | 22,117 | 20,483 | 21,211 | 22,278 | 21,283 | 22,441 | 21,857 | 22,288 | 22,419 | 22,173 | 23,032 | 23,563 | 23,048 | 22,169 | 21,551 | 23,045 | 23,974 | 24,030 | 24,810 | 25,412 | 24,527 | 25,308 | 25,638 | 26,024 | 26,475 | 26,858 | 26,379 | 27,287 | 26,340 | 27,019 | 26,864 | 25,923 | 25,887 | 26,867 | 27,806 | 27,662 | 28,195 | 28,813 | 29,114 | 29,133 | 29,465 |
| Total | Total | 24,231 | 24,895 | 23,883 | 25,005 | 25,127 | 24,875 | 25,095 | 25,277 | 25,838 | 26,347 | 26,637 | 25,196 | 22,188 | 23,871 | 24,837 | 25,368 | 26,451 | 27,508 | 26,914 | 26,567 | 28,875 | 29,817 | 29,874 | 30,537 | 31,200 | 32,334 | 32,671 | 33,094 | 33,398 | 34,103 | 33,078 | 34,419 | 33,813 | 34,538 | 33,014 | 32,366 | 32,686 | 30,488 | 30,388 | 28,341 | 30,011 | 29,015 | 26,878 | 28,021 | 29,519 | 28,249 | 29,871 | 29,076 | 29,655 | 29,864 | 29,573 | 30,822 | 31,645 | 30,962 | 29,804 | 29,009 | 31,175 | 32,573 | 32,688 | 33,826 | 34,747 | 33,566 | 34,763 | 35,319 | 36,020 | 36,729 | 37,377 | 36,825 | 38,356 | 37,132 | 38,197 | 38,083 | 36,803 | 36,804 | 38,343 | 39,810 | 39,880 | 40,830 | 41,921 | 42,574 | 42,779 | 42,970 |
Aggregate Gross Value of Fund Investments for Mutual Funds, by Country of Risk (USD)
This table includes holdings reported by fund of funds, relies upon value reported (Form N-PORT, Item C.2.c) and aggregates by country of risk (Form N-PORT, Item C.5.b), adjusted for consensus --- see the appendix for more details. Reported country codes with a value of ``N/A'' are aggregated with the ``Other'' category.
View source table (Tab.6.2)
| Fund Type | Country | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 | 2023-01 | 2023-02 | 2023-03 | 2023-04 | 2023-05 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-08 | 2023-09 | 2023-10 | 2023-11 | 2023-12 | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutual Fund | United States of America | 16,027 | 16,479 | 15,859 | 16,545 | 16,676 | 16,525 | 16,627 | 16,691 | 17,047 | 17,296 | 17,367 | 16,619 | 14,797 | 15,873 | 16,428 | 16,743 | 17,410 | 18,100 | 17,690 | 17,453 | 18,843 | 19,352 | 19,372 | 19,777 | 20,182 | 20,843 | 20,936 | 21,230 | 21,464 | 21,872 | 21,196 | 22,022 | 21,661 | 21,989 | 20,946 | 20,547 | 20,751 | 19,345 | 19,175 | 17,955 | 19,042 | 18,411 | 17,094 | 17,740 | 18,432 | 17,567 | 18,475 | 18,044 | 18,437 | 18,539 | 18,417 | 19,147 | 19,570 | 19,205 | 18,463 | 17,977 | 19,209 | 19,994 | 20,096 | 20,758 | 21,269 | 20,493 | 21,134 | 21,483 | 21,786 | 22,133 | 22,440 | 22,146 | 23,046 | 22,214 | 22,780 | 22,574 | 21,674 | 21,569 | 22,376 | 23,144 | 23,055 | 23,453 | 23,926 | 24,168 | 24,228 | 24,473 |
