INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST - PBJ

Sector: Funds · Industry: ETF / Fund
Website: No information yet · Social: No information yet

Company profile

Powered by TradingView

Quarter snapshot

Latest / Compare
Q3 2026 · Q2 2026
Value (USD)
Total reported value ($000)
$24.82M
QoQ value delta ($000)
+$31K (+0.13%)
Implied price effect (QoQ)
-2.05%
Shares
Total shares
538,023
QoQ shares delta
+11,680 (+2.22%)
Total shares held by funds (by quarter)
Shares (left)

Fund holders include prior positions carried forward until a new 13F confirms a change. Reported holders have reported a position in this security for that quarter; this is not the total number of 13F filers.

Market chart (PBJ)

Powered by TradingView
Interactive chart by TradingView.

Top holders (Q3 2026)

Top 25 only Full list
Partial Q3 2026 data: 12 holders have filed so far. Prior holders are carried forward until their next 13F confirms a change.
Manager Value ($000) Shares % of 13F
Mainsail Financial Group, LLC 6,064 135,423 2.04%
BANK OF AMERICA CORP /DE/ 2,810 59,628 0.0%
HOWE & RUSLING INC 1,968 41,761 0.11%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 1,898 40,283 0.0%
Sage Capital Management, LLC 1,734 38,727 0.66%
LPL Financial LLC 1,618 34,340 0.0%
MORGAN STANLEY 1,310 27,807 0.0%
PRINCIPAL SECURITIES, INC. 1,220 25,888 0.01%
ROYAL BANK OF CANADA 844 17,904 0.0%
Kestra Advisory Services, LLC 769 17,185 0.0%
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC 686 15,328 0.0%
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC 512 10,874 0.0%
Cetera Investment Advisers 506 10,747 0.0%
UBS Group AG 425 9,036 0.0%
WEDBUSH SECURITIES INC 393 8,773 0.01%
OSAIC HOLDINGS, INC. 311 6,598 0.0%
IHT Wealth Management, LLC 262 5,564 0.01%
HighTower Advisors, LLC 248 5,281 0.0%
Phoenix Wealth Advisors 245 5,480 0.08%
Kovack Advisors, Inc. 233 4,927 0.01%
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. 156 3,330 0.06%
GeoWealth Management, LLC 142 3,015 0.0%
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP 136 2,863 0.0%
Steward Partners Investment Advisory, LLC 56 1,209 0.0%
FMR LLC 40 851 0.0%