UNITIL CORP - UTL

Detailed investor-level table based on 13F positions.

Shareholders (13F)

Quarter: Q3 2026 · Compare: Q2 2026
13D/13G major owners: Ownership tab.
Methodology: Market value and % of portfolio use SEC reported VALUE ($000). For PUT/CALL positions this reflects reported underlying exposure, not premium cash paid/received. Details.
Rows: 0
Investor History Status Shares held Market value ($000) % of portfolio Previous % Rank Change in shares % change in shares Source Date reported
BlackRock, Inc. History No change 2,893,170 152,441 0.0% 0.0% 1 0 0.0% Q2 2026 Aug 07, 2026
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC History No change 803,469 42,334 0.0% 0.0% 2 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
STATE STREET CORP History No change 782,195 41,213 0.0% 0.0% 3 0 0.0% Q2 2026 Sep 22, 2026
FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC History No change 553,320 29,154 0.27% 0.27% 4 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE History No change 509,855 26,864 0.02% 0.02% 5 0 0.0% Q2 2026 Sep 09, 2026
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC History No change 506,993 26,713 0.0% 0.0% 6 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP History No change 491,474 25,895 0.0% 0.0% 7 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
JPMORGAN CHASE & CO History No change 475,940 25,277 0.0% 0.0% 8 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC History No change 467,117 24,615 0.0% 0.0% 9 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
MORGAN STANLEY History No change 411,930 21,704 0.0% 0.0% 10 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC History No change 407,540 21,473 0.03% 0.03% 11 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP History No change 341,664 18,002 0.01% 0.01% 12 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP History No change 341,216 17,979 0.0% 0.0% 13 0 0.0% Q2 2026 Aug 11, 2026
Boston Trust Walden Corp History No change 322,912 17,014 0.13% 0.13% 14 0 0.0% Q2 2026 Jul 24, 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC History No change 256,892 13,535 0.0% 0.0% 15 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
NORTHERN TRUST CORP History No change 248,761 13,107 0.0% 0.0% 16 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
Aristotle Capital Boston, LLC History No change 247,621 13,047 0.88% 0.88% 17 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Bragg Financial Advisors, Inc History No change 243,573 12,833 0.34% 0.34% 18 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
HEARTLAND ADVISORS INC History No change 232,349 12,242 0.55% 0.55% 19 0 0.0% Q2 2026 Aug 11, 2026
REAVES W H & CO INC History No change 206,918 10,902 0.17% 0.17% 20 0 0.0% Q2 2026 Jul 30, 2026
CITADEL ADVISORS LLC History No change 200,951 10,588 0.0% 0.0% 21 0 0.0% Q2 2026 Sep 02, 2026
Nuveen, LLC History No change 163,906 8,636 0.0% 0.0% 22 0 0.0% Q2 2026 Aug 11, 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC History No change 161,858 8,528 0.0% 0.0% 23 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC History No change 160,658 8,465 0.0% 0.0% 24 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
CSM Advisors, LLC History No change 156,545 8,248 0.18% 0.18% 25 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
ProShare Advisors LLC History No change 134,309 7,076 0.01% 0.01% 26 0 0.0% Q2 2026 Aug 11, 2026
HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC History No change 133,239 7,020 0.02% 0.02% 27 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO History No change 118,969 6,268 0.0% 0.0% 28 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
Invesco Ltd. History No change 109,704 5,780 0.0% 0.0% 29 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Bank of New York Mellon Corp History No change 108,742 5,729 0.0% 0.0% 30 0 0.0% Q2 2026 Aug 06, 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ History No change 100,857 5,314 0.0% 0.0% 31 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Qube Research & Technologies Ltd History No change 91,265 4,808 0.0% 0.0% 32 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC History No change 86,948 4,581 0.0% 0.0% 33 0 0.0% Q2 2026 Aug 04, 2026
Russell Investments Group, Ltd. History No change 85,174 4,487 0.0% 0.0% 34 0 0.0% Q2 2026 Aug 06, 2026
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC History No change 83,130 4,380 0.01% 0.01% 35 0 0.0% Q2 2026 Aug 06, 2026
UBS Group AG History No change 82,359 4,339 0.0% 0.0% 36 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
GABELLI FUNDS LLC History No change 71,500 3,767 0.02% 0.02% 37 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
SEI INVESTMENTS CO History No change 65,468 3,449 0.0% 0.0% 38 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P History No change 63,032 3,321 0.08% 0.08% 39 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
NORGES BANK History No change 62,300 3,282 0.0% 0.0% 40 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD History No change 61,669 3,249 0.01% 0.01% 41 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC History No change 58,424 3,078 0.0% 0.0% 42 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
Quantinno Capital Management LP History No change 56,425 2,973 0.0% 0.0% 43 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC History No change 51,839 2,731 0.05% 0.05% 44 0 0.0% Q2 2026 Jul 10, 2026
ROYAL BANK OF CANADA History No change 50,536 2,664 0.0% 0.0% 45 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC History No change 50,541 2,663 0.0% 0.0% 46 0 0.0% Q2 2026 Aug 07, 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D History No change 49,991 2,634 0.01% 0.01% 47 0 0.0% Q2 2026 Aug 04, 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC History No change 49,516 2,609 0.0% 0.0% 48 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS History No change 49,347 2,600 0.0% 0.0% 49 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
RHUMBLINE ADVISERS History No change 47,475 2,501 0.0% 0.0% 50 0 0.0% Q2 2026 Aug 11, 2026
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKY History No change 45,734 2,410 0.02% 0.02% 51 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC History No change 44,619 2,350 0.0% 0.0% 52 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC History No change 44,598 2,349 0.02% 0.02% 53 0 0.0% Q2 2026 Jul 23, 2026
Wernau Asset Management Inc. History No change 44,526 2,346 1.22% 1.22% 54 0 0.0% Q2 2026 Jul 31, 2026
Legal & General Group Plc History No change 43,359 2,284 0.0% 0.0% 55 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
GREAT LAKES ADVISORS, LLC History No change 43,366 2,284 0.02% 0.02% 56 0 0.0% Q2 2026 Aug 10, 2026
FMR LLC History No change 42,841 2,257 0.0% 0.0% 57 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. History No change 42,696 2,249 0.0% 0.0% 58 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC History No change 42,499 2,239 0.01% 0.01% 59 0 0.0% Q2 2026 Aug 11, 2026
ANCHOR CAPITAL ADVISORS LLC History No change 39,959 2,105 0.06% 0.06% 60 0 0.0% Q2 2026 Aug 05, 2026
DEUTSCHE BANK AG\ History No change 39,040 2,057 0.0% 0.0% 61 0 0.0% Q2 2026 Aug 07, 2026
Advisors Asset Management, Inc. History No change 37,032 1,951 0.03% 0.03% 62 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
Swiss National Bank History No change 36,100 1,902 0.0% 0.0% 63 0 0.0% Q2 2026 Aug 11, 2026
North Star Investment Management Corp. History No change 33,500 1,765 0.1% 0.1% 64 0 0.0% Q2 2026 Jul 28, 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC History No change 33,291 1,754 0.0% 0.0% 65 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
DC Investments Management, LLC History No change 32,855 1,731 0.59% 0.59% 66 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
CANADA LIFE ASSURANCE Co History No change 30,937 1,629 0.0% 0.0% 67 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
FIFTH THIRD BANCORP History No change 30,807 1,623 0.0% 0.0% 68 0 0.0% Q2 2026 Aug 05, 2026
HRT FINANCIAL LP History No change 29,465 1,552 0.0% 0.0% 69 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC History No change 28,993 1,527 0.02% 0.02% 70 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
FIRST MANHATTAN CO. LLC. History No change 28,723 1,513 0.0% 0.0% 71 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
XTX Topco Ltd History No change 28,250 1,488 0.02% 0.02% 72 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. History No change 27,910 1,471 0.0% 0.0% 73 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
New Hampshire Trust History No change 24,044 1,266 0.24% 0.24% 74 0 0.0% Q2 2026 Jul 27, 2026
Midwest Trust Co History No change 24,044 1,266 0.01% 0.01% 75 0 0.0% Q2 2026 Aug 04, 2026
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC History No change 23,974 1,263 0.0% 0.0% 76 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ History No change 23,755 1,252 0.0% 0.0% 77 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS History No change 22,132 1,166 0.0% 0.0% 78 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
M&T BANK CORP History No change 21,666 1,141 0.0% 0.0% 79 0 0.0% Q2 2026 Aug 04, 2026
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM History No change 20,613 1,086 0.0% 0.0% 80 0 0.0% Q2 2026 Aug 24, 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN History No change 20,159 1,062 0.0% 0.0% 81 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Susquehanna Portfolio Strategies, LLC History No change 19,538 1,029 0.02% 0.02% 82 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. History No change 19,268 1,015 0.0% 0.0% 83 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
HSBC HOLDINGS PLC History No change 19,059 1,012 0.0% 0.0% 84 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Maryland State Retirement & Pension System History No change 19,115 1,007 0.02% 0.02% 85 0 0.0% Q2 2026 Jul 30, 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC History No change 18,768 988 0.0% 0.0% 86 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. History No change 17,138 895 0.0% 0.0% 87 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. History No change 16,919 891 0.0% 0.0% 88 0 0.0% Q2 2026 Jul 27, 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV History No change 16,622 875 0.0% 0.0% 89 0 0.0% Q2 2026 Aug 19, 2026
Creative Planning History No change 16,448 866 0.0% 0.0% 90 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
IEQ CAPITAL, LLC History No change 15,710 827 0.0% 0.0% 91 0 0.0% Q2 2026 Aug 11, 2026
Horizon Investments, LLC History No change 15,654 824 0.01% 0.01% 92 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
Corient Private Wealth LP History No change 15,508 817 0.0% 0.0% 93 0 0.0% Q2 2026 Aug 27, 2026
HENNESSY ADVISORS INC History No change 15,298 806 0.03% 0.03% 94 0 0.0% Q2 2026 Jul 16, 2026
Cerity Partners LLC History No change 14,860 782 0.0% 0.0% 95 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
BARCLAYS PLC History No change 13,799 727 0.0% 0.0% 96 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
LSV ASSET MANAGEMENT History No change 13,300 701 0.0% 0.0% 97 0 0.0% Q2 2026 Aug 06, 2026
Rockefeller Capital Management L.P. History No change 13,308 701 0.0% 0.0% 98 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
Inspire Investing, LLC History No change 12,889 679 0.03% 0.03% 99 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd History No change 12,568 662 0.0% 0.0% 100 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
Amundi History No change 12,164 640 0.0% 0.0% 101 0 0.0% Q2 2026 Aug 11, 2026
FRANKLIN RESOURCES INC History No change 12,074 636 0.0% 0.0% 102 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
Quantbot Technologies LP History No change 11,557 608 0.02% 0.02% 103 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
MetLife Investment Management, LLC History No change 11,265 593 0.0% 0.0% 104 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
HighTower Advisors, LLC History No change 11,223 591 0.0% 0.0% 105 0 0.0% Q2 2026 Aug 05, 2026
Pathstone Holdings, LLC History No change 10,805 569 0.0% 0.0% 106 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
CITIGROUP INC History No change 10,794 568 0.0% 0.0% 107 0 0.0% Q2 2026 Aug 03, 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC History No change 10,736 565 0.0% 0.0% 108 0 0.0% Q2 2026 Sep 23, 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC History No change 10,402 548 0.0% 0.0% 109 0 0.0% Q2 2026 Jul 29, 2026
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. History No change 9,621 506 0.0% 0.0% 110 0 0.0% Q2 2026 Aug 07, 2026
State of Tennessee, Department of Treasury History No change 9,573 504 0.0% 0.0% 111 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH History No change 9,320 491 0.0% 0.0% 112 0 0.0% Q2 2026 Aug 06, 2026
STIFEL FINANCIAL CORP History No change 9,052 476 0.0% 0.0% 113 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC History No change 8,755 464 0.0% 0.0% 114 0 0.0% Q2 2026 Jul 15, 2026
Illinois Municipal Retirement Fund History No change 8,705 458 0.01% 0.01% 115 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd History No change 8,381 441 0.01% 0.01% 116 0 0.0% Q2 2026 Jul 13, 2026
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. History No change 8,288 436 0.0% 0.0% 117 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
PDT Partners, LLC History No change 7,990 420 0.02% 0.02% 118 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Louisiana State Employees Retirement System History No change 7,900 416 0.01% 0.01% 119 0 0.0% Q2 2026 Jul 21, 2026
AIGEN INVESTMENT MANAGEMENT, LP History No change 7,539 397 0.11% 0.11% 120 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ History No change 7,517 396 0.0% 0.0% 121 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
KLP KAPITALFORVALTNING AS History No change 7,500 395 0.0% 0.0% 122 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
HANCOCK WHITNEY CORP History No change 7,468 393 0.01% 0.01% 123 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Boston Partners History No change 7,458 392 0.0% 0.0% 124 0 0.0% Q2 2026 Aug 04, 2026
Quadrature Capital Ltd History No change 7,445 392 0.0% 0.0% 125 0 0.0% Q2 2026 Aug 06, 2026
Vanguard Global Advisers, LLC History No change 7,350 387 0.0% 0.0% 126 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
LPL Financial LLC History No change 7,273 383 0.0% 0.0% 127 0 0.0% Q2 2026 Aug 07, 2026
Squarepoint Ops LLC History No change 7,106 374 0.0% 0.0% 128 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO History No change 7,066 372 0.01% 0.01% 129 0 0.0% Q2 2026 Jul 13, 2026
Mariner, LLC History No change 7,070 372 0.0% 0.0% 130 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC History No change 7,042 371 0.01% 0.01% 131 0 0.0% Q2 2026 Jul 23, 2026
Jupiter Topco LLC History No change 6,858 361 0.0% 0.0% 132 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. History No change 6,762 356 0.0% 0.0% 133 0 0.0% Q2 2026 Sep 23, 2026
Janney Montgomery Scott LLC History No change 6,684 352 0.0% 0.0% 134 0 0.0% Q2 2026 Aug 05, 2026
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) History No change 6,672 351 0.0% 0.0% 135 0 0.0% Q2 2026 Aug 11, 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP History No change 6,445 346 0.0% 0.0% 136 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS History No change 6,433 338 0.0% 0.0% 137 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
State of Alaska, Department of Revenue History No change 6,427 338 0.0% 0.0% 138 0 0.0% Q2 2026 Jul 20, 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP History No change 6,278 330 0.0% 0.0% 139 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND History No change 5,935 312 0.0% 0.0% 140 0 0.0% Q2 2026 Jul 29, 2026
Ballentine Partners, LLC History No change 5,915 311 0.0% 0.0% 141 0 0.0% Q2 2026 Jul 17, 2026
Signature Wealth Management Partners, LLC History No change 5,876 309 0.14% 0.14% 142 0 0.0% Q2 2026 Jul 29, 2026
Aurora Investment Counsel History No change 5,673 298 0.15% 0.15% 143 0 0.0% Q2 2026 Aug 10, 2026
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM History No change 5,564 293 0.0% 0.0% 144 0 0.0% Q2 2026 Jul 23, 2026
Sterling Capital Management LLC History No change 5,324 280 0.0% 0.0% 145 0 0.0% Q2 2026 Jul 28, 2026
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey History No change 5,331 280 0.0% 0.0% 146 0 0.0% Q2 2026 Jul 23, 2026
Allianz Asset Management GmbH History No change 5,270 277 0.0% 0.0% 147 0 0.0% Q2 2026 Sep 02, 2026
DRW Securities, LLC History No change 5,215 274 0.01% 0.01% 148 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Vise Technologies, Inc. History No change 5,075 267 0.0% 0.0% 149 0 0.0% Q2 2026 Aug 10, 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC History No change 5,066 266 0.0% 0.0% 150 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
Arizona State Retirement System History No change 4,963 261 0.0% 0.0% 151 0 0.0% Q2 2026 Aug 07, 2026
Pictet Asset Management Holding SA History No change 4,901 258 0.0% 0.0% 152 0 0.0% Q2 2026 Jul 30, 2026
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO History No change 4,841 255 0.0% 0.0% 153 0 0.0% Q2 2026 Aug 10, 2026
AMALGAMATED BANK History No change 4,835 255 0.0% 0.0% 154 0 0.0% Q2 2026 Jul 23, 2026
Vanguard Investments Australia, Ltd. History No change 4,824 254 0.0% 0.0% 155 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC History No change 4,746 250 0.1% 0.1% 156 0 0.0% Q2 2026 Aug 11, 2026
Graham Capital Management, L.P. History No change 4,568 240 0.0% 0.0% 157 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM History No change 4,487 236 0.0% 0.0% 158 0 0.0% Q2 2026 Aug 10, 2026
YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC History No change 4,457 234 0.0% 0.0% 159 0 0.0% Q2 2026 Jul 16, 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec History No change 4,313 227 0.0% 0.0% 160 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS History No change 4,266 224 0.0% 0.0% 161 0 0.0% Q2 2026 Jul 17, 2026
Vanguard Personalized Indexing Management, LLC History No change 4,157 219 0.0% 0.0% 162 0 0.0% Q2 2026 Aug 11, 2026
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND History No change 4,127 217 0.0% 0.0% 163 0 0.0% Q2 2026 Jul 28, 2026
SG Americas Securities, LLC History No change 4,070 214 0.0% 0.0% 164 0 0.0% Q2 2026 Aug 07, 2026
StoneX Group Inc. History No change 3,937 207 0.01% 0.01% 165 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
OPPENHEIMER & CO INC History No change 3,925 206 0.0% 0.0% 166 0 0.0% Q2 2026 Aug 03, 2026
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. History No change 3,910 206 0.13% 0.13% 167 0 0.0% Q2 2026 Jul 14, 2026
GAMMA Investing LLC History No change 3,759 198 0.01% 0.01% 168 0 0.0% Q2 2026 Jul 07, 2026
BOKF, NA History No change 3,643 191 0.0% 0.0% 169 0 0.0% Q2 2026 Aug 10, 2026
Johnson Financial Group, Inc. History No change 3,000 158 0.01% 0.01% 170 0 0.0% Q2 2026 Aug 10, 2026
Cedar Mountain Advisors, LLC History No change 2,688 141 0.02% 0.02% 171 0 0.0% Q2 2026 Jul 02, 2026
State of Wyoming History No change 2,640 139 0.01% 0.01% 172 0 0.0% Q2 2026 Aug 06, 2026
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC History No change 2,307 121 0.0% 0.0% 173 0 0.0% Q2 2026 Aug 10, 2026
Arax Advisory Partners History No change 2,089 110 0.0% 0.0% 174 0 0.0% Q2 2026 Aug 10, 2026
Aquatic Capital Management LLC History No change 2,100 110 0.0% 0.0% 175 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Eurizon Capital SGR S.p.A. History No change 1,900 101 0.0% 0.0% 176 0 0.0% Q2 2026 Jul 29, 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) History No change 1,710 90 0.0% 0.0% 177 0 0.0% Q2 2026 Aug 11, 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. History No change 1,640 86 0.0% 0.0% 178 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
SIGNATUREFD, LLC History No change 1,161 61 0.0% 0.0% 179 0 0.0% Q2 2026 Jul 23, 2026
Nykredit A/S History No change 1,121 59 0.0% 0.0% 180 0 0.0% Q2 2026 Sep 08, 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. History No change 847 44 0.0% 0.0% 181 0 0.0% Q2 2026 Aug 07, 2026
BNP Paribas Asset Management Holding S.A. History No change 814 42 0.0% 0.0% 182 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. History No change 738 38 0.0% 0.0% 183 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
Larson Financial Group LLC History No change 596 31 0.0% 0.0% 184 0 0.0% Q2 2026 Aug 14, 2026
Amova Asset Management Americas, Inc. History No change 550 28 0.0% 0.0% 185 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
Allworth Financial LP History No change 480 25 0.0% 0.0% 186 0 0.0% Q2 2026 Aug 11, 2026
Global Retirement Partners, LLC History No change 444 23 0.0% 0.0% 187 0 0.0% Q2 2026 Aug 06, 2026
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO History No change 420 22 0.0% 0.0% 188 0 0.0% Q2 2026 Aug 17, 2026
Farther Finance Advisors, LLC History No change 399 21 0.0% 0.0% 189 0 0.0% Q2 2026 Jul 17, 2026
Versant Capital Management, Inc History Added to 401 20 0.0% 0.0% 190 +288 254.87% Q3 2026 Oct 01, 2026
Salomon & Ludwin, LLC History No change 376 19 0.0% 0.0% 191 0 0.0% Q2 2026 Aug 07, 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC History No change 340 17 0.0% 0.0% 192 0 0.0% Q2 2026 Jul 24, 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. History No change 308 16 0.0% 0.0% 193 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
Piscataqua Savings Bank History No change 300 15 0.01% 0.01% 194 0 0.0% Q2 2026 Jul 09, 2026
UMB Bank, n.a. History No change 267 14 0.0% 0.0% 195 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
Parallel Advisors, LLC History No change 275 14 0.0% 0.0% 196 0 0.0% Q2 2026 Aug 05, 2026
Smartleaf Asset Management LLC History No change 246 13 0.0% 0.0% 197 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ History No change 214 11 0.0% 0.0% 198 0 0.0% Q2 2026 Jul 31, 2026
BESSEMER GROUP INC History No change 206 11 0.0% 0.0% 199 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC History No change 209 11 0.0% 0.0% 200 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
Addison Advisors LLC History No change 215 11 0.01% 0.01% 201 0 0.0% Q2 2026 Aug 10, 2026
Covestor Ltd History No change 186 9 0.01% 0.01% 202 0 0.0% Q2 2026 Aug 07, 2026
Essential Partners LLC History No change 179 9 0.0% 0.0% 203 0 0.0% Q2 2026 Aug 10, 2026
US BANCORP \DE\ History No change 153 8 0.0% 0.0% 204 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
FEDERATED HERMES, INC. History No change 153 8 0.0% 0.0% 205 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
EASTERN BANK History No change 176 8 0.0% 0.0% 206 0 0.0% Q3 2026 Oct 05, 2026
Blue Trust, Inc. History No change 168 8 0.0% 0.0% 207 0 0.0% Q2 2026 Jul 21, 2026
Gen-Wealth Partners Inc History No change 168 8 0.0% 0.0% 208 0 0.0% Q2 2026 Aug 10, 2026
Kilter Group LLC History No change 166 8 0.0% 0.0% 209 0 0.0% Q2 2026 Aug 11, 2026
HM PAYSON & CO History No change 142 7 0.0% 0.0% 210 0 0.0% Q2 2026 Jul 17, 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB History No change 145 7 0.0% 0.0% 211 0 0.0% Q3 2026 Oct 05, 2026
TRUST CO OF VERMONT History No change 150 7 0.0% 0.0% 212 0 0.0% Q2 2026 Aug 07, 2026
AdvisorNet Financial, Inc History No change 150 7 0.0% 0.0% 213 0 0.0% Q2 2026 Jul 23, 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC History No change 128 6 0.0% 0.0% 214 0 0.0% Q2 2026 Aug 06, 2026
Bare Financial Services, Inc History No change 125 6 0.0% 0.0% 215 0 0.0% Q2 2026 Jul 27, 2026
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC History No change 106 5 0.0% 0.0% 216 0 0.0% Q2 2026 Aug 13, 2026
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC History No change 106 5 0.0% 0.0% 217 0 0.0% Q2 2026 Aug 10, 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC History No change 85 4 0.0% 0.0% 218 0 0.0% Q2 2026 Aug 04, 2026
Optiver Holding B.V. History No change 92 4 0.0% 0.0% 219 0 0.0% Q2 2026 Aug 12, 2026
