C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. - CHRW
Detailed investor-level table based on 13F positions.
Methodology:
Market value and % of portfolio use SEC reported VALUE ($000).
For PUT/CALL positions this reflects reported underlying exposure, not premium cash paid/received.
Details.
Full rows mode is enabled.
Back to fast mode.
Rows: 0
| Investor | History | Status | Shares held | Market value ($000) | % of portfolio | Previous % | Rank | Change in shares | % change in shares | Source | Date reported |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | History | No change | 14,565,409 | 2,341,535 | 0.03% | 0.03% | 1 | 0 | 0.0% | Q4 2025 | Jan 29, 2026 |
| BlackRock, Inc. | History | Added to | 9,990,821 | 1,659,175 | 0.03% | 0.03% | 2 | +94,509 | 0.95% | Q1 2026 | May 13, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | History | New | 7,705,632 | 1,279,674 | 0.03% | — | 3 | +7,705,632 | New | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| STATE STREET CORP | History | Reduced | 6,446,343 | 1,074,502 | 0.04% | 0.04% | 4 | -529,760 | -7.59% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | History | New | 5,986,470 | 994,173 | 0.05% | — | 5 | +5,986,470 | New | Q1 2026 | May 08, 2026 |
| First Eagle Investment Management, LLC | History | Reduced | 5,729,983 | 951,578 | 1.61% | 2.57% | 6 | -3,344,033 | -36.85% | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| FMR LLC | History | Added to | 4,382,460 | 727,795 | 0.04% | 0.04% | 7 | +5,808 | 0.13% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | History | Reduced | 3,889,342 | 645,903 | 0.12% | 0.15% | 8 | -1,564,196 | -28.68% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | History | Added to | 3,605,743 | 596,824 | 0.04% | 0.03% | 9 | +390,888 | 12.16% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | History | New | 3,581,536 | 579,922 | 1.32% | — | 10 | +3,581,536 | New | Q1 2026 | May 07, 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | History | Added to | 3,025,466 | 502,439 | 0.38% | 0.4% | 11 | +645 | 0.02% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| Boston Partners | History | Reduced | 2,766,323 | 459,681 | 0.48% | 0.55% | 12 | -508,536 | -15.53% | Q1 2026 | May 11, 2026 |
| MORGAN STANLEY | History | Reduced | 2,147,783 | 356,682 | 0.02% | 0.02% | 13 | -106,656 | -4.73% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| Invesco Ltd. | History | Added to | 1,974,775 | 327,950 | 0.05% | 0.04% | 14 | +189,315 | 10.6% | Q1 2026 | May 12, 2026 |
| Select Equity Group, L.P. | History | Added to | 1,962,544 | 325,919 | 1.67% | 0.78% | 15 | +834,707 | 74.01% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | History | Reduced | 1,770,631 | 294,048 | 0.04% | 0.04% | 16 | -65,778 | -3.58% | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | History | Reduced | 1,643,687 | 272,967 | 0.2% | 0.22% | 17 | -228,821 | -12.22% | Q1 2026 | May 13, 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | History | Reduced | 1,620,071 | 269,045 | 0.03% | 0.03% | 18 | -158,668 | -8.92% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| UBS Group AG | History | Added to | 1,608,274 | 267,086 | 0.04% | 0.02% | 19 | +854,589 | 113.39% | Q1 2026 | May 05, 2026 |
| Winslow Capital Management, LLC | History | New | 1,582,993 | 262,887 | 1.02% | — | 20 | +1,582,993 | New | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| NORGES BANK | History | No change | 1,472,165 | 236,665 | 0.03% | 0.03% | 21 | 0 | 0.0% | Q4 2025 | Feb 10, 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | History | Added to | 1,360,578 | 223,522 | 0.07% | 0.06% | 22 | +254,467 | 23.01% | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | History | Reduced | 1,323,955 | 219,869 | 0.13% | 0.15% | 23 | -360,859 | -21.42% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | History | Added to | 1,184,207 | 196,661 | 0.03% | 0.03% | 24 | +16,237 | 1.39% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | History | Added to | 1,138,173 | 189,016 | 0.2% | 0.03% | 25 | +945,166 | 489.71% | Q1 2026 | May 12, 2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | History | Added to | 1,094,992 | 181,809 | 0.04% | 0.04% | 26 | +25,674 | 2.4% | Q1 2026 | May 07, 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | History | Reduced | 1,070,027 | 178,379 | 0.77% | 0.73% | 27 | -673 | -0.06% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | History | Added to | 1,055,602 | 175,303 | 0.01% | 0.01% | 28 | +127,103 | 13.69% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| Capital World Investors | History | Added to | 1,041,892 | 173,027 | 0.02% | 0.02% | 29 | +9,446 | 0.91% | Q1 2026 | May 13, 2026 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | History | Added to | 1,041,658 | 172,988 | 0.57% | 0.2% | 30 | +604,157 | 138.09% | Q1 2026 | May 08, 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | History | Added to | 1,030,737 | 171,174 | 0.04% | 0.03% | 31 | +63,424 | 6.56% | Q1 2026 | May 13, 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | History | Added to | 1,022,421 | 169,793 | 0.02% | 0.02% | 32 | +84,033 | 8.96% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | History | Added to | 1,006,214 | 162,926 | 0.01% | 0.0% | 33 | +524,346 | 108.82% | Q1 2026 | May 13, 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | History | Reduced | 964,450 | 160,166 | 0.03% | 0.04% | 34 | -526,247 | -35.3% | Q1 2026 | May 05, 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | History | Reduced | 978,075 | 157,235 | 0.05% | 0.06% | 35 | -116,622 | -10.65% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| ProShare Advisors LLC | History | Reduced | 939,060 | 155,949 | 0.23% | 0.36% | 36 | -329,155 | -25.95% | Q1 2026 | Apr 24, 2026 |
| MAIRS & POWER INC | History | Reduced | 848,203 | 140,861 | 1.44% | 1.33% | 37 | -14,280 | -1.66% | Q1 2026 | May 13, 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | History | Added to | 829,577 | 137,767 | 0.02% | 0.02% | 38 | +124,047 | 17.58% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| LORD, ABBETT & CO. LLC | History | Added to | 797,728 | 132,479 | 0.43% | 0.23% | 39 | +334,159 | 72.08% | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | History | Added to | 787,957 | 130,856 | 0.05% | 0.03% | 40 | +301,088 | 61.84% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| US BANCORP \DE\ | History | Added to | 759,370 | 126,108 | 0.15% | 0.14% | 41 | +217 | 0.03% | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | History | Added to | 718,534 | 119,326 | 0.64% | 0.25% | 42 | +526,515 | 274.2% | Q1 2026 | May 12, 2026 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | History | New | 668,171 | 110,963 | 0.03% | — | 43 | +668,171 | New | Q1 2026 | May 08, 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | History | Added to | 659,932 | 109,594 | 0.1% | 0.02% | 44 | +555,631 | 532.72% | Q1 2026 | May 13, 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | History | Added to | 652,361 | 108,337 | 0.03% | 0.01% | 45 | +367,406 | 128.93% | Q1 2026 | May 04, 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | History | New | 644,401 | 107,015 | 0.31% | — | 46 | +644,401 | New | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | History | Reduced | 608,813 | 101,105 | 0.05% | 0.05% | 47 | -14,565 | -2.34% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | History | Reduced | 605,173 | 100,501 | 0.03% | 0.03% | 48 | -16,454 | -2.65% | Q1 2026 | May 06, 2026 |
| TD ASSET MANAGEMENT INC | History | Added to | 578,410 | 96,056 | 0.08% | 0.04% | 49 | +301,673 | 109.01% | Q1 2026 | May 11, 2026 |
| COATUE MANAGEMENT LLC | History | Added to | 573,010 | 95,159 | 0.33% | 0.14% | 50 | +231,986 | 68.03% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| Nuveen, LLC | History | Added to | 540,525 | 89,764 | 0.02% | 0.02% | 51 | +19,928 | 3.83% | Q1 2026 | Apr 30, 2026 |
| Legal & General Group Plc | History | Added to | 525,320 | 87,239 | 0.02% | 0.02% | 52 | +38,282 | 7.86% | Q1 2026 | May 08, 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | History | Added to | 468,227 | 77,758 | 0.2% | 0.15% | 53 | +107,870 | 29.93% | Q1 2026 | May 11, 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | History | Reduced | 450,048 | 74,739 | 0.05% | 0.04% | 54 | -30,055 | -6.26% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | History | Added to | 434,580 | 72,173 | 0.04% | 0.02% | 55 | +133,497 | 44.34% | Q1 2026 | May 04, 2026 |
| PINEBRIDGE INVESTMENTS LLC | History | Reduced | 430,770 | 71,537 | 0.6% | 0.76% | 56 | -214,606 | -33.25% | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | History | Reduced | 429,500 | 71,327 | 0.3% | 0.37% | 57 | -126,972 | -22.82% | Q1 2026 | May 11, 2026 |
| EARNEST PARTNERS LLC | History | Reduced | 426,386 | 70,809 | 0.29% | 0.3% | 58 | -11,767 | -2.69% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | History | Added to | 422,010 | 70,073 | 0.13% | 0.0% | 59 | +417,312 | 8882.76% | Q1 2026 | May 01, 2026 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | History | Added to | 417,762 | 67,644 | 0.06% | 0.05% | 60 | +3,318 | 0.8% | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| Epoch Investment Partners, Inc. | History | Added to | 383,223 | 63,641 | 0.39% | 0.13% | 61 | +243,207 | 173.7% | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | History | Added to | 366,747 | 60,091 | 0.06% | 0.05% | 62 | +3,160 | 0.87% | Q1 2026 | May 13, 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | History | Added to | 356,967 | 59,281 | 0.01% | 0.0% | 63 | +265,902 | 291.99% | Q1 2026 | May 11, 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | History | New | 355,320 | 59,007 | 0.05% | — | 64 | +355,320 | New | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| Swiss National Bank | History | Added to | 346,700 | 57,576 | 0.03% | 0.03% | 65 | +23,200 | 7.17% | Q1 2026 | May 07, 2026 |
| Electron Capital Partners, LLC | History | New | 341,356 | 56,688 | 2.22% | — | 66 | +341,356 | New | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| Amundi | History | Added to | 338,574 | 56,226 | 0.02% | 0.01% | 67 | +67,108 | 24.72% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | History | Added to | 334,752 | 55,592 | 0.17% | 0.17% | 68 | +38,284 | 12.91% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| BARCLAYS PLC | History | Reduced | 327,060 | 54,314 | 0.01% | 0.01% | 69 | -26,806 | -7.58% | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | History | Added to | 321,232 | 53,283 | 0.03% | 0.03% | 70 | +9,436 | 3.03% | Q1 2026 | Apr 30, 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | History | Reduced | 318,047 | 52,818 | 0.06% | 0.09% | 71 | -258,027 | -44.79% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | History | Reduced | 315,982 | 52,475 | 0.15% | 0.39% | 72 | -544,836 | -63.29% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| Interval Partners, LP | History | Reduced | 311,369 | 51,709 | 1.35% | 3.01% | 73 | -734,274 | -70.22% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | History | Added to | 309,623 | 51,419 | 0.2% | 0.01% | 74 | +289,348 | 1427.12% | Q1 2026 | May 08, 2026 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | History | Added to | 293,029 | 48,663 | 0.03% | 0.03% | 75 | +12,326 | 4.39% | Q1 2026 | May 12, 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | History | Added to | 290,411 | 48,203 | 0.05% | 0.02% | 76 | +200,215 | 221.98% | Q1 2026 | May 08, 2026 |
| Vest Financial, LLC | History | Reduced | 288,686 | 47,942 | 0.58% | 0.79% | 77 | -99,259 | -25.59% | Q1 2026 | Apr 23, 2026 |
| HENNESSY ADVISORS INC | History | Reduced | 288,000 | 47,828 | 1.73% | 1.81% | 78 | -30,100 | -9.46% | Q1 2026 | Apr 21, 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | History | Reduced | 285,111 | 47,348 | 0.03% | 0.03% | 79 | -5,252 | -1.81% | Q1 2026 | Apr 30, 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | History | Reduced | 278,565 | 46,261 | 0.01% | 0.01% | 80 | -106,344 | -27.63% | Q1 2026 | May 12, 2026 |
| Zurich Insurance Group Ltd/FI | History | Added to | 277,285 | 46,048 | 0.36% | 0.01% | 81 | +264,085 | 2000.64% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | History | Reduced | 272,861 | 45,314 | 0.03% | 0.03% | 82 | -9,570 | -3.39% | Q1 2026 | May 06, 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | History | Reduced | 262,700 | 43,628 | 0.01% | 0.01% | 83 | -124,444 | -32.14% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | History | Added to | 256,340 | 42,570 | 0.05% | 0.01% | 84 | +202,692 | 377.82% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| BNP Paribas Asset Management Holding S.A. | History | Added to | 254,338 | 42,204 | 0.05% | 0.02% | 85 | +170,007 | 201.59% | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | History | Added to | 253,860 | 42,158 | 1.0% | 0.99% | 86 | +1,262 | 0.5% | Q1 2026 | May 11, 2026 |
| Saratoga Research & Investment Management | History | Reduced | 251,844 | 41,823 | 2.37% | 2.59% | 87 | -55,797 | -18.14% | Q1 2026 | May 07, 2026 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | History | New | 251,150 | 41,708 | 0.02% | — | 88 | +251,150 | New | Q1 2026 | May 08, 2026 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | History | Reduced | 236,595 | 39,291 | 0.04% | 0.04% | 89 | -3,249 | -1.35% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | History | Reduced | 228,407 | 37,931 | 0.03% | 0.03% | 90 | -5,131 | -2.2% | Q1 2026 | May 12, 2026 |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | History | Added to | 227,517 | 37,783 | 0.02% | 0.02% | 91 | +1,939 | 0.86% | Q1 2026 | May 06, 2026 |
| M.D. Sass, LLC | History | New | 225,964 | 37,525 | 2.84% | — | 92 | +225,964 | New | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| KBC Group NV | History | Added to | 225,580 | 37,462 | 0.09% | 0.08% | 93 | +10,839 | 5.05% | Q1 2026 | May 07, 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | History | Reduced | 222,050 | 36,875 | 0.02% | 0.02% | 94 | -25,396 | -10.26% | Q1 2026 | May 12, 2026 |
| Anomaly Capital Management, LP | History | New | 219,645 | 36,476 | 2.21% | — | 95 | +219,645 | New | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. | History | Added to | 217,931 | 36,179 | 0.11% | 0.1% | 96 | +19,231 | 9.68% | Q1 2026 | May 08, 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | History | Reduced | 217,430 | 36,108 | 0.04% | 0.05% | 97 | -68,030 | -23.83% | Q1 2026 | May 11, 2026 |
| PFA Pension, Forsikringsaktieselskab | History | Reduced | 197,054 | 32,724 | 0.1% | 0.11% | 98 | -41,194 | -17.29% | Q1 2026 | Apr 28, 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | History | Reduced | 186,073 | 30,901 | 0.01% | 0.01% | 99 | -117,033 | -38.61% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | History | Added to | 177,320 | 29,447 | 0.05% | 0.05% | 100 | +692 | 0.39% | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLC | History | New | 164,187 | 27,266 | 0.11% | — | 101 | +164,187 | New | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | History | Reduced | 159,030 | 26,410 | 0.01% | 0.01% | 102 | -15,087 | -8.66% | Q1 2026 | May 13, 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | History | Added to | 157,000 | 26,072 | 0.03% | 0.02% | 103 | +30,400 | 24.01% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | History | Reduced | 156,793 | 26,038 | 0.01% | 0.01% | 104 | -17,264 | -9.92% | Q1 2026 | May 13, 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | History | Reduced | 149,508 | 24,828 | 0.04% | 0.06% | 105 | -91,300 | -37.91% | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| CITIGROUP INC | History | Reduced | 147,421 | 24,482 | 0.01% | 0.02% | 106 | -163,717 | -52.62% | Q1 2026 | May 11, 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | History | Added to | 142,262 | 23,877 | 0.05% | 0.02% | 107 | +38,502 | 37.11% | Q1 2026 | Apr 08, 2026 |
| CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC | History | Reduced | 140,426 | 23,320 | 0.04% | 0.06% | 108 | -71,533 | -33.75% | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | History | Reduced | 137,295 | 22,800 | 1.28% | 1.34% | 109 | -6,965 | -4.83% | Q1 2026 | Apr 28, 2026 |
| Accredited Investors Inc. | History | Added to | 132,568 | 22,015 | 1.19% | 0.91% | 110 | +26,090 | 24.5% | Q1 2026 | Apr 30, 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | History | Added to | 132,259 | 21,964 | 0.04% | 0.03% | 111 | +36,468 | 38.07% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| ASSETMARK, INC | History | Added to | 127,164 | 21,118 | 0.04% | 0.01% | 112 | +87,204 | 218.23% | Q1 2026 | May 06, 2026 |
| Savant Capital, LLC | History | Reduced | 116,491 | 19,345 | 0.09% | 0.11% | 113 | -4,342 | -3.59% | Q1 2026 | May 04, 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | History | New | 105,100 | 19,300 | 0.05% | — | 114 | +105,100 | New | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| Clarkston Capital Partners, LLC | History | Reduced | 115,533 | 19,186 | 1.46% | 3.29% | 115 | -768,998 | -86.94% | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | History | Reduced | 115,000 | 19,098 | 0.26% | 1.0% | 116 | -275,000 | -70.51% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| APG Asset Management N.V. | History | Reduced | 131,788 | 18,994 | 0.06% | 0.06% | 117 | -19,228 | -12.73% | Q1 2026 | May 13, 2026 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | History | Added to | 113,552 | 18,857 | 0.27% | 0.24% | 118 | +1,885 | 1.69% | Q1 2026 | May 22, 2026 |
| MARSICO CAPITAL MANAGEMENT LLC | History | Added to | 113,211 | 18,800 | 0.55% | 0.09% | 119 | +94,211 | 495.85% | Q1 2026 | May 13, 2026 |
| LPL Financial LLC | History | Added to | 112,283 | 18,646 | 0.0% | 0.0% | 120 | +28,557 | 34.11% | Q1 2026 | May 06, 2026 |
| Cetera Investment Advisers | History | Added to | 109,938 | 18,257 | 0.02% | 0.02% | 121 | +10,751 | 10.84% | Q1 2026 | May 13, 2026 |
| STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | History | Added to | 109,698 | 18,217 | 0.05% | 0.03% | 122 | +32,883 | 42.81% | Q1 2026 | May 05, 2026 |
| Rivermont Capital Management LP | History | Added to | 109,293 | 18,150 | 3.82% | 4.06% | 123 | +2,884 | 2.71% | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | History | Reduced | 107,514 | 17,854 | 0.03% | 0.03% | 124 | -3,365 | -3.03% | Q1 2026 | May 08, 2026 |
| Marathon Asset Management Ltd | History | Added to | 105,963 | 17,649 | 0.68% | 0.58% | 125 | +12,538 | 13.42% | Q1 2026 | Apr 24, 2026 |
| AVIVA PLC | History | Added to | 104,606 | 17,371 | 0.03% | 0.03% | 126 | +3,749 | 3.72% | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | History | Added to | 104,369 | 17,333 | 0.04% | 0.03% | 127 | +100 | 0.1% | Q1 2026 | Apr 27, 2026 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | History | No change | 100,453 | 16,682 | 0.02% | 0.02% | 128 | 0 | 0.0% | Q1 2026 | May 06, 2026 |
| Walleye Capital LLC | History | Added to | 99,200 | 16,474 | 0.07% | 0.02% | 129 | +49,700 | 100.4% | Q1 2026 | May 13, 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | History | Added to | 97,908 | 16,259 | 0.04% | 0.03% | 130 | +14,451 | 17.32% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| Wealth High Governance Capital Ltda | History | No change | 97,642 | 15,696 | 2.94% | 2.94% | 131 | 0 | 0.0% | Q4 2025 | Jan 30, 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | History | Added to | 94,405 | 15,678 | 0.02% | 0.01% | 132 | +70,134 | 288.96% | Q1 2026 | May 13, 2026 |
| DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | History | Reduced | 94,235 | 15,649 | 0.12% | 0.11% | 133 | -8,569 | -8.34% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| PEAK6 LLC | History | Reduced | 91,800 | 15,245 | 0.04% | 0.11% | 134 | -270,700 | -74.68% | Q1 2026 | May 13, 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | History | Added to | 91,290 | 15,160 | 0.03% | 0.02% | 135 | +44,703 | 95.96% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | History | Added to | 91,010 | 15,114 | 0.06% | 0.05% | 136 | +2,937 | 3.33% | Q1 2026 | Apr 30, 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | History | Reduced | 90,201 | 14,979 | 0.11% | 0.15% | 137 | -34,225 | -27.51% | Q1 2026 | Apr 14, 2026 |
| Alberta Investment Management Corp | History | Reduced | 89,385 | 14,844 | 0.09% | 0.36% | 138 | -287,690 | -76.3% | Q1 2026 | Apr 28, 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | History | Reduced | 89,145 | 14,804 | 0.09% | 0.11% | 139 | -24,220 | -21.36% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| Walleye Trading LLC | History | Reduced | 88,400 | 14,680 | 0.02% | 0.04% | 140 | -66,500 | -42.93% | Q1 2026 | May 08, 2026 |
| Man Group plc | History | Added to | 87,654 | 14,556 | 0.03% | 0.01% | 141 | +40,036 | 84.08% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| Swiss Life Asset Management Ltd | History | Added to | 87,031 | 14,453 | 0.07% | 0.06% | 142 | +7,950 | 10.05% | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO | History | No change | 85,783 | 14,246 | 0.06% | 0.05% | 143 | 0 | 0.0% | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| Delta Accumulation, LLC | History | Added to | 85,600 | 14,215 | 1.23% | 0.41% | 144 | +16,400 | 23.7% | Q1 2026 | May 08, 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | History | Added to | 85,574 | 14,211 | 0.02% | 0.01% | 145 | +46,139 | 117.0% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | History | Reduced | 82,309 | 13,669 | 1.08% | 1.07% | 146 | -6,164 | -6.97% | Q1 2026 | Apr 17, 2026 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | History | Added to | 81,294 | 13,500 | 0.02% | 0.0% | 147 | +65,480 | 414.06% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| DANSKE BANK A/S | History | Reduced | 79,709 | 13,237 | 0.03% | 0.03% | 148 | -4,900 | -5.79% | Q1 2026 | May 12, 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | History | Added to | 78,989 | 13,117 | 0.01% | 0.01% | 149 | +5,589 | 7.61% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| Somerset Group LLC | History | Reduced | 71,089 | 12,955 | 9.62% | 9.07% | 150 | -1,071 | -1.48% | Q1 2026 | May 13, 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | History | Added to | 77,419 | 12,856 | 0.01% | 0.01% | 151 | +33,499 | 76.27% | Q1 2026 | May 12, 2026 |
| FORSTA AP-FONDEN | History | No change | 78,800 | 12,667 | 0.08% | 0.08% | 152 | 0 | 0.0% | Q4 2025 | Feb 10, 2026 |
| Pictet Asset Management Holding SA | History | Reduced | 76,302 | 12,661 | 0.01% | 0.02% | 153 | -28,028 | -26.86% | Q1 2026 | Apr 22, 2026 |
| Illinois Municipal Retirement Fund | History | Added to | 76,224 | 12,658 | 0.16% | 0.13% | 154 | +11,186 | 17.2% | Q1 2026 | May 05, 2026 |
| Trexquant Investment LP | History | New | 75,701 | 12,571 | 0.09% | — | 155 | +75,701 | New | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | History | No change | 74,187 | 12,529 | 0.02% | 0.01% | 156 | 0 | 0.0% | Q1 2026 | May 07, 2026 |
| CANADA LIFE ASSURANCE Co | History | Added to | 75,248 | 12,515 | 0.02% | 0.02% | 157 | +35 | 0.05% | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| DYMON ASIA CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | History | New | 75,178 | 12,484 | 1.28% | — | 158 | +75,178 | New | Q1 2026 | May 14, 2026 |
| ISTHMUS PARTNERS, LLC | History | Reduced | 75,055 | 12,464 | 1.31% | 2.28% | 159 | -52,507 | -41.16% | Q1 2026 | Apr 29, 2026 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | History | Reduced | 74,664 | 12,337 | 0.02% | 0.02% | 160 | -9,850 | -11.65% | Q1 2026 | May 11, 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | History | Added to | 70,865 | 11,779 | 0.0% | 0.0% | 161 | +2,298 | 3.35% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | History | Reduced | 69,704 | 11,575 | 0.09% | 0.08% | 162 | -2,547 | -3.53% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | History | Added to | 69,600 | 11,558 | 0.0% | 0.0% | 163 | +25,100 | 56.4% | Q1 2026 | May 05, 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | History | Reduced | 68,502 | 11,376 | 0.01% | 0.01% | 164 | -22,695 | -24.89% | Q1 2026 | May 15, 2026 |
| Empowered Funds, LLC | History | Added to | 66,724 | 11,080 | 0.07% | 0.03% | 165 | +55,005 | 469.37% | Q1 2026 | May 14, 2026 |
